d역 d순 d측 세로 가로 돛합 25적다 적다역풍 적다순풍 적다측풍
3 1 1 어썰트 프리깃 461 503.5 964.5 375 7.6 7.82 7.71
2 3 2 용수선 617.25 457.95 1075.2 435 7.78 7.04 7.41
4 2 3 머천트 로얄 533.5 576 1109.5 450 7.3 7.49 7.39
1 10 4 롱 스쿠너 742.75 445.5 1188.25 495 7.8 6.6 7.2
5 6 5 강행형 빅토리아 575.5 471 1046.5 450 7.2 6.74 6.97
6 7 6 빅토리아 575.5 471 1046.5 450 7.2 6.74 6.97
8 4 7 레이지드 프리깃 413.75 519.25 933 412.5 6.52 7.04 6.78
9 9 8 세인트 로렌스 471.5 514 985.5 450 6.47 6.66 6.57
10 8 9 조사용 대형 클리퍼 487.3 564.45 1051.75 480 6.41 6.73 6.57
15 5 10 골든 하인드 418 544.5 962.5 442.5 6.23 6.81 6.52
7 23 11 상업용 롱 스쿠너 707 415 1122 517.5 7.06 5.94 6.5
14 11 12 대형 클리퍼 547.7 630.75 1178.45 547.5 6.3 6.6 6.45
12 14 13 스노우스콜 544 581.25 1125.25 525 6.35 6.5 6.43
11 16 14 하프 문 512.5 523.5 1036 483.8 6.4 6.44 6.42
17 12 15 순항형 티클리퍼 502 622.2 1124.2 532.5 6.1 6.55 6.33
18 13 16 서베이 프리깃 428.5 532.95 961.45 457.5 6.07 6.53 6.3
16 15 17 비글 506.2 595.95 1102.15 525 6.12 6.46 6.29
13 21 18 어드벤처 갤리 492.5 440.5 933 450 6.33 6.1 6.22
21 18 19 산 후안 517.75 607.5 1125.25 562.5 5.84 6.16 6
26 17 20 극지 탐험용 봄켓치 407.5 555 962.5 487.5 5.62 6.22 5.92
24 20 21 순항형 하이클리퍼 528 642.75 1170.75 592.5 5.73 6.12 5.92
23 22 22 솔레이유 로얄 429.5 498.25 927.75 472.5 5.74 6.03 5.89
25 19 23 로얄 프리깃 386.45 497.2 883.65 450 5.64 6.13 5.89
19 27 24 크로낭 497.75 440.5 938.25 487.5 5.89 5.65 5.77
20 28 25 아크로열 496.7 440.5 937.2 487.5 5.88 5.65 5.76
22 26 26 도팽 로얄 450.5 440.5 891 465 5.76 5.72 5.74
29 24 27 티클리퍼 455.75 596.95 1052.7 562.5 5.36 5.86 5.61
32 25 28 라 쿠론 391.7 508.75 900.45 483.8 5.34 5.82 5.58
27 35 29 새티스팩션 503 461.5 964.5 525 5.59 5.43 5.51
30 29 30 상업용 대형 클리퍼 507.75 595 1102.75 600 5.36 5.65 5.51
28 39 31 산티시마 트리니다 487.25 461.5 948.75 525 5.47 5.37 5.42
33 33 32 수송용 대형 클리퍼 451.55 524.5 976.05 540 5.28 5.55 5.42
34 32 33 빅토리 434.75 512.95 947.7 525 5.26 5.56 5.41
35 30 34 갤리온 376 476.25 852.25 472.5 5.19 5.62 5.41
40 31 35 순항형 갤리온 376 528.75 904.75 510 5.02 5.62 5.32
44 34 36 드 제벤 377 498.25 875.25 502.5 4.98 5.46 5.22
41 36 37 테르모필레 491.5 618 1109.5 637.5 5.02 5.41 5.22
42 37 38 전투용 갤리온 350.75 440.5 791.25 457.5 4.99 5.38 5.18
43 38 39 전투용 갤리온 350.75 440.5 791.25 457.5 4.99 5.38 5.18
45 40 40 윈드 재머 528.75 651.7 1180.45 686.3 4.98 5.33 5.16
51 41 41 전열함 371.5 491.5 863 510 4.84 5.31 5.07
52 42 42 전열함 371.5 491.5 863 510 4.84 5.31 5.07
50 45 43 카르고 클리퍼 488.3 581.2 1069.5 633.8 4.91 5.2 5.06
56 43 44 인디아맨 387.5 523.45 910.95 547.5 4.74 5.23 4.99
60 44 45 이베리안 갤리온 396.75 536.7 933.45 562.5 4.72 5.22 4.97
55 49 46 하이클리퍼 497.5 612.25 1109.75 675 4.76 5.1 4.93
59 47 47 아이언 사이즈 396.95 502.45 899.4 547.5 4.73 5.12 4.92
37 74 48 버뮤다 슬루프 466.75 354.25 821 502.5 5.12 4.67 4.9
67 46 49 노르스케 로브 354.95 500.35 855.3 525 4.61 5.16 4.88
38 75 50 개조 중 카락 460.75 344.5 805.25 495 5.11 4.64 4.88
39 76 51 개조 중 카락 460.75 344.5 805.25 495 5.11 4.64 4.88
31 88 52 순항형 광선 570.25 308.25 878.5 540 5.36 4.39 4.88
36 78 53 조사용 샴선 505.15 360.75 865.9 532.5 5.14 4.6 4.87
68 50 54 대형 갤리온 396.75 537.75 934.5 577.5 4.61 5.09 4.85
69 48 55 슈퍼 프리깃 366.5 507.7 874.2 540 4.59 5.11 4.85
74 51 56 스페니시 갤리온 376.75 517.75 894.5 558.8 4.55 5.05 4.8
75 52 57 스페니시 갤리온 376.75 517.75 894.5 558.8 4.55 5.05 4.8
70 55 58 장갑전열함 371.5 490.45 861.95 540 4.56 5 4.78
46 80 59 중 카락 445 344.5 789.5 495 4.98 4.58 4.78
47 81 60 중 카락 445 344.5 789.5 495 4.98 4.58 4.78
76 53 61 삼층갑판 갤리온 371.5 511.45 882.95 555 4.52 5.02 4.77
77 54 62 삼층갑판 갤리온 371.5 511.45 882.95 555 4.52 5.02 4.77
49 77 63 순항형 일본 선박 523 431.1 954.1 600 4.92 4.61 4.77
71 60 64 중식 윈드 재머 528.75 652.75 1181.5 750 4.56 4.89 4.72
78 58 65 상업용 갤리온 350.75 451 801.75 510 4.51 4.91 4.71
82 56 66 포격용 특수 갤리온 372.55 508.3 880.85 562.5 4.45 4.93 4.69
83 57 67 포격용 특수 갤리온 372.55 508.3 880.85 562.5 4.45 4.93 4.69
88 59 68 잉에르만란드 345.5 470.95 816.45 525 4.42 4.9 4.66
89 62 69 무장형 인디아맨 387.5 519.25 906.75 585 4.42 4.87 4.65
79 69 70 수잔 콘스탄트 503 603.25 1106.25 712.5 4.51 4.79 4.65
84 65 71 플라잉 클라우드 470.45 603.25 1073.7 693.8 4.45 4.83 4.64
92 61 72 노르딕 갤리온 319.25 445.75 765 495 4.38 4.89 4.63
93 63 73 발트 갤리온 371.5 507.25 878.75 570 4.38 4.86 4.62
94 64 74 발트 갤리온 371.5 507.25 878.75 570 4.38 4.86 4.62
86 68 75 C · W 모건 471.5 598 1069.5 693.8 4.44 4.8 4.62
95 66 76 중 갤리온 371.5 502 873.5 570 4.36 4.82 4.59
96 67 77 중 갤리온 371.5 502 873.5 570 4.36 4.82 4.59
87 71 78 아틀란티카 492.5 598 1090.5 712.5 4.44 4.73 4.59
53 91 79 강습형 샴선 471.5 346 817.5 540 4.77 4.3 4.54
54 92 80 강습형 샴선 471.5 346 817.5 540 4.77 4.3 4.54
48 102 81 조사용 광선 544 308.25 852.25 562.5 4.96 4.12 4.54
80 82 82 급습식 서프라이즈 408.5 440.5 849 562.5 4.47 4.58 4.52
85 84 83 서프라이즈 407.45 439.45 846.9 562.5 4.45 4.57 4.51
102 72 84 더치 인디아맨 382.25 508.75 891 592.5 4.29 4.72 4.51
106 70 85 로얄 소버린 345.5 487.75 833.25 555 4.24 4.76 4.5
57 95 86 발트 갤리 413.75 293.5 707.25 472.5 4.74 4.23 4.49
58 96 87 발트 갤리 413.75 293.5 707.25 472.5 4.74 4.23 4.49
66 93 88 몰타 기사단 갤리 435 347.5 782.5 525 4.63 4.3 4.47
101 79 89 펠리페 471.25 565 1036.25 697.5 4.32 4.59 4.45
64 97 90 북유럽형 중갤리 413.75 298.75 712.5 480 4.69 4.21 4.45
65 98 91 북유럽형 중갤리 413.75 298.75 712.5 480 4.69 4.21 4.45
108 73 92 산 펠리페 350.75 493 843.75 570 4.19 4.69 4.44
63 100 93 샴선 470.45 330.25 800.7 540 4.7 4.18 4.44
100 85 94 프린스 윌리엄 433.7 497.2 930.9 630 4.33 4.53 4.43
110 83 95 애플릿 350.75 482.5 833.25 573.8 4.12 4.58 4.35
61 104 96 호위용 광선 476.75 283 759.75 525 4.71 3.97 4.34
62 105 97 호위용 광선 476.75 283 759.75 525 4.71 3.97 4.34
111 86 98 일등전열함 350.75 482.5 833.25 585 4.04 4.49 4.27
90 101 99 일본상선 492.5 405.85 898.35 630 4.41 4.14 4.27
72 106 100 강습형 광선 482 304 786 555 4.56 3.92 4.24
73 107 101 강습형 광선 482 304 786 555 4.56 3.92 4.24
107 94 102 산호세 492.5 503.5 996 705 4.22 4.25 4.23
113 87 103 상업용 대형 갤리온 371.5 507.25 878.75 622.5 4.01 4.45 4.23
112 89 104 산타 카타리나 366.25 475.75 842 600 4.02 4.39 4.21
114 90 105 제아들러 366.25 485.2 851.45 618.8 3.93 4.32 4.12
98 108 106 돌격용 오스만 갤리 434.75 302.95 737.7 540 4.34 3.85 4.09
99 109 107 돌격용 오스만 갤리 434.75 302.95 737.7 540 4.34 3.85 4.09
81 113 108 광선 503 283 786 577.5 4.46 3.7 4.08
91 114 109 보선 487.25 283 770.25 570 4.41 3.69 4.05
103 110 110 터키 갤리 424.25 304 728.25 540 4.26 3.82 4.04
104 111 111 터키 갤리 424.25 304 728.25 540 4.26 3.82 4.04
105 112 112 수송용 오스만 갤리 424.25 302.95 727.2 540 4.26 3.81 4.04
122 99 113 마닐라 갤리온 361 496.75 857.75 645 3.77 4.2 3.98
97 116 114 간자 다우 519 268.75 787.75 600 4.35 3.52 3.93
127 103 115 오스만 갤리온 367.3 489.4 856.7 667.5 3.66 4.03 3.85
109 117 116 수송용 광선 492.5 283 775.5 607.5 4.17 3.48 3.82
118 118 117 나폴리탄 갤리스 454.7 319.75 774.45 637.5 3.85 3.43 3.64
119 119 118 강습용 갤리스 450.5 314.5 765 630 3.85 3.42 3.64
115 124 119 거북선 393 251.95 644.95 532.5 3.89 3.36 3.63
116 125 120 거북선 393 251.95 644.95 532.5 3.89 3.36 3.63
130 115 121 카카후에고 482 514 996 825 3.58 3.66 3.62
117 128 122 중형 거북선 382.5 242.5 625 517.5 3.89 3.35 3.62
120 121 123 라 모르 446.3 319.75 766.05 637.5 3.8 3.4 3.6
121 122 124 라 르와이얄 445.25 314.5 759.75 637.5 3.78 3.37 3.57
123 129 125 갤리스 440 314.5 754.5 637.5 3.74 3.35 3.55
124 126 126 전투선 372 274 646 547.5 3.71 3.36 3.53
125 127 127 전투선 372 274 646 547.5 3.71 3.36 3.53
126 130 128 베네치안 갤리스 434.75 314.5 749.25 645 3.67 3.29 3.48
128 131 129 중갤리스 440 314.5 754.5 652.5 3.66 3.27 3.46
129 132 130 장교용 라레알 439.2 300.25 739.45 652.5 3.61 3.18 3.39
131 120 131 강습형 안택선 295.6 351.1 646.7 585 3.22 3.41 3.31
134 123 132 클레르몽 361.5 578.5 940 900 2.89 3.37 3.13
132 134 133 안택선 283 328 611 607.5 2.94 3.09 3.01
133 135 134 안택선 283 328 611 607.5 2.94 3.09 3.01
135 133 135 그랑 안 프류트 340.25 477.25 817.5 817.5 2.83 3.16 3



강돛+추대스 기준










일위키식 계산법


역풍
(세로*4+가로*2)/적제*속도상승

순풍
(세로*2+가로*4)/적제*속도상승

측풍
(세로*3+가로*3)/적제*속도상승