공격수 미드필더 수비수 골키퍼
100묶음 가격 3,500,000 3,000,000 3,000,000 2,500,000
1 555,600 452,500 901,700 721,900
2 451,100 309,900 1,141,500 365,400
3 265,600 1,116,000 265,000 450,200
4 634,200 908,500 1,249,600 650,800
5 475,100 1,158,100 584,900 1,276,500
6 391,200 101,900 766,700 439,900
7 499,200 339,300 745,100 699,600
8 719,300 97,900 651,000 430,700
9 1,007,200 288,000 1,916,100 429,800
10 318,600 790,000 377,100 327,600
5,317,100 5,562,100 8,598,700 5,792,400
대금회수액(PC방) 4,070,920 4,257,196 6,565,012 4,332,224
이적시장 등록비용 50,000 50,000 50,000 50,000
순이익 520,920 1,207,196 3,515,012 1,782,224
수익률 15% 40% 117% 71%


100개 까봤는데 저는 이렇게 나왔습니다

여기서는 공격수 팩이 가장 낮게 나오지만 대박을 노리시는분은 공격수 팩이 더 나은 선택일 수 있겠네요

이적시장에서 비싼게 대부분 공격수라...