HunGom
2014-12-05 15:22
조회: 5,757
추천: 3
| 프로덕션 레벨 | 발전도 | 다음 레벨까지 필요한 투자머니 | 사원 |
| 1 | 0 | 5,000 | 10 |
| 2 | 5 | 10,000(+5,000) | 11 |
| 3 | 15 | 15,000(+5,000) | 12 |
| 4 | 30 | 20,000(+5,000) | 13 |
| 5 | 50 | 30,000(+10,000) | 14 |
| 6 | 80 | 40,000(+10,000) | 15 |
| 7 | 120 | 50,000(+10,000) | 16 |
| 8 | 170 | 60,000(+10,000) | 17 |
| 9 | 230 | 70,000(+10,000) | 18 |
| 10 | 300 | 90,000(+20,000) | 19 |
| 11 | 390 | 110,000(+20,000) | 20 |
| 12 | 500 | 130,000(+20,000) | |
| 13 | 630 | 150,000(+20,000) | 21 |
| 14 | 780 | 170,000(+20,000) | |
| 15 | 950 | 190,000(+20,000) | 22 |
| 16 | 1140 | 210,000(+20,000) | |
| 17 | 1350 | 230,000(+20,000) | 23 |
| 18 | 1580 | 250,000(+20,000) | |
| 19 | 1830 | 270,000(+20,000) | 24 |
| 20 | 2100 | 330,000(+60,000) | |
| 21 | 2430 | 390,000(+60,000) | 25 |
| 22 | 2820 | 450,000(+60,000) | |
| 23 | 3270 | 510,000(+60,000) | 26 |
| 24 | 3780 | 570,000(+60,000) | |
| 25 | 4350 | 630,000(+60,000) | 27 |
| 26 | 4980 | 690,000(+60,000) | |
| 27 | 5670 | 750,000(+60,000) | 28 |
| 28 | 6420 | 810,000(+60,000) | |
| 29 | 7230 | 870,000(+60,000) | 29 |
| 30 | 8100 | 990,000(+120,000) | |
| 31 | 9090 | 1,110,000(+120,000) | 30 |
| 32 | 10200 | 1,230,000(+120,000) | |
| 33 | 11430 | 1,350,000(+120,000) | |
| 34 | 12780 | 1,470,000(+120,000) | |
| 35 | 14250 | 1,590,000(+120,000) | 31 |
| 36 | 15840 | 1,710,000(+120,000) | |
| 37 | 17550 | 1,830,000(+120,000) | |
| 38 | 19380 | 1,950,000(+120,000) | |
| 39 | 21330 | 2,070,000(+120,000) | |
| 40 | 23400 | 2,190,000(+120,000) | 32 |
| 41 | 25590 | 2,310,000(+120,000) | |
| 42 | 27900 | 2,430,000(+120,000) | |
| 43 | 30330 | 2,550,000(+120,000) | |
| 44 | 32880 | 2,670,000(+120,000) | |
| 45 | 35550 | 2,790,000(+120,000) | 33 |
| 46 | 38340 | 2,910,000(+120,000) | |
| 47 | 41250 | 3,030,000(+120,000) | |
| 48 | 44280 | 3,150,000(+120,000) | |
| 49 | 47430 | 5,000,000 (+1,850,000) | |
| 50 | 52430 | 5,200,000 (+200,000) | 34 |
| 51 | 57630 | 5,400,000 (+200,000) | |
| 52 | 63030 | 5,600,000 (+200,000) | |
| 53 | 68630 | 5,800,000 (+200,000) | |
| 54 | 74430 | 6,000,000 (+200,000) | |
| 55 | 80430 | 6,200,000 (+200,000) | 35 |
| 56 | 86630 | 6,400,000 (+200,000) | |
| 57 | 93030 | 6,600,000 (+200,000) | |
| 58 | 99630 | 6,800,000 (+200,000) | |
| 59 | 106430 | 7,000,000 (+200,000) | |
| 60 | 113430 | 7,400,000 (+400,000) | |
| 61 | 120830 | 7,800,000 (+400,000) | |
| 62 | 128630 | 8,200,000 (+400,000) | |
| 63 | 136830 | 8,600,000 (+400,000) | |
| 64 | 145430 | 9,000,000 (+400,000) | |
| 65 | 154430 | 9,400,000 (+400,000) | 36 |
| 66 | 163830 | 9,800,000 (+400,000) | |
| 67 | 173630 | 10,200,000 (+400,000) | |
| 68 | 183830 | 10,600,000 (+400,000) | |
| 69 | 194430 | 11,000,000 (+400,000) | |
| 70 | 205430 | 12,000,000? (+1,000,000) | |
| 71 | 217430 | 13,000,000 (+1,000,000) | |
| 72 | 230430 | 14,000,000 (+1,000,000) | |
| 73 | 244430 | 15,000,000 (+1,000,000) | |
| 74 | 259430 | 16,000,000 (+1,000,000) | |
| 75 | 275430 | 17,000,000 (+1,000,000) | 37 |
| 76 | 292430 | 18,000,000 (+1,000,000) | |
| 77 | 310430 | 19,000,000 (+1,000,000) | |
| 78 | 329430 | 20,000,000 (+1,000,000) | |
| 79 | 349430 | 21,000,000 (+1,000,000) | |
| 80 | 370430 | 23,000,000 (+2,000,000) | |
| 81 | 393430 | 25,000,000 (+2,000,000) | |
| 82 | 418430 | 27,000,000 (+2,000,000) | |
| 83 | 445430 | 29,000,000 (+2,000,000) | |
| 84 | 474430 | 31,000,000 (+2,000,000) | |
| 85 | 505430 | 33,000,000 (+2,000,000) | 38 |
| 86 | 538430 | 35,000,000 (+2,000,000) | |
| 87 | 573430 | 37,000,000 (+2,000,000) | |
| 88 | 610430 | 39,000,000 (+2,000,000) | |
| 89 | 649430 | 41,000,000 (+2,000,000) | |
| 90 | 690430 | 44,000,000 (+3,000,000) | |
| 91 | 734430 | 47,000,000 (+3,000,000) | |
| 92 | 781430 | 50,000,000 (+3,000,000) | |
| 93 | 831430 | 53,000,000 (+3,000,000) | |
| 94 | 884430 | 56,000,000 (+3,000,000) | |
| 95 | 940430 | 59,000,000 (+3,000,000) | 39 |
| 96 | 999430 | 62,000,000 (+3,000,000) | |
| 97 | 1061430 | 65,000,000 (+3,000,000) | |
| 98 | 1126430 | 68,000,000 (+3,000,000) | |
| 99 | 1194430 | 71,000,000 (+3,000,000) | |
| 100 | 1265430 | 76,000,000 (+5,000,000) | |
| 101 | 1341430 | 81,000,000 (+5,000,000) | |
| 102 | 1422430 | 86,000,000 (+5,000,000) | |
| 103 | 1508430 | 91,000,000 (+5,000,000) | |
| 104 | 1599430 | 96,000,000 (+5,000,000) | |
| 105 | 1695430 | 101,000,000 (+5,000,000) | |
| 106 | 1796430 | 106,000,000 (+5,000,000) | |
| 107 | 1902430 | 111,000,000 (+5,000,000) | |
| 108 | 2013430 | 116,000,000 (+5,000,000) | |
| 109 | 2129430 | 121,000,000 (+5,000,000) | |
| 110 | 2250430 | 126,000,000 | 40 |
- 레벨

- 라이센스

- 경험치
-
793,333
(1%)
/ 864,001
( 다음 레벨까지 70,668 / 마격까지 67,067 남음
)
- 포인트
-
이니 241,740
베니 13,254
제니 3,118
- 명성
- 13,600
- 획득스킬
-
- 가입일 정보
- 2010-12-20 11:54:29에 가입하셨으며, 오늘은 5469일째입니다.
|