NotEnough
2014-06-16 17:43
조회: 8,143
추천: 17

프리퀘스트
작전본부 | 퀘스트 이름 | 본부 강습 | | 적 레벨 | 37 | | 소비 ap | 12 | | 경험치 | 780 | | 보상 | 200AC, 450G, 나무소녀 로자, 성장 아르카나I(성) | | 보너스 | 성장 아르카나III(성) |
북쪽전장 | 퀘스트 이름 | 잔당퇴치 | | 적 레벨 | 37 | | 소비 ap | 10 | | 경험치 | 650 | | 보상 | 400G, 200AC, 믿음직스러운 궁병 미시디아, 성장 아르카나I(궁) | | 보너스 | 성장 아르카나III(궁) |
성채 | 퀘스트 이름 | 성채 공략전 | | 적 레벨 | 37 | | 소비 ap | 10 | | 경험치 | 650 | | 보상 | 200AC, 450G, 햇볕을 받는 자 기스고, 장인의 아르카나(창) | | 보너스 | 연마의 아르카나(창) |
중앙 전장 | 퀘스트 이름 | 불타오르는 주 전장 | | 적 레벨 | 40 | | 소비 ap | 16 | | 경험치 | 1040 | | 보상 | 400G, 200AC, 선량한 용병 카인, 성장 아르카나I(기) | | 보너스 | 성장 아르카나III(기) |
남쪽 전장 | 퀘스트 이름 | 공포에 얼어붙은 전장 | | 적 레벨 | 40 | | 소비 ap | 16 | | 경험치 | 1040 | | 보상 | 200AC, 400G, 복수에 불타는 전사 그렉, 성장 아르카나I(전) | | 보너스 | 성장 아르카나III(전) |
폐허 | 퀘스트 이름 | 폐허에 숨어 있는 것 | | 적 레벨 | 38 | | 소비 ap | 12 | | 경험치 | 780 | | 보상 | 400G, 450G, 500G, 장인의 아르카나(궁) | | 보너스 | 부활의 열매 |
성문 | 퀘스트 이름 | 문지기 | | 적 레벨 | 38 | | 소비 ap | 12 | | 경험치 | 780 | | 보상 | 200AC, 450G, 신참기사 안톤, 장인의 아르카나(검) | | 보너스 | 산스크리트(★3, 성) |
산스크리트 : 공 8, 크리 8, 방어 8
성밑마을 | 퀘스트 이름 | 성밑마을 시가지전투 | | 적 레벨 | 38 | | 소비 ap | 12 | | 경험치 | 780 | | 보상 | 200G, 450AC, 뜨거운 치유사 마리나, 성장 아르카나I(성) | | 보너스 | 성장 아르카나III(성) |
왕성 | 퀘스트 이름 | 왕성 도달 | | 적 레벨 | 39 | | 소비 ap | 14 | | 경험치 | 910 | | 보상 | 200AC, 450G, 450G, 500G | | 보너스 | 정령석 |
메인퀘스트
10-1 | 장소 | 작전본부 | | 적 레벨 | 38 | | 필요 AP | 18 | | 전투횟수 | 3 | | Wave 수 | 5 / 6 / 7 | | 케릭터 경험치 | 1400 / 1400 / 1400 | | 랭크 경험치 | 1400 / 1400 / 1400 | | 보상1 | 50AC / 900G | | 보상2 | 50AC / 900G | | 보상3 | 100AC / 900G / 성장 아르카나II(전) | | 클리어 보상 | 10000G | | | |
10-2 | 장소 | 북쪽전장 | | 적 레벨 | 38 | | 필요 AP | 18 | | 전투횟수 | 3 | | Wave 수 | 5 / 5 / 5 | | 케릭터 경험치 | 1400 / 1400 / 1400 | | 랭크 경험치 | 1400 / 1400 / 1400 | | 보상1 | 200AC / 900G | | 보상2 | 200AC / 900G | | 보상3 | 200AC / 10000G | | 클리어 보상 | 성장 아르카나III(기) | | | |
10-3 | 장소 | 성채 | | 적 레벨 | 38 | | 필요 AP | 18 | | 전투횟수 | 3 | | Wave 수 | 5 / 5 / 8 | | 케릭터 경험치 | 1400 / 1400 / 1400 | | 랭크 경험치 | 1400 / 1400 / 1400 | | 보상1 | 200AC / 900G / 장인의 아르카나(마) | | 보상2 | 200AC / 900G | | 보상3 | 200AC / 900G / 성장 아르카나II(성) | | 클리어 보상 | 성장 아르카나III(성) | | | |
10-4 | 장소 | 폐허 | | 적 레벨 | 39 | | 필요 AP | 18 | | 전투횟수 | 3 | | Wave 수 | 5 / 5 / 5 | | 케릭터 경험치 | 1500 / 1500 / 1500 | | 랭크 경험치 | 1500 / 1500 / 1500 | | 보상1 | 200AC / 900G | | 보상2 | 200AC / 900G / 장인의 아르카나(궁) | | 보상3 | 200AC / 900G | | 클리어 보상 | 성장 아르카나III(궁) | | | |
10-5 | 장소 | 폐허 -> 성문 | | 적 레벨 | 39 | | 필요 AP | 18 | | 전투횟수 | 3 | | Wave 수 | 3 / 3 / 4 | | 케릭터 경험치 | 1500 / 1500 / 1500 | | 랭크 경험치 | 1500 / 1500 / 1500 | | 보상1 | 900G | | 보상2 | 900G | | 보상3 | 900G / 600AC / 장인의 아르카나(검) | | 클리어 보상 | 없음 | | 루트 위의 보물상자 | 10000G |
10-6 | 장소 | 성문 | | 적 레벨 | 39 | | 필요 AP | 19 | | 전투횟수 | 3 | | Wave 수 | 5 / 5 / 6 | | 케릭터 경험치 | 1550 / 1550 / 1550 | | 랭크 경험치 | 1550 / 1550 / 1550 | | 보상1 | 950G / 200AC | | 보상2 | 950G / 200AC | | 보상3 | 200AC / 950G / 장인의 아르카나(봉) | | 클리어 보상 | 성장 아르카나III(전) | | | |
10-7 | 장소 | 성밑마을 | | 적 레벨 | 39 | | 필요 AP | 19 | | 전투횟수 | 3 | | Wave 수 | 5 / 5 / 5 | | 케릭터 경험치 | 1600 / 1600 / 1600 | | 랭크 경험치 | 1550 / 1550 / 1550 | | 보상1 | 200AC / 950G | | 보상2 | 200AC / 950G / 성장 아르카나II(궁) | | 보상3 | 200AC / 950G / 장인의 아르카나(궁) | | 클리어 보상 | 성장 아르카나III(기) | | | |
10-8 | 장소 | 왕성 | | 적 레벨 | 39 | | 필요 AP | 19 | | 전투횟수 | 3 | | Wave 수 | 5 / 5 / 8 | | 케릭터 경험치 | 1600 / 1600 / 4500 | | 랭크 경험치 | 1550 / 1550 / 2000 | | 보상1 | 200AC / 950G | | 보상2 | 200AC / 950G | | 보상3 | 200AC / 950G / 성장 아르카나III(마) | | 클리어 보상 | 정령석 | | | |
10-9 | 장소 | 왕성 | | 적 레벨 | 39 | | 필요 AP | 19 | | 전투횟수 | 3 | | Wave 수 | 5 / 5 / 5 | | 케릭터 경험치 | 1600 / 1600 / 4500 | | 랭크 경험치 | 1550 / 1550 / 2000 | | 보상1 | 950G / 200AC | | 보상2 | 200AC / 950G | | 보상3 | 950G / 200AC / 성장 아르카나III(기) | | 클리어 보상 | 연마 아르카나(창) | | | |
10-10 | 장소 | 왕성 | | 적 레벨 | 40 | | 필요 AP | 20 | | 전투횟수 | 3 | | Wave 수 | 5 / 5 / 5 | | 케릭터 경험치 | 1700 / 1700 / 4500 | | 랭크 경험치 | 1600 / 1600 / 2000 | | 보상1 | 1000G / 200AC | | 보상2 | 1000G / 200AC | | 보상3 | 1000G / 200AC / 연마 아르카나(창) | | 클리어 보상 | 10000G | | | |
10-11 | 장소 | 왕성 | | 적 레벨 | 41 | | 필요 AP | 20 | | 전투횟수 | 3 | | Wave 수 | 5 / 5 / 8 | | 케릭터 경험치 | 1700 / 1700 / 5000 | | 랭크 경험치 | 1600 / 1600 / 2000 | | 보상1 | 1000G / 200AC | | 보상2 | 1000G / 200AC | | 보상3 | 1000G / 200AC / 성장 아르카나III(기) | | 클리어 보상 | 정령석 | | | |
10-12 | 장소 | 왕성 | | 적 레벨 | 41 | | 필요 AP | 20 | | 전투횟수 | 3 | | Wave 수 | 5 / 5 / 8 | | 케릭터 경험치 | 1700 / 1700 / 5000 | | 랭크 경험치 | 1600 / 1600 / 2000 | | 보상1 | 1100G | | 보상2 | 1100G | | 보상3 | 600AC / 1000G / 성장 아르카나III(마) | | 클리어 보상 | 정령석 | | | |
10-13 | 장소 | 왕성 | | 적 레벨 | 41 | | 필요 AP | 20 | | 전투횟수 | 3 | | Wave 수 | 5 / 5 / 5 | | 케릭터 경험치 | 1600 / 1600 / 1600 | | 랭크 경험치 | 1600 / 1600 / 1600 | | 보상1 | 200AC / 1000G / 성장 아르카나II(기) | | 보상2 | 200AC / 1000G / 성장 아르카나II(궁) | | 보상3 | 200AC / 1000G / 성장 아르카나II(전) | | 클리어 보상 | 성장 아르카나III(성) | | | |
10-14 | 장소 | 왕성 | | 적 레벨 | 42 | | 필요 AP | 20 | | 전투횟수 | 3 | | Wave 수 | 7 / 7 / 8 | | 케릭터 경험치 | 5500 / 5500 / 6000 | | 랭크 경험치 | 2000 / 2000 / 3000 | | 보상1 | 200AC / 1000G / 성장 아르카나II(마) | | 보상2 | 200AC / 1000G / 성장 아르카나II(기) | | 보상3 | 200AC / 1000G / 10000G | | 클리어 보상 | 정령석 | | | |
10-15 | 장소 | 왕성 | | 적 레벨 | 44 | | 필요 AP | 20 | | 전투횟수 | 1 | | Wave 수 | 8 | | 케릭터 경험치 | 8000 | | 랭크 경험치 | 5000 | | 보상1 | 200AC / 1000G / 정령석 | | 보상2 | | | 보상3 | | | 클리어 보상 | 정령석 | | | |
NotEnough
- 레벨

- 라이센스

- 경험치
-
1,604,470
(7%)
/ 1,872,001
( 다음 레벨까지 267,531 / 마격까지 253,130 남음
)
- 포인트
-
이니 2,122,286
베니 34,450
제니 18,399
- 명성
- 10,059
- 획득스킬
-
|