| BEST BUDGET GRAPHICS CARD |
|---|
| Best Gaming Graphics Card for ~$65 | Best Gaming Graphics Card for ~$100 : tie |
|---|
| Product | Radeon HD 6670 DDR3 | Radeon HD 7750 | GeForce GTX 550 Ti |
| Your Price | | | |
| Analysis |
| AMD's Radeon HD 7750 | Nvidia's GeForce GTX 550 Ti |
| Performance (indexed to 100%) |  |  |  |
| GPU | Turks (VLIW5) | Cape Verde (GCN) | GF116 (Fermi) |
| Process | 40 nm | 28 nm | 40 nm |
| Shader Units | 480 | 512 | 192 |
| Texture Units | 24 | 32 | 32 |
| ROPs | 8 | 16 | 24 |
| Core (Shader) Clock | 800 MHz | 800 MHz | 900 (1800) MHz |
| Memory Clock | 800 MHz DDR3 | 1125 MHz GDDR5 | 1025 MHz GDDR5 |
| Memory Bus | 128-bit | 128-bit | 192-bit |
| Memory Bandwidth | 25.6 GB/s | 72 GB/s | 98.5 GB/s |
| Memory Capacity | 1 or 2 GB | 1 or 2 GB | 1 GB |
| DirectX, Shader, OpenGL Capability | 11/5.0/4.1 | 11/5.0/4.2 | 11/5.0/4.1 |
| Max. TDP | 66 W | 55 W | 116 W |
| Aux. Power Connector(s) | None | None | 1 x 6-pin PCIe |
| Min. Power Supply | 400 Watt | 400 Watt | 400 Watt |
| Your Price | | | |
| BEST PCIE CARD: $110 TO $180 |
|---|
| Best Gaming Graphics Card for ~$125 | Best Gaming Graphics Card for ~$150 | Best Gaming Graphics Card for ~$175 |
|---|
| Product | Radeon HD 7770 | GeForce GTX 650 Ti | Radeon HD 7850 1 GB |
| Your Price | | | |
| Analysis | AMD's Radeon HD 7770 for | Nvidia's GeForce GTX 650 Ti for . | AMD's Radeon HD 7800 series |
| Performance (indexed to 100%) |  |  |  |
| GPU | Cape Verde (GCN) | GK106 (Kepler) | Pitcairn (GCN) |
| Process | 28 nm | 28 nm | 28 nm |
| Shader Units | 512 | 768 | 1024 |
| Texture Units | 32 | 64 | 64 |
| ROPs | 16 | 16 | 32 |
| Core (Shader) Clock | 1000 MHz | 925 MHz | 860 MHz |
| Memory Clock | 1125 MHz GDDR5 | 925 MHz GDDR5 | 1200 MHz GDDR5 |
| Memory Bus | 128-bit | 128-bit | 256-bit |
| Memory Bandwidth | 72 GB/s | 86.4 GB/s | 153.6 GB/s |
| Memory Capacity | 1 or 2 GB | 1 or 2 GB | 1 GB |
| DirectX, Shader, OpenGL Capability | 11/5.0/4.2 | 11/5.0/4.3 | 11/5.0/4.2 |
| Max. TDP | 80 W | 110 W | 130 W |
| Aux. Power Connector(s) | 1 x 6-pin PCIe | 1 x 6-pin PCIe | 1 x 6-pin PCIe |
| Min. Power Supply | 500 Watt | 400 Watt | 500 Watt |
| Your Price | | | |
| BEST MID-RANGE GRAPHICS CARD |
|---|
| Best Gaming Graphics Card for ~$195 | Best Gaming Graphics Card for ~$240 | Best Gaming Graphics Card for ~$260 |
|---|
| Product | Radeon HD 7850 2 GB | Radeon HD 7870 | Radeon HD 7870 LE |
| Your Price | | | |
| Analysis | AMD's Radeon HD 7800 | AMD's Radeon HD 7800 |
|
| Performance (indexed to 100%) |  |  |  |
| GPU | Pitcairn (GCN) | Pitcairn (GCN) | Tahiti LE (GCN) |
| Process | 28 nm | 28 nm | 28 nm |
| Shader Units | 1024 | 1280 | 1536 |
| Texture Units | 64 | 80 | 96 |
| ROPs | 32 | 32 | 32 |
| Core (Shader) Clock | 860 MHz | 1000 MHz | 925/975 MHz |
| Memory Clock | 1200 MHz GDDR5 | 1200 MHz GDDR5 | 1500 MHz GDDR5 |
| Memory Bus | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
| Memory Bandwidth | 153.6 GB/s | 153.6 GB/s | 192 GB/s |
| Memory Capacity | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
| DirectX, Shader, OpenGL Capability | 11/5.0/4.2 | 11/5.0/4.2 | 11/5.0/4.2 |
| Max. TDP | 130 W | 175 W | 200 W |
| Aux. Power Connector(s) | 1 x 6-pin PCIe | 1 x 6-pin PCIe | 2 x 6-pin PCIe |
| Min. Power Supply | 500 Watt | 500 Watt | 500 Watt |
| Your Price | | | |
| BEST PCIE CARD: $290 TO $380 |
|---|
| Best Gaming Graphics Card for ~$310 | Best Gaming Graphics Card for ~$370 |
|---|
| Product | Radeon HD 7950 Boost | GeForce GTX 670 |
| Your Price | | |
| Analysis |
| Nvidia's GeForce GTX 670 |
| Performance (indexed to 100%) |  |  |
| GPU | Tahiti (GCN) | GK104 (Kepler) |
| Process | 28 nm | 28 nm |
| Shader Units | 1792 | 1344 |
| Texture Units | 112 | 112 |
| ROPs | 32 | 32 |
| Core (Shader) Clock | 850 MHz | 915 MHz |
| Memory Clock | 1250 MHz GDDR5 | 1502 MHz GDDR5 |
| Memory Bus | 384-bit | 256-bit |
| Memory Bandwidth | 240 GB/s | 192.2 GB/s |
| Memory Capacity | 3 GB | 2 or 4 GB |
| DirectX, Shader, OpenGL Capability | 11/5.0/4.2 | 11/5.0/4.3 |
| Max. TDP | 200 W | 170 W |
| Aux. Power Connector(s) | 2 x 6-pin PCIe | 2 x 6-pin PCIe |
| Min. Power Supply | 500 Watt | 500 Watt |
| Your Price | | |
| BEST HIGH-END GRAPHICS CARD |
|---|
| Best Gaming Graphics Card for ~$400 | Best Gaming Graphics Card for ~$1000 |
|---|
| Product | Radeon HD 7970 | GeForce GTX 690 |
| Your Price | | |
| Analysis |
AMD's Radeon HD 7970 |
Nvidia's GeForce GTX 690 |
| Performance (indexed to 100%) |  |  |
| GPU | Tahiti (GCN) | GK104 (Kepler) |
| Process | 28 nm | 28 nm |
| Shader Units | 2048 | 3072 (2 x 1536) |
| Texture Units | 128 | 256 (2 x 128) |
| ROPs | 32 | 64 (2 x 32) |
| Core (Shader) Clock | 925 MHz | 915 MHz |
| Memory Clock | 1375 MHz GDDR5 | 1502 MHz GDDR5 |
| Memory Bus | 384-bit | 256-bit |
| Memory Bandwidth | 264 GB/s | 192.2 GB/s |
| Memory Capacity | 3 GB | 4 GB |
| DirectX, Shader, OpenGL Capability | 11/5.0/4.2 | 11/5.0/4.3 |
| Max. TDP | 250 W | 300 W |
| Aux. Power Connector(s) | 1 x 6-pin and 1 x 8-pin PCIe | 2 x 8-pin PCIe |
| Min. Power Supply | 500 Watt | 650 Watt |
| Your Price | | |
http://www.tomshardware.com/reviews/gaming-graphics-card-review,3107.html