| 강날 파광 | | |
| | |
| 1.3 | 12 | 8 |
| 2.6 | 12 | 16 |
| 3.9 | 12 | 24 |
| 5.2 | 12 | 32 |
| 6.5 | 12 | 40 |
| 7.8 | 12 | 48 |
| 9.1 | 12 | 56 |
| 10.4 | 12 | 64 |
| 11.7 | 12 | 72 |
| 13 | 12 | 80 |
| 14.3 | 12 | 88 |
| 15.6 | 12 | 96 |
| 16.9 | 12 | 104 |
| 20.7 | 150 | |
| 306 | 14.78261 |
| 드테 폭풍 | | |
| | |
| 1.55 | 18.75 | 6 |
| 3.1 | 18.75 | 12 |
| 4.65 | 18.75 | 18 |
| 6.2 | 18.75 | 24 |
| 7.75 | 18.75 | 30 |
| 9.3 | 18.75 | 36 |
| 10.85 | 18.75 | 42 |
| 12.4 | 18.75 | 48 |
| 13.95 | 18.75 | 54 |
| 15.5 | 18.75 | 60 |
| 17.05 | 18.75 | 66 |
| 18.6 | 18.75 | 72 |
| 20.15 | 18.75 | 78 |
| 21.7 | 18.75 | 84 |
| 23.25 | 18.75 | 90 |
| 24.8 | 18.75 | 96 |
| 26.35 | 18.75 | 102 |
| 29.05 | 137.5 | 15.70568 |
| 강날 역린 | | |
| | |
| 1.3 | 12 | 8 |
| 2.6 | 12 | 16 |
| 3.9 | 12 | 24 |
| 5.2 | 12 | 32 |
| 6.5 | 12 | 40 |
| 7.8 | 12 | 48 |
| 9.1 | 12 | 56 |
| 10.4 | 0 | 6 |
| 11.7 | 0 | 6 |
| 13 | 137.5 | 6 |
| 14.3 | 12 | 14 |
| 15.6 | 12 | 22 |
| 16.9 | 12 | 30 |
| 18.2 | 12 | 38 |
| 19.5 | 12 | 46 |
| 20.8 | 12 | 54 |
| 22.1 | 0 | 4 |
| 23.4 | 0 | 4 |
| 24.7 | 137.5 | 4 |
| 26 | 12 | 12 |
| 27.3 | 12 | 20 |
| 28.6 | 12 | 28 |
| 29.9 | 12 | 36 |
| 31.2 | 12 | 44 |
| 32.5 | 12 | 52 |
| 33.8 | 0 | 2 |
| 35.1 | 0 | 2 |
| 36.4 | 137.5 | 2 |
| 37.7 | 12 | 10 |
| 39 | 12 | 18 |
| 40.3 | 12 | 26 |
| 41.6 | 12 | 34 |
| 42.9 | 12 | 42 |
| 44.2 | 12 | 50 |
| 45.5 | 0 | 0 |
| 46.8 | 0 | 0 |
| 48.1 | 137.5 | 0 |
| 850 | 17.67152 |
| 드테 역린 | | |
| | |
| 1.55 | 18.75 | 6 |
| 3.1 | 18.75 | 12 |
| 4.65 | 18.75 | 18 |
| 6.2 | 18.75 | 24 |
| 7.75 | 18.75 | 30 |
| 9.3 | 18.75 | 36 |
| 10.85 | 18.75 | 42 |
| 12.4 | 18.75 | 48 |
| 13.95 | 18.75 | 54 |
| 17.85 | 137.5 | 4 |
| 19.4 | 18.75 | 10 |
| 20.95 | 18.75 | 16 |
| 22.5 | 18.75 | 22 |
| 24.05 | 18.75 | 28 |
| 25.6 | 18.75 | 34 |
| 27.15 | 18.75 | 40 |
| 28.7 | 18.75 | 46 |
| 30.25 | 18.75 | 52 |
| 34.15 | 137.5 | 2 |
| 35.7 | 18.75 | 8 |
| 37.25 | 18.75 | 14 |
| 38.8 | 18.75 | 20 |
| 40.35 | 18.75 | 26 |
| 41.9 | 18.75 | 32 |
| 43.45 | 18.75 | 38 |
| 45 | 18.75 | 44 |
| 46.55 | 18.75 | 50 |
| 50.45 | 137.5 | |
| 881.25 | 17.46779 |
| 용숨 파광 | | |
| | |
| 1 | 15 | 5 |
| 2 | 15 | 10 |
| 3 | 15 | 15 |
| 4 | 15 | 20 |
| 5 | 15 | 25 |
| 6 | 15 | 30 |
| 7 | 15 | 35 |
| 8 | 15 | 40 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 50 |
| 11 | 15 | 55 |
| 12 | 15 | 60 |
| 13 | 15 | 65 |
| 14 | 15 | 70 |
| 15 | 15 | 75 |
| 16 | 15 | 80 |
| 17 | 15 | 85 |
| 18 | 15 | 90 |
| 19 | 15 | 95 |
| 20 | 15 | 100 |
| 23.8 | 150 | 0 |
| 450 | 18.90756 |
| 용숨 용파 | | |
| | |
| 1 | 15 | 5 |
| 2 | 15 | 10 |
| 3 | 15 | 15 |
| 4 | 15 | 20 |
| 5 | 15 | 25 |
| 6 | 15 | 30 |
| 7 | 15 | 35 |
| 8 | 15 | 40 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 50 |
| 13.6 | 112.5 | |
| | 19.30147 |
| 용숨 드크 | | |
| | |
| 1 | 15 | 5 |
| 2 | 15 | 10 |
| 3 | 15 | 15 |
| 4 | 15 | 20 |
| 5 | 15 | 25 |
| 6 | 15 | 30 |
| 7 | 15 | 35 |
| 8.7 | 62.5 | 2 |
| 9.7 | 15 | 7 |
| 10.7 | 15 | 12 |
| 11.7 | 15 | 17 |
| 12.7 | 15 | 22 |
| 13.7 | 15 | 27 |
| 14.7 | 15 | 32 |
| 15.7 | 15 | 37 |
| 17.4 | 62.5 | 4 |
| 18.4 | 15 | 9 |
| 19.4 | 15 | 14 |
| 20.4 | 15 | 19 |
| 21.4 | 15 | 24 |
| 22.4 | 15 | 29 |
| 23.4 | 15 | 34 |
| 25.1 | 62.5 | 1 |
| 26.1 | 15 | 6 |
| 27.1 | 15 | 11 |
| 28.1 | 15 | 16 |
| 29.1 | 15 | 21 |
| 30.1 | 15 | 26 |
| 31.1 | 15 | 31 |
| 32.1 | 15 | 36 |
| 33.8 | 62.5 | 3 |
| 34.8 | 15 | 8 |
| 35.8 | 15 | 13 |
| 36.8 | 15 | 18 |
| 37.8 | 15 | 23 |
| 38.8 | 15 | 28 |
| 39.8 | 15 | 33 |
| 41.5 | 62.5 | |
| | 19.45783 |
모두 공정하게 에너지 0으로 끝나도록 딜사이클 한번으로 맞춘 dps입니다
https://pokemon.gameinfo.io/ko
에서 시전속도와 에너지 충전량 데미지 참고했구요
일단 용숨 드크 - 용숨 용파 - 용숨 파광 이렇게 구 스킬이 가장 높게 나왔구요
신스킬은 강날 역린 - 드테 역린 - 드테 폭풍 - 강날 파광 이렇게 dps가 측정되었습니다
다른 조합은 귀찮고 굳이 할 필요가 없다고 생각해서 안했어요.
이게 저 사이트에 나온 순위와 같구요
동영상에서 실험한 결과와도 같게 나왔습니다