| 이름 | 척추뼈[소] | 레어도 | 2 | 살때가격 | 30 | 팔때가격 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설명 | 척추를 이용한 탄피. 속 빈 열매보다 튼튼해서 강도 높은 탄을 만들 수 있다. | ||||||
퀘스트 보상으로 획득
| 난이도 | 퀘스트 이름 | 지역 | 기후 | 밤/낮 | 설명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상위 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하위 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
채집을 통해 획득
| 난이도 | 지역 | 기후 | 밤/낮 | 방법 | 위치 및 설명 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사막 | 한랭기 | 10번맵 29번위치에서 56% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 사막 | 번식기 | 10번맵 29번위치에서 56% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 사막 | 한랭기 | 10번맵 29번위치에서 56% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 사막 | 번식기 | 10번맵 29번위치에서 56% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 온난기 | 7번맵 18번위치에서 48% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 한랭기 | 7번맵 18번위치에서 48% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 번식기 | 7번맵 18번위치에서 48% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 온난기 | 7번맵 18번위치에서 48% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 한랭기 | 7번맵 18번위치에서 48% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 번식기 | 7번맵 18번위치에서 48% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 온난기 | 6번맵 18번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 한랭기 | 6번맵 18번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 번식기 | 6번맵 18번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 온난기 | 6번맵 18번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 한랭기 | 6번맵 18번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 번식기 | 6번맵 18번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 온난기 | 7번맵 22번위치에서 60% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 한랭기 | 7번맵 22번위치에서 60% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 번식기 | 7번맵 22번위치에서 60% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 온난기 | 7번맵 22번위치에서 60% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 한랭기 | 7번맵 22번위치에서 60% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 번식기 | 7번맵 22번위치에서 60% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 온난기 | 8번맵 24번위치에서 60% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 한랭기 | 8번맵 24번위치에서 60% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 번식기 | 8번맵 24번위치에서 60% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 온난기 | 8번맵 24번위치에서 60% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 한랭기 | 8번맵 24번위치에서 60% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 번식기 | 8번맵 24번위치에서 60% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 사막 | 한랭기 | 10번맵 29번위치에서 57% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 사막 | 번식기 | 10번맵 29번위치에서 57% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 온난기 | 7번맵 18번위치에서 55% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 한랭기 | 7번맵 18번위치에서 55% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 번식기 | 7번맵 18번위치에서 55% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 사막 | 한랭기 | 10번맵 29번위치에서 57% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 사막 | 번식기 | 10번맵 29번위치에서 57% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 온난기 | 7번맵 18번위치에서 55% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 한랭기 | 7번맵 18번위치에서 55% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 번식기 | 7번맵 18번위치에서 55% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 온난기 | 3번맵 6번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 번식기 | 3번맵 6번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 온난기 | 3번맵 8번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 번식기 | 3번맵 8번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 온난기 | 3번맵 6번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 번식기 | 3번맵 6번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 온난기 | 3번맵 8번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 번식기 | 3번맵 8번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 온난기 | 5번맵 12번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 번식기 | 5번맵 12번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 온난기 | 5번맵 12번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 번식기 | 5번맵 12번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 온난기 | 6번맵 18번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 한랭기 | 6번맵 18번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 번식기 | 6번맵 18번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 온난기 | 6번맵 18번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 한랭기 | 6번맵 18번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 번식기 | 6번맵 18번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 온난기 | 7번맵 22번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 한랭기 | 7번맵 22번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 번식기 | 7번맵 22번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 온난기 | 7번맵 22번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 한랭기 | 7번맵 22번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 번식기 | 7번맵 22번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 온난기 | 8번맵 24번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 한랭기 | 8번맵 24번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 번식기 | 8번맵 24번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 온난기 | 8번맵 24번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 한랭기 | 8번맵 24번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 번식기 | 8번맵 24번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 온난기 | 3번맵 6번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 번식기 | 3번맵 6번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 온난기 | 3번맵 8번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 번식기 | 3번맵 8번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 온난기 | 3번맵 6번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 번식기 | 3번맵 6번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 협곡 | 온난기 | 6번맵 14번위치에서 40% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 협곡 | 한랭기 | 6번맵 14번위치에서 40% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 협곡 | 번식기 | 6번맵 14번위치에서 40% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 온난기 | 3번맵 8번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 번식기 | 3번맵 8번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 협곡 | 온난기 | 6번맵 14번위치에서 40% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 협곡 | 한랭기 | 6번맵 14번위치에서 40% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 협곡 | 번식기 | 6번맵 14번위치에서 40% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 온난기 | 5번맵 12번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 번식기 | 5번맵 12번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 온난기 | 5번맵 12번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 번식기 | 5번맵 12번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 |
| 설산 | 온난기 | 3번맵 8번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 번식기 | 3번맵 8번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 온난기 | 3번맵 6번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 번식기 | 3번맵 6번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 온난기 | 3번맵 8번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 번식기 | 3번맵 8번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 온난기 | 5번맵 12번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 번식기 | 5번맵 12번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 온난기 | 5번맵 12번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 번식기 | 5번맵 12번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 온난기 | 6번맵 18번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 한랭기 | 6번맵 18번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 온난기 | 6번맵 18번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 한랭기 | 6번맵 18번위치에서 59% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 온난기 | 7번맵 22번위치에서 60% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 한랭기 | 7번맵 22번위치에서 60% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 온난기 | 7번맵 22번위치에서 60% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 한랭기 | 7번맵 22번위치에서 60% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 온난기 | 8번맵 24번위치에서 60% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 한랭기 | 8번맵 24번위치에서 60% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 온난기 | 8번맵 24번위치에서 60% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 한랭기 | 8번맵 24번위치에서 60% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 사막 | 한랭기 | 10번맵 29번위치에서 56% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 사막 | 번식기 | 10번맵 29번위치에서 56% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 사막 | 한랭기 | 10번맵 29번위치에서 56% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 사막 | 번식기 | 10번맵 29번위치에서 56% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 온난기 | 7번맵 18번위치에서 48% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 한랭기 | 7번맵 18번위치에서 48% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 번식기 | 7번맵 18번위치에서 48% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 온난기 | 7번맵 18번위치에서 48% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 한랭기 | 7번맵 18번위치에서 48% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 번식기 | 7번맵 18번위치에서 48% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 협곡 | 온난기 | 6번맵 14번위치에서 40% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 협곡 | 한랭기 | 6번맵 14번위치에서 40% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 협곡 | 번식기 | 6번맵 14번위치에서 40% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 협곡 | 온난기 | 6번맵 14번위치에서 40% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 협곡 | 한랭기 | 6번맵 14번위치에서 40% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 협곡 | 번식기 | 6번맵 14번위치에서 40% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 온난기 | 3번맵 6번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 번식기 | 3번맵 6번위치에서 90% 확률로 획득 | 보기 |
교환할아버지를 통해 교환
상점에서 구입
| 판매지역 | 분류 | 판매상 | 가격 | 판매조건 |
|---|---|---|---|---|
| 메제포르타 | PC방상점 | 30z | ||
| 메제포르타 | 헌터축제NPC | 축제포인트1 |
마이가든에서 획득
| 작업내용 | 작업난이도 | 내용 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청소 |
|
|||||||||
네티즌 의견
네티즌의견 17개 있습니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 등록일 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 제목 [1] | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |
| 290 | 제목 | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |
| 290 | 제목 | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |
의견 쓰기
코멘트
코멘트(0)