| 이름 | 양광석 | 레어도 | 2 | 살때가격 | 750 | 팔때가격 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설명 | 태양빛에 반응해 은은하게 빛나는 광석. 강도를 높이는 합금소재로 중요시된다. | ||||||
퀘스트 보상으로 획득
| 난이도 | 퀘스트 이름 | 지역 | 기후 | 밤/낮 | 설명 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하위 |
|
||||||||||||||
채집을 통해 획득
| 난이도 | 지역 | 기후 | 밤/낮 | 방법 | 위치 및 설명 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사막 | 한랭기 | 10번맵 6번위치에서 30% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 사막 | 번식기 | 10번맵 6번위치에서 30% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 온난기 | 4번맵 3번위치에서 31% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 한랭기 | 4번맵 3번위치에서 31% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 번식기 | 4번맵 3번위치에서 31% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 온난기 | 2번맵 1번위치에서 50% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 한랭기 | 2번맵 1번위치에서 50% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 번식기 | 2번맵 1번위치에서 50% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 온난기 | 3번맵 2번위치에서 25% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 한랭기 | 3번맵 2번위치에서 25% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 번식기 | 3번맵 2번위치에서 25% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 온난기 | 7번맵 5번위치에서 31% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 한랭기 | 7번맵 5번위치에서 31% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 번식기 | 7번맵 5번위치에서 31% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 온난기 | 3번맵 1번위치에서 26% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 한랭기 | 3번맵 1번위치에서 32% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 번식기 | 3번맵 1번위치에서 34% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 온난기 | 3번맵 2번위치에서 34% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 한랭기 | 3번맵 2번위치에서 34% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 번식기 | 3번맵 2번위치에서 34% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 온난기 | 8번맵 6번위치에서 31% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 한랭기 | 8번맵 6번위치에서 31% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 번식기 | 8번맵 6번위치에서 31% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 사막 | 한랭기 | 10번맵 6번위치에서 40% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 사막 | 번식기 | 10번맵 6번위치에서 40% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 온난기 | 2번맵 1번위치에서 38% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 번식기 | 2번맵 1번위치에서 38% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 온난기 | 3번맵 2번위치에서 38% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 번식기 | 3번맵 2번위치에서 38% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 온난기 | 9번맵 4번위치에서 16% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 한랭기 | 9번맵 4번위치에서 30% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 번식기 | 9번맵 4번위치에서 21% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 번식기 | 9번맵 27번위치에서 21% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 온난기 | 4번맵 3번위치에서 40% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 한랭기 | 4번맵 3번위치에서 40% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 번식기 | 4번맵 3번위치에서 40% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 온난기 | 7번맵 5번위치에서 40% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 한랭기 | 7번맵 5번위치에서 40% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 번식기 | 7번맵 5번위치에서 40% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 온난기 | 8번맵 6번위치에서 40% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 한랭기 | 8번맵 6번위치에서 40% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 번식기 | 8번맵 6번위치에서 40% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 온난기 | 3번맵 1번위치에서 26% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 한랭기 | 3번맵 1번위치에서 32% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 번식기 | 3번맵 1번위치에서 34% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 온난기 | 3번맵 1번위치에서 26% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 한랭기 | 3번맵 1번위치에서 32% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 번식기 | 3번맵 1번위치에서 34% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 온난기 | 2번맵 1번위치에서 40% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 번식기 | 2번맵 1번위치에서 40% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 온난기 | 3번맵 2번위치에서 40% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 번식기 | 3번맵 2번위치에서 40% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 온난기 | 9번맵 4번위치에서 16% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 한랭기 | 9번맵 4번위치에서 32% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 번식기 | 9번맵 4번위치에서 21% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 사막 | 한랭기 | 4번맵 3번위치에서 30% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 사막 | 번식기 | 4번맵 3번위치에서 30% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 온난기 | 2번맵 1번위치에서 50% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 한랭기 | 2번맵 1번위치에서 50% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 번식기 | 2번맵 1번위치에서 50% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 온난기 | 3번맵 2번위치에서 28% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 한랭기 | 3번맵 2번위치에서 28% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 번식기 | 3번맵 2번위치에서 28% 확률로 획득 | 보기 |
| 밀림 | 온난기 | 4번맵 3번위치에서 31% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 한랭기 | 4번맵 3번위치에서 31% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 온난기 | 7번맵 5번위치에서 31% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 한랭기 | 7번맵 5번위치에서 31% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 온난기 | 8번맵 6번위치에서 31% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 밀림 | 한랭기 | 8번맵 6번위치에서 31% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 사막 | 한랭기 | 4번맵 3번위치에서 30% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 사막 | 번식기 | 4번맵 3번위치에서 30% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 사막 | 한랭기 | 10번맵 6번위치에서 30% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 사막 | 번식기 | 10번맵 6번위치에서 30% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 온난기 | 2번맵 1번위치에서 50% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 한랭기 | 2번맵 1번위치에서 50% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 번식기 | 2번맵 1번위치에서 50% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 온난기 | 3번맵 2번위치에서 28% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 한랭기 | 3번맵 2번위치에서 28% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 수해 | 번식기 | 3번맵 2번위치에서 28% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 온난기 | 3번맵 1번위치에서 26% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 한랭기 | 3번맵 1번위치에서 32% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 번식기 | 3번맵 1번위치에서 34% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 온난기 | 3번맵 2번위치에서 34% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 한랭기 | 3번맵 2번위치에서 34% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 번식기 | 3번맵 2번위치에서 34% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 온난기 | 9번맵 4번위치에서 16% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 한랭기 | 9번맵 4번위치에서 30% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 늪지 | 번식기 | 9번맵 4번위치에서 21% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 온난기 | 2번맵 1번위치에서 38% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 번식기 | 2번맵 1번위치에서 38% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 온난기 | 3번맵 2번위치에서 38% 확률로 획득 | 보기 | ||
| 설산 | 번식기 | 3번맵 2번위치에서 38% 확률로 획득 | 보기 |
상점에서 구입
| 판매지역 | 분류 | 판매상 | 가격 | 판매조건 |
|---|---|---|---|---|
| 공식홈페이지 | Pt.교환소 | 1Pt |
마이가든에서 획득
| 작업내용 | 작업난이도 | 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채굴 |
|
|||||
네티즌 의견
네티즌의견 17개 있습니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 등록일 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 제목 [1] | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |
| 290 | 제목 | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |
| 290 | 제목 | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |
의견 쓰기
코멘트
코멘트(0)