비시즌 중 정리하다보니 몹 조합도 과거랑 많이 바뀐 관계로
혹 도움이 될까 올려봅니다.
제가 영문판을 사용하는 관계로 한글명은 제멋대로 써넣었습니다.
대충 알아보실 수 있을 겁니다.
총 33개 조합으로 파악됩니다.
*2018.2.23 몹게이지 추가 및 일부 몹 이름 변경
랭크도 써넣었습니다. S~F 까지 총 7단계입니다.
(기준은 솔플과 팟플 같이 고려해서 체감으로 적어놨습니다. 참고만 하십시오.)
| 라쿠니위상수 | S |
| 라쿠여사 | Lacuni Huntress | 0.2 |
| 위상수 | Warping Horror | 0.31 |
| 노예 | Unholy Thrall | 0.38 |
| 소환병사 | Summoned Soldier | 0.06 |
| 소환사 | Returned Summoner | 0.15 |
| 해골 | Returned | 0.06 |
| 굶주린시체 | Hungry Corpse | 0.13 |
| 시체 | Revenous Dead | 0.08 |
| 살뎅 | Grotesque | 0.27 |
| 임프 | Imp | 0.03 |
| 어미 | Retching Cadaver | 0.14 |
| 돼지좀비 | S |
| 살뎅 | Grotesque | 0.27 |
| 해골궁수 | Returned Archer | 0.06 |
| 응징자 | Punisher | 0.85 |
| 시체 | Revenous Dead | 0.08 |
| 소환사 | Returned Summoner | 0.15 |
| 해골 | Returned | 0.06 |
| 시체지렁 | Corpse Worm | 0.05 |
| 쩔뚝 | Returned Executioner | 0.19 |
| 어미 | Retching Cadaver | 0.14 |
| 임프 | Imp | 0.03 |
| 해골궁수 | Jailed Poacher | 0.08 |
| 방패병 | Returned Executioner | 0.19 |
| 육신 | A |
| 방패병 | Revenant Shield Guard | 0.19 |
| 병사 | Revenant Soldier | 0.13 |
| 궁수 | Revenant Archer | 0.08 |
| 가시마귀 | Quill Fiend | 0.07 |
| 노예 | Unholy Thrall | 0.38 |
| 육신 | Dark Vessel | 0.06 |
| 이교도 | Dark Cultist | 0.06 |
| 광전사 | Dark Berserker | 0.31 |
| 지옥개 | Dark Hellion | 0.15 |
| 시덩이 | Unburied | 0.49 |
| 시녀 | Death Maiden | 0.58 |
| 소환궁수 | Summoned Archer | 0.06 |
| 날암골고르(현사라쿠니) | A |
| 라쿠니여사 | Lacuni Huntress | 0.2 |
| 현사 | Exarch | 0.15 |
| 소환궁수 | Summoned Archer | 0.06 |
| 괴수 | Disentombed Hulk | 0.49 |
| 날암 | Winged Assassin | 0.18 |
| 타천 | Corrupted Angel | 0.18 |
| 홍거미 | Scorching Creeper | 0.58 |
| 지옥개 | Dark Hellion | 0.15 |
| 홍거미쫄 | Fiery Spiderling | 0.06 |
| 악몽 | Enslaved Nightmare | 0.2 |
| 골고르 | Colossal Golgor | 0.54 |
| 병사 | Revenant Soldier | 0.13 |
| 라꾸 | A |
| 살뎅 | Horror | 0.27 |
| 덫사냥꾼 | Bogan Trapper | 0.38 |
| 몰락자 | Fallen | 0.04 |
| 해골방패병 | Skeletal Raider | 0.09 |
| 라꾸니 | Lacuni Slasher | 0.31 |
| 지옥개 | Accursed Hellion | 0.15 |
| 달심 | Fallen Shaman | 0.17 |
| 창병 | Blood Clan Impaler | 0.07 |
| 역병 | Herald of Pestilence | 0.29 |
| 전사 | Blood Clan Mauler | 0.19 |
| 개엄마 | Foul Conjurer | 0.12 |
| 시체지렁 | Corpse Worm | 0.05 |
| 벌떼 | A |
| 벌레떼 | Vile Swarm | 0.15 |
| 전갈 | Stygian Crawler | 0.06 |
| 브루드링 | Brood Harchling | 0.02 |
| 호랑거미 | Webspitter Spider | 0.15 |
| 요부 | Vile Temptress | 0.19 |
| 벌 | Dune Stinger | 0.09 |
| 창병 | Blood Clan Impaler | 0.07 |
| 날암 | Winged Assassin | 0.18 |
| 나방 | DarkMoth | 0.16 |
| 풍뎅이 | Scarab | 0.03 |
| 울렁귀 | Hellhide Tremor | 0.54 |
| 가쉬마귀소환수 | A |
| 가시마귀 | Quill Fiend | 0.07 |
| 시체 | Risen | 0.09 |
| 망령 | Grim Wraith | 0.12 |
| 해골 | Skeleton | 0.09 |
| 시덩이 | Unburied | 0.49 |
| 해골궁수 | Dark Skeletal Archer | 0.09 |
| 위상수 | Hulking PhaseBeast | 0.31 |
| 이교도 | Deranged Cultist | 0.06 |
| 살뎅 | Grotesque | 0.27 |
| 굴 | Blazing Ghoul | 0.05 |
| 소환사 | Tomb Guardian | 0.15 |
| 시체지렁 | Corpse Worm | 0.05 |
| 임프 | Dust Imp | 0.05 |
| 쩔뚝 | Skeletal Executioner | 0.19 |
| 해골궁수 | Skeletal Archer | 0.06 |
| 소마귀 | A |
| 사나운 야수 | Savage Beast | 0.73 |
| 가시마귀 | Quill Fiend | 0.07 |
| 유령 | Enraged Phantom | 0.15 |
| 달심 | Fallen Conjurer | 0.17 |
| 시체청소부 | Scavenger | 0.06 |
| 이교도 | Dark Cultist | 0.06 |
| 뿔돌격수 | Horned Charger | 0.73 |
| 광전사 | Dark Berserker | 0.31 |
| 폭군 | Oppressor | 0.23 |
| 중거미 | Arachnid Horror | 0.23 |
| 해골 | Skeleton | 0.09 |
| 해골전사 | Bone Warrior | 0.06 |
| 소환사 | Tomb Guardian | 0.15 |
| 독감독 | B |
| 퇴마사 | Exorcist | 0.38 |
| 미라 | Reviled | 0.09 |
| 불타는해골 | Blazing Swordwielder | 0.09 |
| 망령 | Spin Lasher | 0.06 |
| 쩔뚝 | Returned Executioner | 0.19 |
| 수호자 | Chilling Construct | 0.15 |
| 침략병 | Demon Raider | 0.12 |
| 해골방패병 | Skeletal Raider | 0.09 |
| 소환사 | Vengful Summoner | 0.15 |
| 유령 | Vile Revenant | 0.15 |
| 몰감 | Fallen Master | 0.46 |
| 해골궁수 | Skeletal Archer | 0.06 |
| 지옥개 | B |
| 굴 | Savage Fiend | 0.05 |
| 지옥개 | Dark Hellion | 0.15 |
| 개엄마 | Foul Conjurer | 0.12 |
| 지옥개 | Accursed Hellion | 0.15 |
| 이교도 | Crazed Cultist | 0.06 |
| 광전사 | Pain Monger | 0.31 |
| 미라 | Accursed | 0.09 |
| 오징어 | Barbed Lurker | 0.26 |
| 철갑 | B |
| 철갑 | Armored Destroyer | 0.15 |
| 박쥐 | Plague Carrier | 0.05 |
| 말벌 | Sand Wasp | 0.09 |
| 해골야수 | Skeletal Beast | 0.64 |
| 돌격병 | Demon Trooper | 0.12 |
| 전사 | Blood Clan Warrior | 0.19 |
| 악마새 | Demonic Hellflyer | 0.15 |
| 날암 | Winged Assassin | 0.18 |
| 시체사육자 | Corpse Raiser | 0.34 |
| 뼉다구 | Canine Bones | 0.06 |
| 뼉다구 | Risen Bones | 0.03 |
| 뼉다구 | Spitting Bones | 0.03 |
| 공포 | Terror Demon | 0.23 |
| 몰루 | Morlu Incinerator | 0.27 |
| 호저 | B |
| 전사 | Ice Clan Warrior | 0.19 |
| 호저 | Ice Porcupin | 0.18 |
| 염소 | Ice Clan Shaman | 0.15 |
| 창병 | Ice Clan Impaler | 0.09 |
| 얼음구데기 | Frost Maggot | 0.03 |
| 빙하괴인 | Glacial Colossus | 0.69 |
| 산적 | B |
| 이교도 | Dark Zealot | 0.06 |
| 유령 | Enraged Phantom | 0.15 |
| 광전사 | Pain Monger | 0.31 |
| 그림자망령 | Shadow Vermin | 0.01 |
| 유령살인자 | Ghostly Murderer | 0.15 |
| 일꾼 | Ghastly GraveDigger | 0.08 |
| 유령전사 | Moon Clan Ghost | 0.19 |
| 뿔돌격수 | Horned Charger | 0.73 |
| 소환궁수 | Summoned Archer | 0.06 |
| 위상수 | Warping Horror | 0.31 |
| 날암 | Winged Assassin | 0.18 |
| 거수 | B |
| 먹보 | Dust Eater | 0.23 |
| 몸뎅이 | Dust Biter | 0.01 |
| 해골 궁수 | Dark Skeletal Archer | 0.09 |
| 거수 | Disentombed Hulk | 0.49 |
| 방패병 | Revenant Shield Guard | 0.19 |
| 유령 | Enraged Phantom | 0.15 |
| 굴 | Murderous Fiend | 0.05 |
| 어미 | Retching Cadaver | 0.14 |
| 광전사 | Vicious Mangler | 0.31 |
| 라쿠추적 | Lacuni Stalker | 0.2 |
| 수호자 | Smoldering Construct | 0.15 |
| 임프 | Dust Imp | 0.05 |
| 좀비 | Inferno Zombie | 0.09 |
| 모래괴수 | Sand Dweller | 0.46 |
| 덩치 | C |
| 구더기군체 | Maggot Brood | 0.77 |
| 수렁덩치 | Tusked Bogan | 0.54 |
| 덫사냥꾼 | Bogan Trapper | 0.38 |
| 도치 | Boggit | 0.03 |
| 구데기 | Maggot | 0.02 |
| 창병 | Moon Clan Impaler | 0.09 |
| 큰박쥐(울음) | Shrieking Terror | 0.15 |
| 돌격병 | Demon Trooper | 0.12 |
| 전사 | Moon Clan Warrior | 0.19 |
| 중거미 | C |
| 중거미 | Arachnid Horror | 0.23 |
| 반푼이 | Bile Crawler | 0.05 |
| 창병 | Moon Clan Impaler | 0.09 |
| 새끼거미 | Spiderling | 0.02 |
| 퇴마사 | Exorcist | 0.38 |
| 염소지팡이 | Moon Clan Shaman | 0.17 |
| 독돼지벌 | C |
| 살뎅 | Grotesque | 0.27 |
| 말벌 | Sand Wasp | 0.09 |
| 시체지렁 | Corpse Worm | 0.05 |
| 달심 | Fallen Conjurer | 0.17 |
| 몰락자 | Fallen Peon | 0.04 |
| 말벌 | Dune Stinger | 0.09 |
| 미라 | Accursed | 0.09 |
| 혼란마 | C |
| 돌격병 | Demon Trooper | 0.12 |
| 혼란마 | Anarch | 0.31 |
| 현사 | Exarch | 0.15 |
| 날암 | Winged Assassin | 0.18 |
| 집행자 | Executioner | 0.85 |
| 시녀 | Death Maiden | 0.58 |
| 소환궁수 | Summoned Archer | 0.06 |
| 망나니쩔뚝이 | C |
| 망나니 | Dark Berserker | 0.31 |
| 쩔뚝이 | Returned Executioner | 0.19 |
| 병사 | Revenant Soldier | 0.13 |
| 응징자 | Punisher | 0.85 |
| 해골궁수 | Dark Skeletal Archer | 0.09 |
| 소환사 | Tomb Guardian | 0.15 |
| 해골 | Skeleton | 0.09 |
| 방패병 | Returned Shieldman | 0.09 |
| 해골 야수 | Skeletal Beast | 0.64 |
| 빨감 | C |
| 몰감 | Fallen Overseer | 0.46 |
| 달심 | Fallen Shaman | 0.17 |
| 몰락똥개 | Fallen Hound | 0.31 |
| 몰락자 | Fallen | 0.04 |
| 혼란마 | Anarch | 0.31 |
| 시녀 | Death Maiden | 0.58 |
| 소환궁사 | Summoned Archer | 0.06 |
| 소환병사 | Summoned Soldier | 0.06 |
| 해골궁수 | Skeletal Archer | 0.06 |
| 전갈 지옥개 | C |
| 좀비 | Voracious Zombie | 0.09 |
| 가시마귀 | Quill Fiend | 0.07 |
| 개엄마 | Foul Conjurer | 0.12 |
| 돌격병 | Demon Trooper | 0.12 |
| 지옥개 | Accursed Hellion | 0.15 |
| 지옥개 | Dark Hellion | 0.15 |
| 전갈 | Stygian Crawler | 0.06 |
| 수호자 | Smoldering Construct | 0.15 |
| 쩔골 | C |
| 시체청소부 | Scavenger | 0.06 |
| 쩔뚝 | Returned Executioner | 0.19 |
| 수호자 | Shock Guardian | 0.15 |
| 해골궁수 | Skeletal Archer | 0.06 |
| 유령 | Enraged Phantom | 0.15 |
| 해골궁사 | Dark Skeletal Archer | 0.09 |
| 소환사 | Tomb Guardian | 0.15 |
| 해골 | Skeleton | 0.09 |
| 혼란마 | Anarch | 0.31 |
| 수확꾼 | Burrowing Leaper | 0.09 |
| 골고르 | Maniacal Golgor | 0.54 |
| 해골궁사 | Skeletal Ranger | 0.08 |
| 굶주린 시체 | Hungry Corpse | 0.13 |
| 폭군 | D |
| 요부 | Vile Temptress | 0.19 |
| 폭군 | Oppressor | 0.23 |
| 굴 | Blazing Ghoul | 0.05 |
| 제압자 | Subjugator | 0.15 |
| 몰감 | Fallen Overseer | 0.46 |
| 창병 | Moon Clan Impaler | 0.09 |
| 달심 | D |
| 개엄마 | Crazed Summoner | 0.12 |
| 달심 | Fallen Shaman | 0.17 |
| 제압자 | Subjugator | 0.15 |
| 지옥개 | Frenzied hellion | 0.15 |
| 굴 | Vicious Ghoul | 0.05 |
| 역병 | Herald of Pestilence | 0.29 |
| 해골궁수 | Skeletal Ranger | 0.08 |
| 시덩이 | Unburied | 0.49 |
| 몰감 | Fallen SlaveLord | 0.46 |
| 가시마귀 | Quill Fiend | 0.07 |
| 골고르 창병 | D |
| 창병 | Blood Clan Spearman | 0.07 |
| 몰락자 | Fallen Soldier | 0.04 |
| 역병 | Herald of Pestilence | 0.29 |
| 전사 | Blood Clan Warrior | 0.19 |
| 마술사 | Blood Clan Sorcerer | 0.19 |
| 시녀 | Death Maiden | 0.58 |
| 소환궁사 | Summoned Archer | 0.06 |
| 방패병 | Revenant Shield Guard | 0.19 |
| 골고르 | Colossal Golgor | 0.54 |
| 전갈 | Tormented Stinger | 0.06 |
| 뱀 | D |
| 뱀 | Serpent Magus | 0.15 |
| 현사 | Exarch | 0.15 |
| 전사 | Blood Clan Mauler | 0.19 |
| 공포 | Terror Demon | 0.23 |
| 뱀 | Writhing Deceiver | 0.15 |
| 요부 | Hell Witch | 0.19 |
| 살뎅 | GrotesQue | 0.27 |
| 말벌 | Sand Wasp | 0.09 |
| 시체지렁 | Corpse Worm | 0.05 |
| 마법사 | Blood Clan Sorcerer | 0.19 |
| 시녀 | Death Maiden | 0.58 |
| 위상수 | Hulking Phasebeast | 0.31 |
| 소환궁사 | Summoned Archer | 0.06 |
| 풍뎅이 | Scarab | 0.03 |
| 몰락 도치 | D |
| 도치 | Boggit | 0.03 |
| 몰감 | Fallen SlaveLord | 0.46 |
| 몰락똥개 | Fallen Hellhound | 0.31 |
| 라꾸 | Lacuni Slasher | 0.31 |
| 라꾸추적자 | Lacuni Stalker | 0.2 |
| 덫사냥꾼 | Bogan Trapper | 0.38 |
| 수렁덩치 | Tusked Bogan | 0.54 |
| 염소 | Dark Moon Clan Shaman | 0.23 |
| 전사 | Dark Moon Clan Warrior | 0.19 |
| 손오공 | E |
| 손오공 | Morlu Legionnaire | 0.15 |
| 반푼이 | Bile Crawler | 0.05 |
| 요부 | Hell Witch | 0.19 |
| 악마새 | Demonic Hellflyer | 0.15 |
| 몰루 | Morlu Incinerator | 0.27 |
| 망군 | Mallet Lord | 0.85 |
| 타천 | Corrupted Angel | 0.18 |
| 망령 | Gloom Wraith | 0.01 |
| 타수 | E |
| 수호자 | Blazing Guardian | 0.15 |
| 굴 | Murderous Fiend | 0.05 |
| 광전사 | Dark Berserker | 0.31 |
| 굶주른시체 | Hungry Corpse | 0.13 |
| 해골방패병 | Skeletal Raider | 0.09 |
| 위상수 | Hulking PhaseBeast | 0.31 |
| 궁사 | Returned Archer | 0.06 |
| 좀비 | Inferno Zombie | 0.09 |
| 반푼이 | Bile Crawler | 0.05 |
| 마른장작 | E |
| 미라 | Betrayed | 0.09 |
| 타천 | Corrupted Angel | 0.18 |
| 해골 궁사 | Skeletal Archer | 0.06 |
| 시체사육자 | Corpse Raiser | 0.34 |
| 뼉다구 | Canine Bones | 0.06 |
| 뼉다구 | Risen Bones | 0.03 |
| 박쥐 | Vile Bat | 0.05 |
| 퇴마사 | Exorcist | 0.38 |
| 나방 | DarkMoth | 0.16 |
| 현사 | Exarch | 0.15 |
| 시녀 | Death Maiden | 0.58 |
| 소환방패병 | Summoned Shield Guard | 0.15 |
| 소환궁사 | Summoned Archer | 0.06 |
| 반푼이 | Bile Crawler | 0.05 |
| 날암 | Winged Assassin | 0.18 |
| 전갈 | Tormented Stinger | 0.06 |
| 울림귀 | Demonic Tremor | 0.54 |
| 휘갈이 | E |
| 뱀 | SpellWinder | 0.15 |
| 살뎅이 | Abomination | 0.27 |
| 몰락자 | Fallen Grunt | 0.04 |
| 수호자 | Noxious Guardian | 0.15 |
| 몰감 | Fallen Overlord | 0.46 |
| 몰락똥개 | Fallen Mongrel | 0.31 |
| 휘갈이 | Soul Lasher | 0.16 |
| 뱀 | Copperfang Lurker | 0.15 |
| 유령 | Deathly Haunt | 0.15 |
| 왕거미 | F |
| 왕거미 | Toxic Lurker | 0.38 |
| 지옥개 | Dark Hellion | 0.15 |
| 왕거미 벌레떼 | Stinging Swarm | 0.09 |
| 염소 | Moon Clan Shaman | 0.17 |
| 전갈 | Tormented Stinger | 0.06 |
| 호랑거미 | Webspitter Spider | 0.15 |
| 나방 | DarkMoth | 0.16 |
| 전갈 | Stygian Crawler | 0.06 |
| 염소 시덩 | F |
| 나방 | DarkMoth | 0.16 |
| 창병 | Moon Clan Impaler | 0.09 |
| 염소 | Moon Clan Shaman | 0.17 |
| 시덩 | Unburied | 0.49 |
| 전사 | Moon Clan Warrior | 0.19 |
| 굴 | Ghoul | 0.05 |
적어놓은 1900번 중에 안 나온 건.. 없을 것 같다는..
혹 빠진 몹이나 조합있으면 댓글 부탁드립니다.
감사합니다.