보유포인트게임LD50최소꿀최대똥격차성공률x2
0308.333 0.090 0001.000 1.000
1318.065 0.093 1011.000 1.000
2327.813 0.097 2021.000 1.000
3337.576 0.100 3031.000 1.000
4347.353 0.103 4041.000 1.000
5357.143 0.107 5051.000 1.000
6366.944 0.110 6061.000 1.000
7376.757 0.113 7071.000 1.000
8386.579 0.117 8081.000 1.000
9396.410 0.120 8171.000 1.000
10406.250 0.124 9181.000 1.000
11416.098 0.127 10191.000 1.000
12425.952 0.131 111101.000 1.000
13435.814 0.134 121111.000 1.000
14445.682 0.138 131121.000 1.000
15455.556 0.141 132110.929 0.995
16465.435 0.145 142120.933 0.996
17475.319 0.148 152130.938 0.996
18485.208 0.152 162140.941 0.997
19495.102 0.155 172150.944 0.997
20505.000 0.159 173140.895 0.989
21514.902 0.163 183150.900 0.990
22524.808 0.166 193160.905 0.991
23534.717 0.170 203170.909 0.992
24544.630 0.174 204160.870 0.983
25554.545 0.178 214170.875 0.984
26564.464 0.181 224180.880 0.986
27574.386 0.185 234190.885 0.987
28584.310 0.189 235180.852 0.978
29594.237 0.193 245190.857 0.980
30604.167 0.197 255200.862 0.981
31614.098 0.200 256190.833 0.972
32624.032 0.204 266200.839 0.974
33633.968 0.208 276210.844 0.976
34643.906 0.212 277200.818 0.967
35653.846 0.216 287210.824 0.969
36663.788 0.220 297220.829 0.971
37673.731 0.224 298210.806 0.962
38683.676 0.228 308220.811 0.964
39693.623 0.232 309210.789 0.956
40703.571 0.236 319220.795 0.958
41713.521 0.240 329230.800 0.960
42723.472 0.244 3210220.780 0.952
43733.425 0.249 3310230.786 0.954
44743.378 0.253 3311220.767 0.946
45753.333 0.257 3411230.773 0.948
46763.289 0.261 3412220.756 0.940
47773.247 0.265 3512230.761 0.943
48783.205 0.270 3612240.766 0.945
49793.165 0.274 3613230.750 0.938
50803.125 0.278 3713240.755 0.940
51813.086 0.283 3714230.740 0.932
52823.049 0.287 3814240.745 0.935
53833.012 0.291 3815230.731 0.928
54842.976 0.296 3915240.736 0.930
55852.941 0.300 3916230.722 0.923
56862.907 0.305 3917220.709 0.915
57872.874 0.309 4017230.714 0.918
58882.841 0.314 4018220.702 0.911
59892.809 0.318 4118230.707 0.914
60902.778 0.323 4119220.695 0.907
61912.747 0.327 4219230.700 0.910
62922.717 0.332 4220220.689 0.903
63932.688 0.337 4221210.677 0.896
64942.660 0.341 4321220.683 0.899
65952.632 0.346 4322210.672 0.892
66962.604 0.351 4323200.662 0.885
67972.577 0.356 4423210.667 0.889
68982.551 0.360 4424200.657 0.882
69992.525 0.365 4425190.647 0.875
701002.500 0.370 4525200.652 0.879
711012.475 0.375 4526190.643 0.872
721022.451 0.380 4527180.634 0.866
731032.427 0.385 4528170.625 0.859
741042.404 0.390 4628180.630 0.863
751052.381 0.395 4629170.622 0.857
761062.358 0.400 4630160.613 0.850
771072.336 0.405 4631150.605 0.844
781082.315 0.410 4731160.610 0.848
791092.294 0.415 4732150.603 0.842
801102.273 0.420 4733140.595 0.836
811112.252 0.425 4734130.588 0.830
821122.232 0.430 4735120.580 0.824
831132.212 0.435 4736110.573 0.818
841142.193 0.441 4737100.566 0.812
851152.174 0.446 4837110.571 0.816
861162.155 0.451 4838100.565 0.811
871172.137 0.457 483990.558 0.805
881182.119 0.462 484080.552 0.799
891192.101 0.467 484170.545 0.793
901202.083 0.473 484260.539 0.788
911212.066 0.478 484350.533 0.782
921222.049 0.483 484440.527 0.777
931232.033 0.489 484530.522 0.771
941242.016 0.494 484620.516 0.766
951252.000 0.500 484710.511 0.761
961261.984 0.506 484800.505 0.755
971271.969 0.511 4849-10.500 0.750
981281.953 0.517 4850-20.495 0.745
991291.938 0.522 4851-30.490 0.740
1001301.923 0.528 4852-40.485 0.735
1011311.908 0.534 4853-50.480 0.730
1021321.894 0.539 4755-80.465 0.714
1031331.880 0.545 4756-90.461 0.709
1041341.866 0.551 4757-100.456 0.704
1051351.852 0.557 4758-110.452 0.700
1061361.838 0.563 4759-120.448 0.695
1071371.825 0.568 4760-130.443 0.690
1081381.812 0.574 4662-160.430 0.675
1091391.799 0.580 4663-170.426 0.670
1101401.786 0.586 4664-180.422 0.666
1111411.773 0.592 4665-190.418 0.661
1121421.761 0.598 4666-200.414 0.657
1131431.748 0.604 4568-230.402 0.642
1141441.736 0.610 4569-240.398 0.638

표에 대해서 설명드리겠습니다.

---------------------------------------------------------------------------------

보유 : 보유 챔프 수. 로테이션 챔프는 제외됩니다. 주사위 포인트도 실제 보유한 챔프를 기준으로 얻습니다. 114가 최대인 이유는 114번째 챔프인 아트록스를 포함한 것입니다.

포인트 : 게임 1판당 획득하는 주사위포인트. 30+(현재 보유한 챔프 수)

게임 : 주사위 250포인트를 모으기 위해 해야하는 최소 게임 수. 주사위를 2개 모으지 않고 계속 써주면 남은 포인트가 계속 누적이 되기 때문에 소수점 표시가 가능합니다.

LD50 : 주사위 1개를 모으기 위해 게임을 하는동안 50%의 확률로 한번도 똥챔프가 걸리지 않기 위해 필요한 전체 보유 챔프 중 똥챔프의 최대비율 (즉, 전체 보유 챔프 중 LD50 비율 이상으로 똥챔프를 가지고 있으면 50% 이상 확률로 주사위가 생기기전에 똥챔프가 적어도 한번은 걸림)

최소꿀 : LD50을 만족시키기 위해 보유해야하는 최소한의 꿀챔프 수

최대똥 : LD50을 만족시키기 위해 보유해야하는 최대한의 똥챔프 수

격차 : 최소꿀 - 최대똥. 즉, 최대똥챔프 대비 더 가져야하는 최소꿀챔프의 수. 음수인 경우에는 덜 가져도 되는 최대꿀챔프의 수.

성공률 : LD50 조건에서 똥챔프가 나와서 주사위를 굴렸을 때 꿀챔프가 나올 확률. 최대똥이 0이나 1인 경우에는 굴리면 무조건 꿀챔프가 나오므로 1.000으로 표시합니다. (로테이션 영향 제외)

x2 : 똥챔프가 나와서 주사위를 두번 굴릴 것을 생각할 때 적어도 한번 꿀챔프가 나올 확률.

---------------------------------------------------------------------------------

주사위 250포인트를 모으기위해 보유해야하는 챔프 수의 분기점

보유챔프 2개 : 9→8
보유챔프 5개 : 8→7
보유챔프 12개 : 7→6
보유챔프 20개 : 6→5
보유챔프 33개 : 5→4
보유챔프 54개 : 4→3
보유챔프 95개 : 3→2

---------------------------------------------------------------------------------

그래프


---------------------------------------------------------------------------------

꿀챔프, 똥챔프의 기준은 각자에게 맡기겠습니다. 남들이 안좋다고 말해도 자기가 좋으면 꿀챔프이지요.

<결론>
 * 보유 챔프수가 50개 미만이라면 반드시 꿀챔프만 모아야한다. 똥챔프를 사면 기대값이 급격히 나빠진다.
 * 보유하고 있는 챔프 수가 약 63개 이상이면 꿀챔:똥챔비율이 2:1이 되어도 어느정도 안정적이다. (LD50 만족)
 * 보유하고 있는 챔프 수가 약 96개 이상이면 꿀챔:똥챔비율이 1:1이어도 어느정도 안정적이다. (LD50 만족)
 * 보유챔프가 많을수록 주사위는 자주 충전된다.
 * 보유챔프가 적을수록 주사위를 굴렸을 때 꿀챔프가 나올확률이 높다.
 * 보유 챔프 수는 가능하면 주사위가 딱 맞춰 충전되는 분기점에 맞춰주는 것이 좋다. (2,5,12,20,33,54,95)