25TOTS 선수 정리하면서 깨달음..
각 선수에게 ID 가 있는데, 그냥 ID 오름차순으로 갱신시간이 정리 되는거였네요
| 선수ID | 이름 | 포지션 | 오버롤 | 급여 | 갱신시간 |
| 844020801 | 크리스티아누 호날두 | ST | 119 | 31 | 34 |
| 844158023 | 리오넬 메시 | RW | 119 | 31 | 34 |
| 844162328 | 렘코 파스베어 | GK | 116 | 25 | 34 |
| 844165153 | 카림 벤제마 | ST | 118 | 31 | 35 |
| 844176580 | 루이스 수아레스 | ST | 117 | 29 | 35 |
| 844184111 | 크리스티앙 벤테케 | ST | 116 | 28 | 35 |
| 844185122 | 페테르 굴라치 | GK | 117 | 26 | 35 |
| 844188335 | 안테 부디미르 | ST | 118 | 29 | 35 |
| 844188545 | 레반도프스키 | ST | 120 | 31 | 36 |
| 844189332 | 조르디 알바 | LB | 116 | 28 | 36 |
| 844189805 | 뤼크 더용 | ST | 117 | 30 | 36 |
| 844192119 | 티보 쿠르투아 | GK | 118 | 27 | 36 |
| 844192123 | 크리스 우드 | ST | 119 | 29 | 36 |
| 844192366 | 니콜라스 오타멘디 | CB | 118 | 29 | 36 |
| 844192505 | 로멜루 루카쿠 | ST | 118 | 30 | 36 |
| 844192984 | 쿤 카스테일스 | GK | 115 | 24 | 37 |
| 844193080 | 데헤아 | GK | 118 | 27 | 37 |
| 844197781 | 이스코 | CAM | 118 | 30 | 37 |
| 844199503 | 그라니트 자카 | CDM | 119 | 30 | 37 |
| 844199641 | 마츠 셀스 | GK | 117 | 25 | 37 |
| 844200104 | 손흥민 | LW | 118 | 30 | 37 |
| 844202126 | 해리 케인 | ST | 121 | 31 | 37 |
| 844203376 | 버질 반다이크 | CB | 121 | 31 | 38 |
| 844204485 | 리야드 마레즈 | RW | 117 | 29 | 38 |
| 844204525 | 이니고 마르티네스 | CB | 119 | 29 | 38 |
| 844205452 | 안토니오 뤼디거 | CB | 117 | 28 | 38 |
| 844207865 | 마르키뉴스 | CB | 117 | 29 | 38 |
| 844208448 | 에밀 포르스베리 | CAM | 116 | 28 | 38 |
| 844208919 | 라이언 골드 | LW | 115 | 27 | 38 |
| 844209331 | 모하메드 살라 | RW | 122 | 32 | 39 |
| 844210008 | 아드리앙 라비오 | CM | 117 | 29 | 39 |
| 844210035 | 그리말도 | LWB | 118 | 28 | 39 |
| 844210514 | 주앙 칸셀루 | RB | 117 | 27 | 39 |
| 844210602 | 살렘 알도사리 | LW | 117 | 29 | 40 |
| 844211110 | 파울로 디발라 | CAM | 118 | 29 | 40 |
| 844212198 | 브루누 페르난데스 | CAM | 119 | 31 | 40 |
| 844212401 | S. 모레이라 | CB | 116 | 27 | 40 |
| 844212616 | 로드리고 데폴 | CM | 117 | 29 | 40 |
| 844212622 | 요주아 키미히 | CDM | 120 | 30 | 40 |
| 844213331 | 요나탄 타 | CB | 119 | 29 | 40 |
| 844213516 | 히카르두 오르타 | CAM | 116 | 27 | 41 |
| 844213648 | P. 호이비에르 | CDM | 118 | 29 | 41 |
| 844214096 | T. 클라인딘스트 | ST | 119 | 30 | 41 |
| 844215316 | 헤로니모 룰리 | GK | 116 | 25 | 41 |
| 844215441 | 세루 기라시 | ST | 119 | 30 | 41 |
| 844215914 | 은골로 캉테 | CDM | 117 | 28 | 41 |
| 844217870 | 조반니 디로렌초 | RB | 118 | 29 | 42 |
| 844219683 | 코랑탕 톨리소 | CM | 117 | 28 | 42 |
| 844220502 | 마티아 차카니 | LW | 119 | 30 | 42 |
| 844222077 | 마누엘 로카텔리 | CDM | 118 | 29 | 42 |
| 844223848 | S. 밀린코비치-사비치 | CM | 118 | 31 | 42 |
| 844224232 | 니콜로 바렐라 | CM | 120 | 29 | 43 |
| 844224251 | 로빈 첸트너 | GK | 117 | 26 | 43 |
| 844224836 | V. 밀린코비치-사비치 | GK | 118 | 26 | 43 |
| 844225309 | 나딤 아미리 | CM | 119 | 30 | 43 |
| 844225863 | O. 보스카글리 | CB | 117 | 28 | 43 |
| 844226268 | F. 디마르코 | LWB | 119 | 29 | 44 |
| 844227796 | 크리스천 풀리식 | RW | 118 | 29 | 44 |
| 844228093 | 마르쿠스 튀람 | ST | 119 | 29 | 44 |
| 844229188 | V. 파블리디스 | ST | 117 | 29 | 44 |
| 844229261 | 데니스 자카리아 | CDM | 117 | 28 | 44 |
| 844229348 | 안토니 로빈슨 | LB | 119 | 29 | 44 |
| 844229558 | 다요 우파메카노 | CB | 119 | 29 | 44 |
| 844230899 | 아데몰라 루크먼 | CF | 119 | 29 | 45 |
| 844231281 | T. 알렉산더-아놀드 | RB | 119 | 29 | 45 |
| 844231443 | 우스만 뎀벨레 | RW | 122 | 31 | 45 |
| 844231747 | 킬리안 음바페 | ST | 121 | 31 | 45 |
| 844232360 | 가에탕 페랭 | RW | 119 | 29 | 45 |
| 844232580 | 가브리엘 | CB | 119 | 30 | 45 |
| 844232639 | 도안 리쓰 | RW | 118 | 29 | 45 |
| 844233096 | 덴젤 둠프리스 | RWB | 118 | 29 | 46 |
| 844233306 | 딘 헨더슨 | GK | 116 | 25 | 46 |
| 844233419 | 하피냐 | LW | 122 | 30 | 46 |
| 844233556 | R. 오르솔리니 | RW | 118 | 29 | 46 |
| 844233731 | 알렉산데르 이사크 | ST | 121 | 31 | 46 |
| 844234236 | 파트리크 시크 | ST | 119 | 30 | 46 |
| 844234378 | 데클런 라이스 | CM | 119 | 29 | 46 |
| 844234396 | 알폰소 데이비스 | LB | 118 | 29 | 46 |
| 844234505 | 에반데르 | CAM | 117 | 28 | 47 |
| 844234577 | 디오구 코스타 | GK | 116 | 25 | 47 |
| 844236610 | 모이스 킨 | ST | 119 | 30 | 47 |
| 844237086 | 김민재 | CB | 119 | 30 | 47 |
| 844237238 | 스콧 맥토미니 | CM | 120 | 30 | 47 |
| 844237383 | A. 바스토니 | CB | 119 | 28 | 47 |
| 844238095 | 니콜라 밀렌코비치 | CB | 119 | 29 | 47 |
| 844238794 | 비니시우스 | LW | 120 | 30 | 47 |
| 844239053 | 페데리코 발베르데 | CM | 120 | 31 | 48 |
| 844239085 | 엘링 홀란 | ST | 120 | 31 | 48 |
| 844239093 | 조나탕 클로스 | RWB | 118 | 29 | 48 |
| 844239380 | 노아 랑 | LW | 116 | 28 | 48 |
| 844239837 | A. 마칼리스테르 | CM | 118 | 29 | 48 |
| 844240243 | 마테우스 쿠냐 | CF | 119 | 29 | 48 |
| 844240638 | T. 레인더르스 | CM | 119 | 29 | 48 |
| 844241486 | 쥘 쿤데 | RB | 118 | 29 | 49 |
| 844241508 | 미켈 담스고르 | CAM | 119 | 29 | 49 |
| 844241651 | 빅토르 예케레스 | ST | 121 | 30 | 49 |
| 844241850 | 마테오 레테기 | ST | 121 | 30 | 49 |
| 844241852 | 무사 디아비 | RW | 117 | 28 | 49 |
| 844242816 | 리키 푸치 | CAM | 116 | 28 | 49 |
| 844243241 | A. 부온조르노 | CB | 118 | 29 | 49 |
| 844243245 | 오르쿤 쾨크취 | CM | 118 | 29 | 49 |
| 844243630 | 조너선 데이비드 | ST | 117 | 29 | 50 |
| 844243715 | 윌리암 살리바 | CB | 118 | 29 | 50 |
| 844243854 | 모하메드 시마칸 | CB | 115 | 27 | 50 |
| 844244263 | 아미르 라흐마니 | CB | 118 | 28 | 50 |
| 844244669 | 모르텐 휠만 | CDM | 116 | 27 | 50 |
| 844244728 | 셈 스테인 | CAM | 118 | 28 | 50 |
| 844244778 | 트린캉 | RW | 118 | 29 | 50 |
| 844245367 | 차비 시몬스 | CAM | 119 | 30 | 50 |
| 844246104 | R. 흐라벤베르흐 | CDM | 119 | 29 | 50 |
| 844246191 | 훌리안 알바레스 | ST | 118 | 30 | 51 |
| 844246669 | 부카요 사카 | RW | 119 | 30 | 51 |
| 844247103 | 다비드 한츠코 | CB | 116 | 27 | 51 |
| 844247257 | 이바녜스 | CB | 117 | 27 | 51 |
| 844247447 | O. 안트만 | RW | 116 | 28 | 51 |
| 844247819 | N. 슐로터베크 | CB | 117 | 28 | 51 |
| 844247827 | M. 올리세 | RW | 120 | 30 | 51 |
| 844248165 | A. 라치우 | RB | 118 | 28 | 51 |
| 844248550 | 비비안 | CB | 118 | 28 | 51 |
| 844251570 | R. 셰르키 | RW | 119 | 30 | 51 |
| 844251615 | 프란시스쿠 모라 | LB | 116 | 27 | 52 |
| 844251752 | 뤼카 슈발리에 | GK | 116 | 25 | 52 |
| 844251854 | 페드리 | CM | 121 | 30 | 52 |
| 844252145 | 누누 멘데스 | LB | 118 | 28 | 52 |
| 844252371 | 주드 벨링엄 | CAM | 121 | 31 | 52 |
| 844252802 | 윌프리드 싱고 | CB | 116 | 28 | 52 |
| 844253149 | 제레미 프림퐁 | RWB | 117 | 28 | 52 |
| 844254685 | N. 부샬 | LB | 116 | 27 | 52 |
| 844255009 | K. 테일러 | CM | 116 | 28 | 52 |
| 844255253 | 비티냐 | CM | 119 | 29 | 52 |
| 844256079 | M. 카이세도 | CDM | 118 | 29 | 53 |
| 844256196 | W. 파초 | CB | 118 | 28 | 53 |
| 844256197 | P. 인카피에 | CB | 118 | 28 | 53 |
| 844256325 | J. 슈탈로 | CB | 116 | 27 | 53 |
| 844256516 | 니코 윌리암스 | LW | 118 | 28 | 53 |
| 844256630 | 플로리안 비르츠 | CAM | 120 | 31 | 53 |
| 844256790 | 무시알라 | CAM | 121 | 30 | 53 |
| 844256853 | M. 틸만 | CM | 116 | 28 | 53 |
| 844257179 | 곤살루 이나시우 | CB | 116 | 27 | 54 |
| 844257279 | 알렉스 바에나 | LM | 119 | 29 | 54 |
| 844257289 | H. 에키티케 | ST | 119 | 29 | 54 |
| 844257534 | 콜 파머 | CAM | 119 | 30 | 54 |
| 844258437 | E. 에메가 | ST | 117 | 28 | 54 |
| 844258444 | E. 게상 | ST | 119 | 29 | 54 |
| 844258580 | K. 아크튀르콜루 | LW | 117 | 28 | 54 |
| 844259532 | 주안 가르시아 | GK | 118 | 27 | 54 |
| 844260908 | M. 케르케즈 | LB | 118 | 28 | 54 |
| 844263578 | 발데 | LB | 117 | 28 | 55 |
| 844264652 | B. 바르콜라 | LW | 120 | 29 | 55 |
| 844264862 | M. 아킬로셰 | RW | 117 | 28 | 55 |
| 844266282 | K. 칼리나 | GK | 115 | 24 | 55 |
| 844266866 | 에데르송 | CM | 118 | 28 | 55 |
| 844267995 | J. 레이건 | CB | 115 | 27 | 55 |
| 844269493 | 알렉산드루 | CB | 117 | 28 | 55 |
| 844272834 | 주앙 네베스 | CM | 120 | 29 | 55 |
| 844272978 | J. 하토 | LB | 116 | 27 | 55 |
| 844273018 | 안드레이 산투스 | CM | 119 | 29 | 56 |
| 844277581 | 사무 | ST | 116 | 28 | 56 |
| 844277643 | 라민 야말 | RW | 122 | 30 | 56 |
| 844277846 | 니콜라스 파스 | CAM | 119 | 29 | 56 |
| 844278046 | 파우 쿠바르시 | CB | 118 | 28 | 56 |
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1btTThaBwAnrT1G2LOjstaAXsV6YnBRkjnWQROQN8Nn0