| 2012-11-20 01:28 | 조회: 1,663 |
추천:0
Seasonic 플래티넘 시리즈 520 W 파워

Specifications
| Seasonic SS-520FL Features & Specs | |
|---|---|
| Max. DC Output | 520W |
| PFC | Active PFC |
| Efficiency | 80 PLUS Platinum |
| Operating temperature | 0°C - 50°C |
| Protections | Over Voltage Protection Under Voltage Protection Over Current Protection Over Power Protection Over Temperature Protection Short Circuit Protection |
| Cooling | Fanless |
| Dimensions | 150 mm (W) x 86 mm (H) x 160 mm (D) |
| Weight | 2.0 kg |
| Compliance | ATX12V v2.31, EPS 2.92 |
| Warranty | 7 years |
| Price at time of review (exc. VAT) | $149.90 (MSRP) |
| Seasonic SS-520FL Power Specs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rail | 3.3V | 5V | 12V | 5VSB | -12V | ||
| Max. Power | 20A | 20A | 43A | 2.5A | 0.5A | ||
| 100W | 516W | 12.5W | 6W | ||||
| Total Max. Power | 520W | ||||||
Cables & Connectors, Power Distribution
| Modular Cables | |
|---|---|
| ATX connector (600mm) | 20+4 pin |
| 4+4 pin EPS12V (650mm) | 1 |
| 6+2 pin PCIe (600mm) | 2 |
| 4 pin Molex (410mm+125mm+125mm) | 3 |
| 4 pin Molex (305mm+125mm) | 2 |
| SATA (390mm+115mm+115mm) | 3 |
| SATA (300mm+115mm) | 2 |
| FDD (+150mm) | 1 |
Packaging



















Contents







Exterior

















A Look Inside & Component Analysis
































Test Setup
Primary Rails Voltage Regulation






5VSB Regulation


Hold-up Time


Inrush Current

Voltage Regulation and Efficiency Measurements
| Voltage Regulation & Efficiency Testing Data Seasonic SS-520FL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 12 V | 5 V | 3.3 V | 5VSB | Power (DC/AC) | Efficiency | Temp (In/Out) | PF/AC Volts |
| 20% Load | 6.807A | 1.971A | 1.968A | 0.980A | 103.70W | 91.32% | 48.56°C | 0.849 |
| 12.071V | 5.054V | 3.348V | 5.088V | 113.56W | 38.60°C | 230.0V | ||
| 40% Load | 13.976A | 3.952A | 3.944A | 1.179A | 207.64W | 93.59% | 50.37°C | 0.933 |
| 12.057V | 5.052V | 3.344V | 5.071V | 221.87W | 39.32°C | 230.0V | ||
| 50% Load | 17.442A | 4.951A | 4.933A | 1.581A | 259.66W | 93.64% | 52.56°C | 0.947 |
| 12.050V | 5.049V | 3.343V | 5.056V | 277.31W | 40.17°C | 229.9V | ||
| 60% Load | 20.918A | 5.935A | 5.923A | 1.980A | 311.62W | 93.63% | 55.49°C | 0.957 |
| 12.042V | 5.048V | 3.341V | 5.040V | 332.84W | 41.52°C | 229.9V | ||
| 80% Load | 28.035A | 7.918A | 7.905A | 2.391A | 415.57W | 93.18% | 57.58°C | 0.968 |
| 12.029V | 5.045V | 3.338V | 5.019V | 445.97W | 41.98°C | 230.0V | ||
| 100% Load | 35.984A | 8.920A | 8.899A | 2.496A | 519.48W | 92.76% | 59.77°C | 0.974 |
| 12.014V | 5.042V | 3.337V | 5.005V | 560.02W | 42.91°C | 229.9V | ||
| 110% Load | 40.321A | 8.922A | 8.902A | 2.498A | 571.40W | 92.59% | 60.41°C | 0.977 |
| 12.010V | 5.040V | 3.335V | 5.000V | 617.15W | 43.15°C | 229.8V | ||
| Crossload 1 | 1.969A | 11.999A | 12.004A | 0.502A | 126.99W | 88.86% | 54.24°C | 0.885 |
| 12.058V | 5.048V | 3.343V | 5.083V | 142.91W | 40.82°C | 230.1V | ||
| Crossload 2 | 42.971A | 1.000A | 1.003A | 1.001A | 530.14W | 93.52% | 57.05°C | 0.975 |
| 12.024V | 5.046V | 3.343V | 5.054V | 566.89W | 41.28°C | 229.9V | ||
Efficiency



Efficiency at Low Loads
| Efficiency at Low Loads Seasonic SS-520FL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test # | 12 V | 5 V | 3.3 V | 5 VSB | Power (DC/AC) | Efficiency | PF/AC Volts |
| 1 | 1.833A | 1.971A | 1.969A | 0.195A | 39.69W | 83.28% | 0.713 |
| 12.077V | 5.055V | 3.348V | 5.111V | 47.66W | 230.0V | ||
| 2 | 3.407A | 1.971A | 1.969A | 0.389A | 59.68W | 87.47% | 0.769 |
| 12.075V | 5.055V | 3.348V | 5.105V | 68.23W | 230.0V | ||
| 3 | 4.982A | 1.971A | 1.969A | 0.584A | 79.68W | 89.75% | 0.815 |
| 12.073V | 5.055V | 3.348V | 5.098V | 88.78W | 230.0V | ||
| 4 | 5.726A | 1.971A | 1.969A | 0.785A | 89.68W | 90.40% | 0.828 |
| 12.072V | 5.055V | 3.348V | 5.093V | 99.20W | 230.0V | ||
5VSB Efficiency
| 5VSB Efficiency Seasonic SS-520FL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Test # | 5VSB | Power (DC/AC) | Efficiency | PF/AC Volts |
| 1 | 0.101A | 0.52W | 68.42% | 0.043 |
| 5.122V | 0.76W | 230.4V | ||
| 2 | 0.251A | 1.28W | 72.32% | 0.097 |
| 5.117V | 1.77W | 230.4V | ||
| 3 | 1.002A | 5.11W | 79.23% | 0.260 |
| 5.098V | 6.45W | 230.2V | ||
| 4 | 2.501A | 12.67W | 82.54% | 0.364 |
| 5.064V | 15.35W | 230.2V | ||
Power Consumption in Idle & Standby
| Idle / Standby Seasonic SS-520FL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | 12 V | 5 V | 3.3 V | 5VSB | Power (AC) | PF/AC Volts |
| Idle | 12.085V | 5.059V | 3.351V | 5.123V | 6.00W | 0.268 |
| 230.1V | ||||||
| Standby | 0.17W | 0.011 | ||||
| 230.3V | ||||||
Delta Temperature

Cross Load Tests

5V Voltage Regulation Chart

3.3V Voltage Regulation Chart

Efficiency Chart

+12V Ripple Chart

5V Ripple Chart

3.3V Ripple Chart

5VSB Ripple Chart

Advanced Transient Response Tests

| Advanced Transient Response 20% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voltage | Before | After | Change | Pass/Fail |
| 12 V | 12.072V | 11.956V | 0.96% | Pass |
| 5 V | 5.053V | 4.992V | 1.21% | Pass |
| 3.3 V | 3.348V | 3.254V | 2.81% | Pass |
| 5VSB | 5.089V | 5.052V | 0.73% | Pass |

| Advanced Transient Response 50% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voltage | Before | After | Change | Pass/Fail |
| 12 V | 12.049V | 11.908V | 1.17% | Pass |
| 5 V | 5.048V | 4.969V | 1.56% | Pass |
| 3.3 V | 3.344V | 3.221V | 3.68% | Pass |
| 5VSB | 5.057V | 5.017V | 0.79% | Pass |
Transient Response at 20% Load




Transient Response at 50% Load




Turn-On Transient Tests



Ripple Measurements
| Ripple Measurements Seasonic SS-520FL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Test | 12 V | 5 V | 3.3 V | 5VSB | Pass/Fail |
| 20% Load | 16.8 mV | 11.1 mV | 8.1 mV | 4.5 mV | Pass |
| 40% Load | 21.7 mV | 11.2 mV | 8.5 mV | 4.9 mV | Pass |
| 50% Load | 24.5 mV | 11.4 mV | 8.6 mV | 5.1 mV | Pass |
| 60% Load | 26.1 mV | 11.5 mV | 8.7 mV | 5.3 mV | Pass |
| 80% Load | 26.6 mV | 12.1 mV | 8.8 mV | 5.8 mV | Pass |
| 100% Load | 29.8 mV | 12.9 mV | 9.2 mV | 7.3 mV | Pass |
| 110% Load | 32.1 mV | 13.0 mV | 9.9 mV | 7.8 mV | Pass |
| Crossload 1 | 19.3 mV | 12.6 mV | 8.9 mV | 7.2 mV | Pass |
| Crossload 2 | 30.0 mV | 11.4 mV | 9.4 mV | 7.4 mV | Pass |
Ripple at Full Load




Ripple at 110% Load




Ripple at Crossload 1




Ripple at Crossload 2




Performance Rating

Performance per Dollar

![]() |
|
|---|---|
| |
|
9.3

http://www.techpowerup.com/reviews/Seasonic/SS-520FL/11.html
-
-
-
시소닉 X-1250 1250W 파워 Supply 리뷰
후래쉬마린조회 1244 추천 0
-
-
-
-
FSP Aurum Pro 1200W und LEPA G 1600W
후래쉬마린조회 1051 추천 0
-
-
-
-
Seasonic 플래티넘 시리즈 520 W 파워
후래쉬마린조회 1664 추천 0
-
-
-
-
In Win Commander III 600 W 파워
후래쉬마린조회 1449 추천 0
-
-
-
-
Silverstone Zeus 1350 W 파워
후래쉬마린조회 1426 추천 0
-
