| 2012-12-24 18:28 | 조회: 1,905 |
1155-Gigabyte-Z77X-UD3H-Wifi-platform

1156-Gigabyte-P55A-UD7

1366-MSI-Big-Bang-platform

2011-Intel-DX79SI-platform

AM3-Asus-M5A99X-EVO-platform

AMD-CPUs
CPU Charts: All AMD Processors
Benchmarked AMD Bulldozer CPUs:
| FX | Code Name | Rev. | CPU Socket | Number of Cores | Clock Frequency | L2 Cache | L3 Cache | Memory Controller | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-4100 | Bulldozer | B2 | AM3+ | 4 | 3.6 GHz | 2 x 2048 KB | 8 MB | integrated up to DDR3-1866 | 95 W |
| FX-4170 | Bulldozer | B2 | AM3+ | 4 | 4.2 GHz | 2 x 2048 KB | 8 MB | integrated up to DDR3-1866 | 125 W |
| FX-6100 | Bulldozer | B2 | AM3+ | 6 | 3.3 GHz | 2 x 2048 KB | 8 MB | integrated up to DDR3-1866 | 95 W |
| FX-6200 | Bulldozer | B2 | AM3+ | 6 | 3.8 GHz | 3 x 2048 KB | 8 MB | integrated up to DDR3-1866 | 125 W |
| FX-8100 | Bulldozer | B2 | AM3+ | 8 | 2.8 GHz | 3 x 2048 KB | 8 MB | integrated up to DDR3-1866 | 95 W |
| FX-8120 | Bulldozer | B2 | AM3+ | 8 | 3.1 GHz | 4 x 2048 KB | 8 MB | integrated up to DDR3-1866 | 95 W |
| FX-8140 | Bulldozer | B3 | AM3+ | 8 | 3.2 GHz | 4 x 2048 KB | 8 MB | integrated up to DDR3-1866 | 95 W |
| FX-8150 | Bulldozer | B2 | AM3+ | 8 | 3.6 GHz | 4 x 2048 KB | 8 MB | integrated up to DDR3-1866 | 125 W |
| FX-8170 | Bulldozer | B3 | AM3+ | 8 | 3.9 GHz | 4 x 2048 KB | 8 MB | integrated up to DDR3-1866 | 125 W |
Benchmarked AMD Fusion-Based APUs:
| A-Series | Code Name | Rev. | CPU Socket | Number of Cores | Clock Frequency | L2 Cache | iGPU | Memory Controller | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6-3650 | Llano | B0 | FM1 | 4 | 2.6 GHz | 4 x 1024 KB | HD 6530D 444 MHz | integrated up to DDR3-1866 | 100 W |
| A6-3670K | Llano | B0 | FM1 | 4 | 2.7 GHz | 4 x 1024 KB | HD 6530D 444 MHz | integrated up to DDR3-1866 | 100 W |
| A8-3850 | Llano | B0 | FM1 | 4 | 2.9 GHz | 4 x 1024 KB | HD 6550D 600MHz | integrated up to DDR3-1866 | 100 W |
| A8-3870K | Llano | B0 | FM1 | 4 | 3.0 GHz | 4 x 1024 KB | HD 6550D 600MHz | integrated up to DDR3-1866 | 100 W |
| A10-5800K | Trinity | A1 | FM2 | 4 | 3.8 GHz | 2 x 2048 KB | HD 7660D 800 MHz | integrated up to DDR3-1866 | 100 W |
Benchmarked AMD Athlon II CPUs:
| Athlon II | Code Name | Rev. | CPU Socket | Number of Cores | Clock Frequency | L2 Cache | Memory Controller | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athlon II X2 240e | Regor | C2 | AM3 | 2 | 2.8 GHz | 2 x 64 KB | integrated up to DDR3-1066 | 45 W |
| Athlon II X2 250 | Regor | C2 | AM3 | 2 | 3.0 GHz | 2 x 64 KB | integrated up to DDR3-1066 | 65 W |
| Athlon II X2 255 | Regor | C3 | AM3 | 2 | 3.1 GHz | 2 x 64 KB | integrated up to DDR3-1066 | 65 W |
| Athlon II X2 260 | Regor | C3 | AM3 | 2 | 3.2 GHz | 2 x 64 KB | integrated up to DDR3-1066 | 65 W |
| Athlon II X3 425 | Rana | C2 | AM3 | 3 | 2.7 GHz | 3 x 512 KB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Athlon II X3 435 | Rana | C2 | AM3 | 3 | 2.9 GHz | 3 x 512 KB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Athlon II X3 440 | Rana | C3 | AM3 | 3 | 3.0 GHz | 3 x 512 KB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Athlon II X3 445 | Rana | C3 | AM3 | 3 | 3.1 GHz | 3 x 512 KB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Athlon II X4 620 | Propus | C2 | AM3 | 4 | 2.6 GHz | 4 x 512 KB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Athlon II X4 630 | Propus | C2 | AM3 | 4 | 2.8 GHz | 4 x 512 KB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Athlon II X4 635 | Propus | C3 | AM3 | 4 | 2.9 GHz | 4 x 512 KB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Athlon II X4 640 | Propus | C3 | AM3 | 4 | 3.0 GHz | 4 x 512 KB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Athlon II X4 645 | Propus | C3 | AM3 | 4 | 3.1 GHz | 4 x 512 KB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
Benchmarked AMD Phenom II CPUs:
| Phenom II | Code Name | Rev. | CPU Socket | Number of Cores | Clock Frequency | L2 Cache | L3 Cache | Memory Controller | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phenom II X2 550 | Callisto | C3 | AM3 | 2 | 3.1 GHz | 2 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 80 W |
| Phenom II X2 555 | Callisto | C3 | AM3 | 2 | 3.2 GHz | 2 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 80 W |
| Phenom II X2 560 | Callisto | C3 | AM3 | 2 | 3.3 GHz | 2 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 80 W |
| Phenom II X2 565 | Callisto | C3 | AM3 | 2 | 3.4 GHz | 2 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 80 W |
| Phenom II X3 705e | Heka | C2 | AM3 | 3 | 2.5 GHz | 3 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 65 W |
| Phenom II X3 710 | Heka | C2 | AM3 | 3 | 2.6 GHz | 3 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Phenom II X3 720 | Heka | C2 | AM3 | 3 | 2.8 GHz | 3 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Phenom II X3 740 | Heka | C2 | AM3 | 3 | 3.0 GHz | 3 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Phenom II X4 830 | Deneb | C3 | AM3 | 4 | 2.8 GHz | 4 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Phenom II X4 840 | Deneb | C3 | AM3 | 4 | 3.2 GHz | 4 x 512 KB | - | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Phenom II X4 905e | Deneb | C2 | AM3 | 4 | 2.5 GHz | 4 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 65 W |
| Phenom II X4 910e | Deneb | C3 | AM3 | 4 | 2.6 GHz | 4 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 65 W |
| Phenom II X4 955 | Deneb | C3 | AM3 | 4 | 3.2 GHz | 4 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 125 W |
| Phenom II X4 965 | Deneb | C3 | AM3 | 4 | 3.4 GHz | 4 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 125 W |
| Phenom II X4 970 | Deneb | C3 | AM3 | 4 | 3.5 GHz | 4 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 125 W |
| Phenom II X4 975 | Deneb | C3 | AM3 | 4 | 3.6 GHz | 4 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 125 W |
| Phenom II X4 980 | Deneb | C3 | AM3 | 4 | 3.7 GHz | 4 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 125 W |
| Phenom II X6 1035T | Thuban | E0 | AM3 | 6 | 2.6 GHz | 6 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Phenom II X6 1045T | Thuban | E0 | AM3 | 6 | 2.7 GHz | 6 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Phenom II X6 1055T | Thuban | E0 | AM3 | 6 | 2.8 GHz | 6 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Phenom II X6 1065T | Thuban | E0 | AM3 | 6 | 2.9 GHz | 6 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Phenom II X6 1075T | Thuban | E0 | AM3 | 6 | 3.0 GHz | 6 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 125 W |
| Phenom II X6 1090T | Thuban | E0 | AM3 | 6 | 3.2 GHz | 6 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 125 W |
| Phenom II X6 1100T | Thuban | E0 | AM3 | 6 | 3.3 GHz | 6 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 125 W |

FM1--MSI-A75MA-G55-platform



Intel-CPUs
CPU Charts: All Intel Processors
| Nehalem | Code Name | Rev. | Manufacturing Process | Socket | Number of Cores | Clock Frequency | L2 Cache | L3 Cache | Memory Controller | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i3-530 | Clarkdale | C2 | 32 nm | 1156 | 2 | 2.93 GHz | 2 x 256 KB | 4 MB | on-packageup to DDR3-1333 | 73 W |
Core i5-661 | Clarkdale | C2 | 32 nm | 1156 | 2 | 3.33 GHz | 2 x 256 KB | 4 MB | on-packageup to DDR3-1333 | 87 W |
Core i5-670 | Clarkdale | C2 | 32 nm | 1156 | 2 | 3.47 GHz | 2 x 256 KB | 4 MB | on-packageup to DDR3-1333 | 73 W |
Core i5-750 | Lynnfield | B1 | 45 nm | 1156 | 4 | 2.67 GHz | 4 x 256 KB | 8 MB | integratedup to DDR3-1333 | 95 W |
Core i5-750S | Lynnfield | B1 | 45 nm | 1156 | 4 | 2.4 GHz | 4 x 256 KB | 8 MB | integratedup to DDR3-1333 | 82 W |
Core i5-760 | Lynnfield | B1 | 45 nm | 1156 | 4 | 2.8 GHz | 4 x 256 KB | 8 MB | integratedup to DDR3-1333 | 95 W |
Core i7-860 | Lynnfield | B1 | 45 nm | 1156 | 4 | 2.8 GHz | 4 x 256 KB | 8 MB | integratedup to DDR3-1333 | 95 W |
Core i7-870 | Lynnfield | B1 | 45 nm | 1156 | 4 | 2.93 GHz | 4 x 256 KB | 8 MB | integratedup to DDR3-1333 | 95 W |
Core i7-875K | Lynnfield | B1 | 45 nm | 1156 | 4 | 2.93 GHz | 4 x 256 KB | 8 MB | integratedup to DDR3-1333 | 95 W |
Core i7-880 | Lynnfield | B1 | 45 nm | 1156 | 4 | 3.07 GHz | 4 x 256 KB | 8 MB | integratedup to DDR3-1333 | 95 W |
Core i7-920 | Bloomfield | C1 | 45 nm | 1366 | 4 | 2.67 Ghz | 4 x 256 KB | 8 MB | integratedup to DDR3-1066 | 130 W |
Core i7-930 | Bloomfield | D0 | 45 nm | 1366 | 4 | 2.8 GHz | 4 x 256 KB | 8 MB | integratedup to DDR3-1066 | 130 W |
Core i7-960 | Bloomfield | D0 | 45 nm | 1366 | 4 | 3.2 GHz | 4 x 256 KB | 8 MB | integratedup to DDR3-1066 | 130 W |
Core i7-970 | Gulftown | B1 | 32 nm | 1366 | 6 | 3.2 GHz | 6 x 256 KB | 12 MB | integratedup to DDR3-1066 | 130 W |
Core i7-975 Extreme Edition | Bloomfield | D0 | 45 nm | 1366 | 4 | 3.33 GHz | 4 x 256 KB | 8 MB | integratedup to DDR3-1066 | 130 W |
Core i7-980 | Gulftown | B1 | 32 nm | 1366 | 6 | 3.33 GHz | 6 x 256 KB | 12 MB | integratedup to DDR3-1066 | 130 W |
Core i7-980X | Gulftown | B1 | 32 nm | 1366 | 6 | 3.33 GHz | 6 x 256 KB | 12 MB | integratedup to DDR3-1066 | 130 W |
Core i7-990X | Gulftown | B1 | 32 nm | 1366 | 6 | 3.47 GHz | 6 x 256 KB | 12 MB | integratedup to DDR3-1066 | 130 W |
| Sandy Bridge | Code Name | Rev. | Socket | Number of Cores | Clock Frequency | L2 Cache | L3 Cache | iGPU | Memory Controller | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentium G620 | Sandy Bridge | Q0 | 1155 | 2 | 2.6 GHz | 2 x 256 KB | 3 MB | HD Graphics 850-1100 MHz | integrated up to DDR3-1066 | 65 W |
| Pentium G630 | Sandy Bridge | Q0 | 1155 | 2 | 2.7 GHz | 2 x 256 KB | 3 MB | HD Graphics 850-1100 MHz | integrated up to DDR3-1066 | 65 W |
| Pentium G630T | Sandy Bridge | Q0 | 1155 | 2 | 2.3 GHz | 2 x 256 KB | 3 MB | HD Graphics 650-1100 MHz | integrated up to DDR3-1066 | 35 W |
| Core i5-2300 | Sandy Bridge | D2 | 1155 | 4 | 2.8 GHz | 4 x 256 KB | 6 MB | HD Graphics 2000 850-1100 MHz | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Core i5-2310 | Sandy Bridge | D2 | 1155 | 4 | 2.9 GHz | 4 x 256 KB | 6 MB | HD Graphics 2000 850-1100 MHz | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Core i5-2400 | Sandy Bridge | D2 | 1155 | 4 | 3.1 GHz | 4 x 256 KB | 6 MB | HD Graphics 2000 850-1100 MHz | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Core i5-2400S | Sandy Bridge | D2 | 1155 | 4 | 2.5 GHz | 4 x 256 KB | 6 MB | HD Graphics 2000 850-1100 MHz | integrated up to DDR3-1333 | 65 W |
| Core i5-2500K | Sandy Bridge | D2 | 1155 | 4 | 3.3 GHz | 4 x 256 KB | 6 MB | HD Graphics 3000 850-1100 MHz | integrated up to DDR3-1333 | 65 W |
| Core i5-2500T | Sandy Bridge | D2 | 1155 | 4 | 2.3 GHz | 4 x 256 KB | 6 MB | HD Graphics 2000 850-1100 MHz | integrated up to DDR3-1333 | 65 W |
| Core i7-2600K | Sandy Bridge | D2 | 1155 | 4 | 3.4 GHz | 4 x 256 KB | 8 MB | HD Graphics 3000 850-1350 MHz | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Core i7-2700K | Sandy Bridge | D2 | 1155 | 4 | 3.5 GHz | 4 x 256 KB | 8 MB | HD Graphics 3000 850-1350 MHz | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Core i7-3930K | Sandy Bridge-E | C1 | 2011 | 6 | 3.2 GHz | 6 x 256 KB | 12 MB | - | integrated up to DDR3-1600 | 130 W |
| Core i7-3960X | Sandy Bridge-E | C1 | 2011 | 6 | 3.3 GHz | 6 x 256 KB | 12 MB | - | integrated up to DDR3-1600 | 130 W |
| Ivy Bridge | Code Name | Rev. | Socket | Number of Cores | Clock Frequency | L2 Cache | L3 Cache | iGPU | Memory Controller | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i5-3450 | Ivy Bridge | E1 | 1155 | 4 | 3.1 GHz | 4 x 256 KB | 6 MB | HD Graphics 2500 650-1100 MHz | integrated up to DDR3-1600 | 77 W |
| Core i5-3470 | Ivy Bridge | E1 | 1155 | 4 | 3.2 GHz | 4 x 256 KB | 6 MB | HD Graphics 2500 650-1100 MHz | integrated up to DDR3-1600 | 77 W |
| Core i5-3550 | Ivy Bridge | E1 | 1155 | 4 | 3.3 GHz | 4 x 256 KB | 6 MB | HD Graphics 2500 650-1100 MHz | integrated up to DDR3-1600 | 77 W |
| Core i5-3570K | Ivy Bridge | E1 | 1155 | 4 | 3.4 GHz | 4 x 256 KB | 6 MB | HD Graphics 4000 650-1100 MHz | integrated up to DDR3-1600 | 77 W |
| Core i7-3770K | Ivy Bridge | E1 | 1155 | 4 | 3.5 GHz | 4 x 256 KB | 8 MB | HD Graphics 4000 650-1100 MHz | integrated up to DDR3-1600 | 77 W |

intro

AMD
| AMD CPUs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Family | FX Processors | A-Series APUs | Phenom II | Athlon II |
| Architecture and Model Number | Bulldozer FX-4100 FX-4170 FX-6100 FX-6200 FX-8100 FX-8120 FX-8140 FX-8150 FX-8170 | Llano A6-3650 A6-3670K A8-3850 A8-3870K Trinity A10-5800K | Stars Phenom II X2 550 Phenom II X2 555 Phenom II X2 560 Phenom II X2 565 Phenom II X3 705e Phenom II X3 710 Phenom II X3 720 Phenom II X3 740 Phenom II X4 830 Phenom II X4 840 Phenom II X4 905e Phenom II X4 910e Phenom II X4 955 Phenom II X4 965 Phenom II X4 970 Phenom II X4 975 Phenom II X4 980 Phenom II X6 1035T Phenom II X6 1045T Phenom II X6 1055T Phenom II X6 1065T Phenom II X6 1075T Phenom II X6 1090T Phenom II X6 1100T | Stars Athlon II X2 240e Athlon II X2 250 Athlon II X2 255 Athlon II X2 260 Athlon II X3 425 Athlon II X3 435 Athlon II X3 440 Athlon II X3 445 Athlon II X4 620 Athlon II X4 630 Athlon II X4 635 Athlon II X4 640 Athlon II X4 645 |
Intel
| Intel CPUs | |||
|---|---|---|---|
| Family | Core (First Generation) | Core (Second Generation) | Core (Third Generation) |
| Architecture and Model Number | Nehalem Core i3-530 Core i5-661 Core i5-670 Core i5-750 Core i5-750S Core i5-760 Core i7-860 Core i7-870 Core i7-875K Core i7-880 Core i7-920 Core i7-930 Core i7-960 Core i7-970 Core i7-975 Extreme Edition Core i7-980 Core i7-980X Core i7-990X | Sandy Bridge Core i5-2300 Core i5-2310 Core i5-2400 Core i5-2400S Core i5-2500K Core i5-2500T Core i7-2600K Core i7-2700K Core i7-3930X Core i7-3960X Pentium G620 Pentium G630 Pentium G630T | Ivy Bridge Core i5-3450 Core i5-3470 Core i5-3550 Core i5-3570K Core i7-3770K |
Benchmarked AMD Bulldozer CPUs:
| FX | Code Name | Rev. | CPU Socket | Number of Cores | Clock Frequency | L2 Cache | L3 Cache | Memory Controller | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-4100 | Bulldozer | B2 | AM3+ | 4 | 3.6 GHz | 2 x 2048 KB | 8 MB | integrated up to DDR3-1866 | 95 W |
| FX-4170 | Bulldozer | B2 | AM3+ | 4 | 4.2 GHz | 2 x 2048 KB | 8 MB | integrated up to DDR3-1866 | 125 W |
| FX-6100 | Bulldozer | B2 | AM3+ | 6 | 3.3 GHz | 2 x 2048 KB | 8 MB | integrated up to DDR3-1866 | 95 W |
| FX-6200 | Bulldozer | B2 | AM3+ | 6 | 3.8 GHz | 3 x 2048 KB | 8 MB | integrated up to DDR3-1866 | 125 W |
| FX-8100 | Bulldozer | B2 | AM3+ | 8 | 2.8 GHz | 3 x 2048 KB | 8 MB | integrated up to DDR3-1866 | 95 W |
| FX-8120 | Bulldozer | B2 | AM3+ | 8 | 3.1 GHz | 4 x 2048 KB | 8 MB | integrated up to DDR3-1866 | 95 W |
| FX-8140 | Bulldozer | B3 | AM3+ | 8 | 3.2 GHz | 4 x 2048 KB | 8 MB | integrated up to DDR3-1866 | 95 W |
| FX-8150 | Bulldozer | B2 | AM3+ | 8 | 3.6 GHz | 4 x 2048 KB | 8 MB | integrated up to DDR3-1866 | 125 W |
| FX-8170 | Bulldozer | B3 | AM3+ | 8 | 3.9 GHz | 4 x 2048 KB | 8 MB | integrated up to DDR3-1866 | 125 W |
Benchmarked AMD Fusion-Based APUs:
| A-Series | Code Name | Rev. | CPU Socket | Number of Cores | Clock Frequency | L2 Cache | iGPU | Memory Controller | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6-3650 | Llano | B0 | FM1 | 4 | 2.6 GHz | 4 x 1024 KB | HD 6530D 444 MHz | integrated up to DDR3-1866 | 100 W |
| A6-3670K | Llano | B0 | FM1 | 4 | 2.7 GHz | 4 x 1024 KB | HD 6530D 444 MHz | integrated up to DDR3-1866 | 100 W |
| A8-3850 | Llano | B0 | FM1 | 4 | 2.9 GHz | 4 x 1024 KB | HD 6550D 600MHz | integrated up to DDR3-1866 | 100 W |
| A8-3870K | Llano | B0 | FM1 | 4 | 3.0 GHz | 4 x 1024 KB | HD 6550D 600MHz | integrated up to DDR3-1866 | 100 W |
| A10-5800K | Trinity | A1 | FM2 | 4 | 3.8 GHz | 2 x 2048 KB | HD 7660D 800 MHz | integrated up to DDR3-1866 | 100 W |
Benchmarked AMD Athlon II CPUs:
| Athlon II | Code Name | Rev. | CPU Socket | Number of Cores | Clock Frequency | L2 Cache | Memory Controller | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athlon II X2 240e | Regor | C2 | AM3 | 2 | 2.8 GHz | 2 x 64 KB | integrated up to DDR3-1066 | 45 W |
| Athlon II X2 250 | Regor | C2 | AM3 | 2 | 3.0 GHz | 2 x 64 KB | integrated up to DDR3-1066 | 65 W |
| Athlon II X2 255 | Regor | C3 | AM3 | 2 | 3.1 GHz | 2 x 64 KB | integrated up to DDR3-1066 | 65 W |
| Athlon II X2 260 | Regor | C3 | AM3 | 2 | 3.2 GHz | 2 x 64 KB | integrated up to DDR3-1066 | 65 W |
| Athlon II X3 425 | Rana | C2 | AM3 | 3 | 2.7 GHz | 3 x 512 KB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Athlon II X3 435 | Rana | C2 | AM3 | 3 | 2.9 GHz | 3 x 512 KB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Athlon II X3 440 | Rana | C3 | AM3 | 3 | 3.0 GHz | 3 x 512 KB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Athlon II X3 445 | Rana | C3 | AM3 | 3 | 3.1 GHz | 3 x 512 KB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Athlon II X4 620 | Propus | C2 | AM3 | 4 | 2.6 GHz | 4 x 512 KB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Athlon II X4 630 | Propus | C2 | AM3 | 4 | 2.8 GHz | 4 x 512 KB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Athlon II X4 635 | Propus | C3 | AM3 | 4 | 2.9 GHz | 4 x 512 KB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Athlon II X4 640 | Propus | C3 | AM3 | 4 | 3.0 GHz | 4 x 512 KB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Athlon II X4 645 | Propus | C3 | AM3 | 4 | 3.1 GHz | 4 x 512 KB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
Benchmarked AMD Phenom II CPUs:
| Phenom II | Code Name | Rev. | CPU Socket | Number of Cores | Clock Frequency | L2 Cache | L3 Cache | Memory Controller | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phenom II X2 550 | Callisto | C3 | AM3 | 2 | 3.1 GHz | 2 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 80 W |
| Phenom II X2 555 | Callisto | C3 | AM3 | 2 | 3.2 GHz | 2 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 80 W |
| Phenom II X2 560 | Callisto | C3 | AM3 | 2 | 3.3 GHz | 2 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 80 W |
| Phenom II X2 565 | Callisto | C3 | AM3 | 2 | 3.4 GHz | 2 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 80 W |
| Phenom II X3 705e | Heka | C2 | AM3 | 3 | 2.5 GHz | 3 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 65 W |
| Phenom II X3 710 | Heka | C2 | AM3 | 3 | 2.6 GHz | 3 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Phenom II X3 720 | Heka | C2 | AM3 | 3 | 2.8 GHz | 3 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Phenom II X3 740 | Heka | C2 | AM3 | 3 | 3.0 GHz | 3 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Phenom II X4 830 | Deneb | C3 | AM3 | 4 | 2.8 GHz | 4 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Phenom II X4 840 | Deneb | C3 | AM3 | 4 | 3.2 GHz | 4 x 512 KB | - | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Phenom II X4 905e | Deneb | C2 | AM3 | 4 | 2.5 GHz | 4 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 65 W |
| Phenom II X4 910e | Deneb | C3 | AM3 | 4 | 2.6 GHz | 4 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 65 W |
| Phenom II X4 955 | Deneb | C3 | AM3 | 4 | 3.2 GHz | 4 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 125 W |
| Phenom II X4 965 | Deneb | C3 | AM3 | 4 | 3.4 GHz | 4 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 125 W |
| Phenom II X4 970 | Deneb | C3 | AM3 | 4 | 3.5 GHz | 4 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 125 W |
| Phenom II X4 975 | Deneb | C3 | AM3 | 4 | 3.6 GHz | 4 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 125 W |
| Phenom II X4 980 | Deneb | C3 | AM3 | 4 | 3.7 GHz | 4 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 125 W |
| Phenom II X6 1035T | Thuban | E0 | AM3 | 6 | 2.6 GHz | 6 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Phenom II X6 1045T | Thuban | E0 | AM3 | 6 | 2.7 GHz | 6 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Phenom II X6 1055T | Thuban | E0 | AM3 | 6 | 2.8 GHz | 6 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Phenom II X6 1065T | Thuban | E0 | AM3 | 6 | 2.9 GHz | 6 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 95 W |
| Phenom II X6 1075T | Thuban | E0 | AM3 | 6 | 3.0 GHz | 6 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 125 W |
| Phenom II X6 1090T | Thuban | E0 | AM3 | 6 | 3.2 GHz | 6 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 125 W |
| Phenom II X6 1100T | Thuban | E0 | AM3 | 6 | 3.3 GHz | 6 x 512 KB | 6 MB | integrated up to DDR3-1333 | 125 W |
Benchmarked Intel Nehalem-Based CPUs:
| Nehalem | Code Name | Rev. | Manufacturing Process | Socket | Number of Cores | Clock Frequency | L2 Cache | L3 Cache | Memory Controller | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i3-530 | Clarkdale | C2 | 32 nm | 1156 | 2 | 2.93 GHz | 2 x 256 KB | 4 MB | on-package up to DDR3-1333 | 73 W |
Core i5-661 | Clarkdale | C2 | 32 nm | 1156 | 2 | 3.33 GHz | 2 x 256 KB | 4 MB | on-packageup to DDR3-1333 | 87 W |
Core i5-670 | Clarkdale | C2 | 32 nm | 1156 | 2 | 3.47 GHz | 2 x 256 KB | 4 MB | on-packageup to DDR3-1333 | 73 W |
Core i5-750 | Lynnfield | B1 | 45 nm | 1156 | 4 | 2.67 GHz | 4 x 256 KB | 8 MB | integratedup to DDR3-1333 | 95 W |
Core i5-750S | Lynnfield | B1 | 45 nm | 1156 | 4 | 2.4 GHz | 4 x 256 KB | 8 MB | integratedup to DDR3-1333 | 82 W |
Core i5-760 | Lynnfield | B1 | 45 nm | 1156 | 4 | 2.8 GHz | 4 x 256 KB | 8 MB | integratedup to DDR3-1333 | 95 W |
Core i7-860 | Lynnfield | B1 | 45 nm | 1156 | 4 | 2.8 GHz | 4 x 256 KB | 8 MB | integratedup to DDR3-1333 | 95 W |
Core i7-870 | Lynnfield | B1 | 45 nm | 1156 | 4 | 2.93 GHz | 4 x 256 KB | 8 MB | integratedup to DDR3-1333 | 95 W |
Core i7-875K | Lynnfield | B1 | 45 nm | 1156 | 4 | 2.93 GHz | 4 x 256 KB | 8 MB | integratedup to DDR3-1333 | 95 W |
Core i7-880 | Lynnfield | B1 | 45 nm | 1156 | 4 | 3.07 GHz | 4 x 256 KB | 8 MB | integratedup to DDR3-1333 | 95 W |
Core i7-920 | Bloomfield | C1 | 45 nm | 1366 | 4 | 2.67 Ghz | 4 x 256 KB | 8 MB | integratedup to DDR3-1066 | 130 W |
Core i7-930 | Bloomfield | D0 | 45 nm | 1366 | 4 | 2.8 GHz | 4 x 256 KB | 8 MB | integratedup to DDR3-1066 | 130 W |
