| 스탯 클래스 | ⚔️ 검성 | 🛡️ 수호성 | 🗡️ 살성 | 🏹 궁성 | 🔔 호법성 | 💚 치유성 | 🔥 마도성 | 🌿 정령성 |
|---|
| 최대생명력 | +45% | +55% | +25% | +25% | +35% | +25% | - | - |
| 방어력 | +40% | +45% | - | - | +40% | +40% | +20% | +30% |
| 막기 | +200 | +200 | - | - | +200 | +200 | - | - |
| 회피 | - | - | +200 | +200 | - | - | - | - |
| 공격력 | - | - | - | - | - | - | - | +20% |
| 치명타 | +290 | +195 | (증가) | - | +290 | +195 | - | +290 |
| 치명타 피해 | - | - | +25% | +25% | - | - | - | - |
| ⭐ 후방 피해 | - | - | +25% | - | - | - | - | - |
| 명중 | +100 | - | - | +100 | +100 | - | +100 | +100 |
| 피해 증폭 | +15% (+35%) | - | - | +20% | +15% | - | +20% (+20%) | - |
| 상태이상 저항 | +45% | +45% | +45% | +45% | +45% | +45% | +45% | +45% |
| 피해 내성 | +50% (조건) | +50% (조건) | - | - | +50% (조건) | +50% (조건) | - | - |
| 치유 증폭 | - | +25% (회복량) | - | - | +24% | +48% | - | - |
| 치명타 저항 | - | - | - | - | - | +290 | +150 | - |
| 충격계 적중 | +50% | +30% | +30% | - | +30% | - | - | +30% |
| 강타 | +6% | +6% | +6% | +4% | +6% | - | +4% | +6% |
| 정신력 | - | - | - | - | - | +45% | +45% | - |
| 특수 저항 | - | - | - | 육체 +67% | - | - | 정신/충격 +40% | -
|
궁마정 20만->400
검수호 15만->400
너네 딜이 구린게 아니라 딜러들이 너네 업어주고있는거라니까?
요즘 450팟 봐도 딜러들은 최소 무기가더악세는 올5돌인데
검.수.호 이샛기들은 이게 450이 나와? 싶은게 많은 이유가
이 이유임