| 2013-02-05 03:31 | 조회: 2,061 |
추천:0
SilverStone Strider Plus ST60F-PS 600 W


Specifications
| Silverstone ST60F-PS Features & Specs | |
|---|---|
| Max. DC Output | 600W (700W Peak) |
| PFC | Active PFC |
| Efficiency | 80 PLUS Silver |
| Operating temperature | 0°C - 40°C |
| Protections | Over Voltage Protection Under Voltage Protection Over Current Protection Over Power Protection Over Temperature Protection Short Circuit Protection |
| Cooling | 120 mm Double Ball-Bearing Fan (B1202512L) |
| Dimensions | 150 mm (W) x 86 mm (H) x 140 mm (D) |
| Weight | 1.5 kg |
| Compliance | ATX12V v2.3, EPS 2.92 |
| Warranty | 3 years |
| Price at time of review (exc. VAT) | $105 |
| Silverstone ST60F-PS Power Specs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rail | 3.3V | 5V | 12V | 5VSB | -12V | ||
| Max. Power | 20A | 20A | 49A | 3A | 0.5A | ||
| 130W | 588W | 15W | 6W | ||||
| Total Max. Power | 600W (700W Peak) | ||||||
Cables & Connectors, Power Distribution
| Modular Cables | |
|---|---|
| ATX connector (550mm) | 20+4 pin |
| 4+4 pin EPS12V (550mm) | 1 |
| 6+2 pin PCIe (550mm) | 2 |
| 6 pin PCIe (550mm+150mm) | 2 |
| SATA (500mm+150mm+150mm+150mm) | 8 |
| 4 pin Molex (500mm+150mm+150mm) / FDD (+150mm) | 6 / 2 |
Packaging















Contents






Exterior














PP06 Cables Kit
| PP06 Modular Cables | |
|---|---|
| PP06B-MB55 ATX connector (550mm) | 20+4 pin |
| PP06B-EPS75 4+4 pin EPS12V (750mm) | 1 |
| PP06B-2PCIE70 6+2 pin PCIe (550mm+150mm) | 2 |
| PP06B-4SATA10 SATA (550mm+150mm+150mm+150mm) | 4 |
| PP06B-3SATA80M SATA (300mm+150mm / Slimline SATA (+200mm) | 3 / 1 |
| PP06B-3PER10F 4 pin Molex (550mm+150mm+150mm) / FDD (+150mm) | 3 / 1 |
| PP06 Modular Cables | |
|---|---|
| PP06B-MB55 | $12.99 |
| PP06B-EPS75 | $8.49 |
| PP06B-2PCIE70 | $9.99 |
| PP06B-4SATA10 | $9.99 |
| PP06B-3SATA80M | $9.99 |
| PP06B-3PER10F | $8.99 |
















A Look Inside & Component Analysis

































Primary Rails Voltage Regulation






5VSB Regulation


Hold-up Time


Inrush Current

Voltage Regulation and Efficiency Measurements

Efficiency



Efficiency at Low Loads

5VSB Efficiency
| 5VSB Efficiency SilverStone ST60F-PS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Test # | 5VSB | Power (DC/AC) | Efficiency | PF/AC Volts |
| 1 | 0.102A | 0.53W | 63.10% | 0.054 |
| 5.184V | 0.84W | 230.6V | ||
| 2 | 0.252A | 1.30W | 70.65% | 0.112 |
| 5.176V | 1.84W | 230.3V | ||
| 3 | 1.002A | 5.15W | 77.44% | 0.265 |
| 5.135V | 6.65W | 230.4V | ||
| 4 | 3.002A | 15.09W | 77.50% | 0.349 |
| 5.026V | 19.47W | 230.3V | ||
Power Consumption in Idle & Standby

Fan RPM, Delta Temperature and Output Noise



Advanced Transient Response Tests
| Advanced Transient Response 20% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voltage | Before | After | Change | Pass/Fail |
| 12 V | 12.441V | 12.052V | 3.13% | Pass |
| 5 V | 5.165V | 4.995V | 3.29% | Pass |
| 3.3 V | 3.326V | 3.189V | 4.12% | Pass |
| 5VSB | 5.112V | 5.066V | 0.90% | Pass |

| Advanced Transient Response 50% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voltage | Before | After | Change | Pass/Fail |
| 12 V | 12.361V | 12.166V | 1.58% | Pass |
| 5 V | 5.110V | 4.939V | 3.35% | Pass |
| 3.3 V | 3.283V | 3.147V | 4.14% | Pass |
| 5VSB | 5.050V | 5.016V | 0.67% | Pass |

Ripple Measurements

Performance Rating

Performance per Dollar

http://www.techpowerup.com/reviews/Silverstone/ST60F-PS/
8.3
-
-
-
파워 서플라이 / 2013 브랜드
후래쉬마린조회 1081 추천 0
-
-
-
-
Seasonic Platinum-660 660W Power Supply
후래쉬마린조회 1139 추천 0
-
-
-
-
SilverStone Strider Plus ST60F-PS 600 W
후래쉬마린조회 2062 추천 0
-
-
-
-
커세어 모듈러 CX600M 600 W
후래쉬마린조회 2152 추천 0
-
-
-
-
커세어 (CX430, CX500, CX600M)
후래쉬마린조회 3011 추천 0
-