| 2013-09-11 00:15 | 조회: 1,197 |
추천:0
Palit GTX 780 Super JetStream 3 GB











































































































| Maximum Overclock Comparison | ||
|---|---|---|
| Max. GPU Clock | Max. Mem Clock | |
| Palit GTX 780 Super JetStream | 1075 MHz | 1810 MHz |
| MSI GTX 780 LIGHTNING | 1120 MHz | 1710 MHz |
| MSI GTX 780 GAMING | 1020 MHz | 1765 MHz |
| ASUS GTX 780 DC II | 1090 MHz | 1855 MHz |
| EVGA GTX 780 SC | 1065 MHz | 1855 MHz |
| GIGABYTE GTX 780 | 1035 MHz | 1850 MHz |
| NVIDIA GTX 780 | 1050 MHz | 1865 MHz |
| NVIDIA GTX TITAN | 990 MHz | 1780 MHz |


| GPU Temperature Comparison | ||
|---|---|---|
| Idle | Load | |
| Palit GTX 780 Super JetStream | 29°C | 73°C |
| MSI GTX 780 LIGHTNING | 30°C | 75°C |
| MSI GTX 780 GAMING | 30°C | 73°C |
| ASUS GTX 780 DC II | 35°C | 67°C |
| EVGA GTX 780 SC | 34°C | 74°C |
| Gigabyte GTX 780 | 37°C | 72°C |
| NVIDIA GTX 780 | 37°C | 81°C |
| NVIDIA GTX Titan | 30°C | 81°C |
| GPU Clock | Memory Clock | GPU Voltage (measured) | |
|---|---|---|---|
| Desktop | 324 MHz | 162 MHz | 0.88 V |
| Multi-Monitor | 135 MHz | 162 MHz | 0.88 V |
| Blu-ray Playback | 324 MHz | 162 MHz | 0.88 V |
| 3D Load | 980 - 1125 MHz | 1550 MHz | 1.025 - 1.160 V |

-
-
-
EVGA GeForce GTX 780 Classified
후래쉬마린조회 1667 추천 0
-
-
-
-
Catalyst 13.8 Dual-GPU Battle
후래쉬마린조회 541 추천 0
-
-
-
-
Palit GTX 780 Super JetStream 3 GB
후래쉬마린조회 1198 추천 0
-
-
-
-
ASUS GTX 780 DirectCU II OC
후래쉬마린조회 610 추천 0
-
-
-
-
라데온 HD 7990. 지포스 GTX 690
후래쉬마린조회 1644 추천 0
-