라운지 참고 하였습니다.
<2023년>

11월 16일 : 2400~2500원

11월 26일 : 2300~2400원

12월 16일 : 2500~2600원

12월 30일 : 2300~2400원


<2024년>

1월 16일 : 2300~2400원

1월 30일 : 2300~2400원

2월 15일 : 2400~2500원

2월 29일 : 2500원

3월 14일 : 2500원

3월 30일 : 2500원

4월 15일 : 2400원

4월 28일 : 2400원

5월 14일 : 2300원

5월 29일 : 2300~2400원

6월 15일 : 2300~2400원

6월 29일 : 2400~2500원

7월 20일 : 2400~2500원

8월 14일 : 2400~2500원

8월 30일 : 2400~2500원

9월 15일 : 2500~2600원

9월 30일 : 2500~2600원

10월 15일 : 2500~2600원

10월 26일 : 2300~2400원

10월 31일 : 2000원

11월 11일 : 1900~2000원

11월 20일 : 2000~2100원

11월 30일 : 1900~2000원

12월 15일 : 2000~2100원

12월 30일 : 1850~1900원


<2025년>

1월 15일 : 1850~1900원

1월 30일 : 2000~2100원

2월 16일 : 2000~2100원

2월 28일 : 1900~1950원

3월 15일 : 1850~1900원

4월 15일 : 1650~1750원

4월 29일 : 1600~1700원

5월 15일 : 1600~1700원

5월 28일 : 1600~1650원

6월 15일 : 1800~1900원

6월 28일 : 2200~2300원

7월 1일 : 2400~2450원

7월 7일 : 2500~2600원

7월 15일 : 2600~2700원

7월 27일 : 2300~2400원

8월 7일 : 2300~2400원

8월 17일 : 2150~2200원

8월 30일 : 1900~2000원

9월 15일 : 1800원

9월 30일 : 1750~1800원

10월 11일 : 1750~1800원

10월 30일 : 1600~1650원

11월 10일 : 1600~1650원

11월 20일 : 1600원

12월 01일 : 1500~1550원

12월 15일 : 1650~1700원

12월 21일 : 1500~1600원

<2026년>

1월 2일 : 1450원

1월 8일 : 1600~1700원

1월 15일 : 1500~1550원

1월 22일 : 1450~1500원

1월 29일 : 1400~1500원

2월 5일 : 1400~1450원

2월 12일 : 1400~1500원

2월 19일 : 1400~1500원

2월 26일 : 1400~1500원

3월 5일 : 1550~1600원

3월 12일 : 1550~1600원

3월 18일 : 1600원

<2023년>

11월 16일 : 2400~2500원

11월 26일 : 2300~2400원

12월 16일 : 2500~2600원

12월 30일 : 2300~2400원


<2024년>

1월 16일 : 2300~2400원

1월 30일 : 2300~2400원

2월 15일 : 2400~2500원

2월 29일 : 2500원

3월 14일 : 2500원

3월 30일 : 2500원

4월 15일 : 2400원

4월 28일 : 2400원

5월 14일 : 2300원

5월 29일 : 2300~2400원

6월 15일 : 2300~2400원

6월 29일 : 2400~2500원

7월 20일 : 2400~2500원

8월 14일 : 2400~2500원

8월 30일 : 2400~2500원

9월 15일 : 2500~2600원

9월 30일 : 2500~2600원

10월 15일 : 2500~2600원

10월 26일 : 2300~2400원

10월 31일 : 2000원

11월 11일 : 1900~2000원

11월 20일 : 2000~2100원

11월 30일 : 1900~2000원

12월 15일 : 2000~2100원

12월 30일 : 1850~1900원


<2025년>

1월 15일 : 1850~1900원

1월 30일 : 2000~2100원

2월 16일 : 2000~2100원

2월 28일 : 1900~1950원

3월 15일 : 1850~1900원

4월 15일 : 1650~1750원

4월 29일 : 1600~1700원

5월 15일 : 1600~1700원

5월 28일 : 1600~1650원

6월 15일 : 1800~1900원

6월 28일 : 2200~2300원

7월 1일 : 2400~2450원

7월 7일 : 2500~2600원

7월 15일 : 2600~2700원

7월 27일 : 2300~2400원

8월 7일 : 2300~2400원

8월 17일 : 2150~2200원

8월 30일 : 1900~2000원

9월 15일 : 1800원

9월 30일 : 1750~1800원

10월 11일 : 1750~1800원

10월 30일 : 1600~1650원

11월 10일 : 1600~1650원

11월 20일 : 1600원

12월 01일 : 1500~1550원

12월 15일 : 1650~1700원

12월 21일 : 1500~1600원

<2026년>

1월 2일 : 1450원

1월 8일 : 1600~1700원

1월 15일 : 1500~1550원

1월 22일 : 1450~1500원

1월 29일 : 1400~1500원

2월 5일 : 1400~1450원

2월 12일 : 1400~1500원

2월 19일 : 1400~1500원

2월 26일 : 1400~1500원

3월 5일 : 1550~1600원

3월 12일 : 1550~1600원

3월 18일 : 1600원