출처 : http://kr.battle.net/sc2/ko/blog/240141#blog
작성자 : 블리자드
새로운 리그와 래더 시스템에 대해 여러분들이 가장 궁금해 하시는 것 중 하나가 바로 “현재 스타크래프트II를 누가 제일 잘하나요?” 인데요. 여러분들의 궁금증을 해소해 드리기 위해 내부적으로 약간의 수학적인 기법을 사용하여 각 지역별 상위권 플레이어를 선별해 냈습니다. 아래 명단이, 한국 지역 래더 상위 200명에 포함되는 자랑스러운 이름들입니다!
혹시 여러분들이 Battle.net 에서 만났던 분이 있을지 모르니, 함께 살펴 보실까요? ^^; 그리고 앞으로 1주 혹은 2주 간격으로 계속 상위 200명의 명단을 업데이트 해 드릴 예정이니 많이 기대해주세요
순위
| 종족
| 캐릭터명 |
| 1 | Terran | 요츠바랑 |
| 2 | Random | 오지에서과일장수 |
| 3 | Terran | SimpsonPrime |
| 4 | Zerg | oGsZenio |
| 5 | Protoss | NEXGenius |
| 6 | Zerg | oooooooa |
| 7 | Terran | oGsEnsnare |
| 8 | Terran | oGsGon |
| 9 | Zerg | CheckPrime |
| 10 | Zerg | 니**왕** |
| 11 | Zerg | oGsTheWinD |
| 12 | Zerg | JunwiPrime |
| 13 | Terran | Skidayo |
| 14 | Terran | oGsTOP |
| 15 | Protoss | fallendragon |
| 16 | Protoss | 짜요짜요 |
| 17 | Zerg | CezannePrime |
| 18 | Zerg | GerrardPrime |
| 19 | Zerg | 새로운시작 |
| 19 | Protoss | oGsInCa |
| 21 | Zerg | sswh |
| 22 | Protoss | HongUnPrime |
| 23 | Terran | oGsTheStC |
| 24 | Zerg | PainKiller |
| 25 | Protoss | oGssSKS |
| 26 | Terran | DAVIT |
| 27 | Protoss | Aory |
| 28 | Protoss | WayPrime |
| 29 | Protoss | Realization |
| 30 | Terran | justfake |
| 31 | Terran | DayFlyPrime |
| 32 | Terran | MioWeRRa |
| 33 | Terran | Hyperdub |
| 34 | Terran | Clide |
| 35 | Protoss | FrozenWeRRa |
| 36 | Terran | HopeTorture |
| 37 | Terran | SoundWeRRa |
| 38 | Protoss | oGsVicaL |
| 39 | Protoss | 생컨웨라 |
| 40 | Terran | 이승엽 |
| 41 | Protoss | StriveMacSed |
| 42 | Protoss | ReXZanDarke |
| 42 | Zerg | 토샤드 |
| 44 | Terran | AstraeaWeRRa |
| 44 | Terran | GgSmD |
| 46 | Zerg | viOLet |
| 47 | Zerg | 하안사거리 |
| 48 | Zerg | 새로운시작 |
| 49 | Terran | TankboyPrime |
| 50 | Protoss | DayFlyPrime |
| 51 | Terran | HaSuMaStEr |
| 51 | Protoss | Wiz |
| 53 | Protoss | 반반쓰 |
| 54 | Zerg | FantaPrime |
| 55 | Terran | EstelFreesia |
| 56 | Zerg | SopiaWeRRa |
| 57 | Random | 보람병풍써니부캐 |
| 58 | Terran | JaRyongWeRRa |
| 58 | Zerg | CamillaBelle |
| 60 | Zerg | BabyWeRRa |
| 61 | Protoss | ssapo |
| 62 | Protoss | LegalMind |
| 63 | Protoss | LenaPark |
| 64 | Terran | Liberty |
| 64 | Zerg | CellaWeRRa |
| 66 | Protoss | DaramG |
| 67 | Protoss | 테란짱이긔 |
| 68 | Terran | YuKi |
| 69 | Protoss | Wind |
| 70 | Protoss | Freedom |
| 70 | Terran | 띵하여 |
| 72 | Protoss | 쏘자 |
| 72 | Zerg | Kyrix |
| 74 | Protoss | Chief |
| 74 | Protoss | New |
| 76 | Protoss | KYLE |
| 77 | Protoss | sCarWeRRa |
| 78 | Protoss | Lotze |
| 79 | Zerg | miso |
| 80 | Protoss | 시안 |
| 81 | Terran | Messiah |
| 82 | Protoss | choya |
| 83 | Terran | LiveForever |
| 84 | Terran | BoluntasJung |
| 85 | Zerg | VAxunyouComm |
| 86 | Protoss | yyZenith |
| 87 | Terran | AugustWeRRa |
| 87 | Protoss | oGsSuperStar |
| 89 | Terran | 박종혁 |
| 90 | Terran | JSLZenith |
| 91 | Random | 가림토 |
| 91 | Terran | 괴물이야기 |
| 93 | Protoss | RenieHouR |
| 94 | Random | Fenrir |
| 95 | Protoss | 기계공학 |
| 95 | Zerg | EroPrime |
| 97 | Zerg | olo |
| 98 | Zerg | PhoeNixWeRRa |
| 99 | Protoss | eScJung |
| 100 | Zerg | DarkHero |
| 101 | Terran | Soloist |
| 102 | Zerg | Kazama |
| 103 | Zerg | Dorothy |
| 104 | Protoss | FalConWeRRa |
| 104 | Protoss | RayPrime |
| 106 | Protoss | 동래구 |
| 107 | Zerg | MihOJenith |
| 107 | Zerg | RoyalWeRRa |
| 109 | Protoss | RenieHouR |
| 110 | Protoss | PARLIAMENT |
| 111 | Protoss | SilverStar |
| 112 | Terran | Ruin |
| 113 | Terran | MansonPrime |
| 114 | Protoss | huhuman |
| 114 | Terran | oGsSiRaSoNi |
| 114 | Protoss | Nirvana |
| 117 | Protoss | 공성전철 |
| 118 | Terran | StarWEmpty |
| 118 | Protoss | ReVenge |
| 120 | Protoss | NEXFreeSaGA |
| 121 | Zerg | jookToJung |
| 122 | Zerg | Promise |
| 123 | Terran | UkTerran |
| 123 | Protoss | YosuaWeRRa |
| 125 | Terran | 무지개리더 |
| 125 | Random | GuMiho |
| 125 | Zerg | KilluaPrime |
| 128 | Terran | oGsOnizukA |
| 129 | Protoss | JoJo |
| 130 | Protoss | Llife |
| 131 | Terran | GungSouL |
| 132 | Terran | 최짱테란 |
| 132 | Terran | 허준과침제니스 |
| 134 | Terran | 시아 |
| 135 | Zerg | AmaGosuASa |
| 135 | Terran | CaRtoON |
| 137 | Zerg | NEXShine |
| 138 | Protoss | Truism |
| 139 | Terran | Lee |
| 139 | Terran | miK |
| 139 | Terran | 강지영 |
| 142 | Zerg | DreamizEr |
| 143 | Terran | DadaZenith |
| 143 | Protoss | GOM |
| 145 | Protoss | 알리시아 |
| 146 | Protoss | iNvaSOr |
| 147 | Protoss | PlayaWeRRa |
| 148 | Terran | JeRRy |
| 149 | Terran | Cargo |
| 149 | Protoss | 포커스 |
| 151 | Terran | 꼬마 |
| 152 | Zerg | Waruda |
| 153 | Terran | Rain |
| 154 | Terran | Gothic |
| 155 | Terran | 빈지갑 |
| 155 | Zerg | 다람쥐프라임 |
| 157 | Zerg | 곰돌이 |
| 158 | Terran | Maru |
| 159 | Terran | CheFu |
| 160 | Protoss | ChiTaPrime |
| 160 | Terran | 참글웨라 |
| 160 | Protoss | mephiz |
| 163 | Zerg | 깐쇼새우 |
| 163 | Zerg | Flutter |
| 165 | Terran | iNuWeRRa |
| 165 | Terran | Just |
| 167 | Terran | GagBoyWeRRa |
| 168 | Protoss | DoSWeRRa |
| 169 | Protoss | 보람병풍써니구해 |
| 170 | Protoss | Sux |
| 170 | Terran | Rain |
| 172 | Protoss | Baldoze |
| 173 | Terran | StarWclassic |
| 174 | Terran | Fibber |
| 175 | Zerg | VAxunyoGoMaX |
| 176 | Zerg | 봉고봉고 |
| 177 | Zerg | EroPrime |
| 178 | Protoss | 곽한구중고차 |
| 179 | Protoss | Protoss |
| 180 | Terran | VeRenChiA |
| 181 | Protoss | BansheeWeRRa |
| 182 | Random | DynamiC |
| 183 | Terran | iSSKINPrime |
| 184 | Protoss | 잉카팬 |
| 184 | Terran | NBZenith |
| 186 | Terran | elcarim |
| 187 | Zerg | TerraN |
| 188 | Terran | LeeShock |
| 189 | Zerg | Zenith |
| 190 | Zerg | Artosis |
| 191 | Terran | ClanZenith |
| 191 | Terran | 컴퓨터 |
| 193 | Protoss | JaylovesNina |
| 194 | Terran | PaNicStrike |
| 195 | Terran | Jack |
| 196 | Zerg | lIIlIIlIIl |
| 197 | Protoss | aYa |
| 198 | Terran | 무명 |
| 199 | Terran | anyproPrime |
| 200 | Terran | DavidKim |
스타크래프트II 1대1 상위 200명은 각 조를 통틀어 상대적인 순위와 실력을 비교해 결정됩니다. 이 순위에 포함되기 위해서는 현재 래더에 계속 참여 중인지 여부와 같은 일정 자격조건을 충족해야 합니다.
추가사항 : 현재 래더 랭킹 200위 안에 들어있는 주 종족 비율은 다음과 같습니다.
테란 : 76명(38%)
프로토스 : 69명(34.5%)
저그 : 49명(24.5%)
랜덤 : 6명(3%)