| 우선 순위 | 날개 이름 | 강화 옵션 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| 1 | 악몽 | 강타 | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2% |
| 2 | 드라마타 둥지 | 피해 증폭 | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2% |
| 3 | 푸른 전광 | 무기 피해 증폭 | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2% |
| 4 | 투사 | 무기 피해 증폭 | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2% |
| 5 | 숲 정령 | PVE 피해 증폭 | 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 2.1% | 2.4% | 2.7% | 3% |
| 6 | 푸른 파도 | PVE 피해 증폭 | 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 2.1% | 2.4% | 2.7% | 3% |
| 7 | 허상의 메아리 | 최대 공격력 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 8 | 공허의 탈리스라 | 추가 공격력 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 9 | 데바의 최상급 | 추가 공격력 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 10 | 찬란한 사랑 | PVE 공격력 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 11 | 어둠의 장막 | PVE 공격력 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 12 | 고대 아울라우 | PVE 공격력 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 13 | 푸른 나비 | 치명타 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 14 | 크로메데 | 치명타 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 15 | 봄 꽃 나비 | 추가 명중 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 16 | 무아 | 추가 명중 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 17 | 검은 파편 | 관통 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| 18 | 용사 | 상태이상 저항 | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1.0% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2.0% |
| 19 | 오드 | 재생 | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2% |
| 20 | 영광 | 받는 치유량 | 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 2.1% | 2.4% | 2.7% | 3% |
| 21 | 봉인 | 막기 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 22 | 정령 | PVE 방어력 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| 23 | 데바의 상급 | 치명타 저항 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 24 | 정복자 | 추가 회피 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 25 | 데바의 중급 | 생명력 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 26 | 요정의 꿈 | 생명력 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 27 | 보라꽃나비 | 생명력 자연 회복 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 28 | 아울라우 | 생명력 자연 회복 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |

강타 4% 타이틀 따려면 유일 날개 17개 중 15개를 10강 만들어야 합니다.
날개 1개 10강에 필요한 기대값이 약 7,620만 키나 / 날개 10개 10강하려면 11억 5,000만 키나 필요...