별빛i
2020-06-20 23:14
조회: 1,712
추천: 0
제가 알기론 자동생산 하려면 부관이 ~~위임 있어야하고 찾아보니까 마이스터 호칭껴야한다고 나오던데 전 부관이 위임스킬도 없고 직업이 군인직업이라 마이스터 되는거도 아니거든요? 그런데 예술사입문에서 목상찍을때 자동생산 버튼이 활성화되있네요.
그래서 보스턴 주점주인앞에서 생산위임돌려서 대감사제 대성공 교역경험치 100씩 먹고는 있는데 이상하네요. 공예스킬 연성은 되있습니다
파일 편집 찾기 도움말 | 레벨 | 누적 경험치 | %당 경험치 | 마격타임 |  | 1 | 1 | 95 |  | 101 | 1 | 195 |  | 201 | 1 | 295 |  | 301 | 1 | 395 |  | 401 | 1 | 495 |  | 501 | 1 | 595 |  | 601 | 1 | 695 |  | 701 | 1 | 795 |  | 801 | 1 | 895 |  | 901 | 1 | 995 |
------------------------------------ | 레벨 | 누적 경험치 | %당 경험치 | 마격타임 |  | 1,001 | 2 | 1,190 |  | 1,201 | 2 | 1,390 |  | 1,401 | 2 | 1,590 |  | 1,601 | 2 | 1,790 |  | 1,801 | 2 | 1,990 |  | 2,001 | 2 | 2,190 |  | 2,201 | 2 | 2,390 |  | 2,401 | 2 | 2,590 |  | 2,601 | 2 | 2,790 |  | 2,801 | 4 | 3,180 |
------------------------------------ | 레벨 | 누적 경험치 | %당 경험치 | 마격타임 |  | 3,201 | 4 | 3,580 |  | 3,601 | 4 | 3,980 |  | 4,001 | 4 | 4,380 |  | 4,401 | 4 | 4,780 |  | 4,801 | 4 | 5,180 |  | 5,201 | 4 | 5,580 |  | 5,601 | 4 | 5,980 |  | 6,001 | 4 | 6,380 |  | 6,401 | 2 | 6,590 |  | 6,601 | 8 | 7,360 |
------------------------------------ | 레벨 | 누적 경험치 | %당 경험치 | 마격타임 |  | 7,401 | 8 | 8,160 |  | 8,201 | 8 | 8,960 |  | 9,001 | 8 | 9,760 |  | 9,801 | 8 | 10,560 |  | 10,601 | 8 | 11,360 |  | 11,401 | 8 | 12,160 |  | 12,201 | 8 | 12,960 |  | 13,001 | 8 | 13,760 |  | 13,801 | 4 | 14,180 |  | 14,201 | 20 | 16,100 |
------------------------------------ | 레벨 | 누적 경험치 | %당 경험치 | 마격타임 |  | 16,201 | 20 | 18,100 |  | 18,201 | 20 | 20,100 |  | 20,201 | 20 | 22,100 |  | 22,201 | 20 | 24,100 |  | 24,201 | 20 | 26,100 |  | 26,201 | 20 | 28,100 |  | 28,201 | 20 | 30,100 |  | 30,201 | 20 | 32,100 |  | 32,201 | 8 | 32,960 |  | 33,001 | 30 | 35,850 |
------------------------------------ | 레벨 | 누적 경험치 | %당 경험치 | 마격타임 |  | 36,001 | 30 | 38,850 |  | 39,001 | 30 | 41,850 |  | 42,001 | 30 | 44,850 |  | 45,001 | 30 | 47,850 |  | 48,001 | 30 | 50,850 |  | 51,001 | 30 | 53,850 |  | 54,001 | 30 | 56,850 |  | 57,001 | 30 | 59,850 |  | 60,001 | 20 | 61,900 |  | 62,001 | 50 | 66,750 |
------------------------------------ | 레벨 | 누적 경험치 | %당 경험치 | 마격타임 |  | 67,001 | 50 | 71,750 |  | 72,001 | 50 | 76,750 |  | 77,001 | 50 | 81,750 |  | 82,001 | 50 | 86,750 |  | 87,001 | 50 | 91,750 |  | 92,001 | 50 | 96,750 |  | 97,001 | 50 | 101,750 |  | 102,001 | 50 | 106,750 |  | 107,001 | 30 | 109,850 |  | 110,001 | 250 | 133,750 |
------------------------------------ | 레벨 | 누적 경험치 | %당 경험치 | 마격타임 |  | 135,001 | 250 | 158,750 |  | 160,001 | 250 | 183,750 |  | 185,001 | 250 | 208,750 |  | 210,001 | 250 | 233,750 |  | 235,001 | 250 | 258,750 |  | 260,001 | 250 | 283,750 |  | 285,001 | 250 | 308,750 |  | 310,001 | 250 | 333,750 |  | 335,001 | 250 | 358,750 |  | 360,001 | 360 | 394,200 |
------------------------------------ | 레벨 | 누적 경험치 | %당 경험치 | 마격타임 |  | 396,001 | 360 | 430,200 |  | 432,001 | 360 | 466,200 |  | 468,001 | 360 | 502,200 |  | 504,001 | 360 | 538,200 |  | 540,001 | 360 | 574,200 |  | 576,001 | 720 | 644,400 |  | 648,001 | 720 | 716,400 |  | 720,001 | 720 | 788,400 |  | 792,001 | 720 | 860,400 |  | 864,001 | 1,440 | 1,000,800 |
------------------------------------ | 레벨 | 누적 경험치 | %당 경험치 | 마격타임 |  | 1,008,001 | 1,440 | 1,144,800 |  | 1,152,001 | 1,440 | 1,288,800 |  | 1,296,001 | 1,440 | 1,432,800 |  | 1,440,001 | 1,440 | 1,576,800 |  | 1,584,001 | 2,880 | 1,857,600 |  | 1,872,001 | 2,880 | 2,145,600 |  | 2,160,001 | 2,880 | 2,433,600 |  | 2,448,001 | 2,880 | 2,721,600 |  | 2,736,001 | 2,880 | 3,009,600 |  | 3,024,001 | 5,760 | 3,571,201 |
------------------------------------ | 레벨 | 누적 경험치 | %당 경험치 | 마격타임 |  | 3,600,001 | 5,760 | 4,147,200 |  | 4,176,001 | 5,760 | 4,723,200 |

- 레벨

- 라이센스

- 경험치
-
1,948,237
(26%)
/ 2,160,001
( 다음 레벨까지 211,764 / 마격까지 197,363 남음
)
- 포인트
-
이니 3,727,596
베니 93,613
제니 24,337
- 명성
- 6,666
- 획득스킬
-
|