|
후래쉬마린 |
|
2013-06-25 22:58 |
조회: 3,538 |
지포스 GTX 760 4 가지 모델











| NVIDIA GeForce GTX 760 |
|---|
| Straßenpreis | ab 240 Euro |
| Homepage | www.nvidia.de |
| Technische Daten |
|---|
| GPU | GK104 (GK104-225-A2) |
| Fertigung | 28 nm |
| Transistoren | 3,54 Milliarden |
| GPU-Takt (Base Clock) | 980 MHz |
| GPU-Takt (Boost Clock) | 1033 MHz |
| Speichertakt | 1502 MHz |
| Speichertyp | GDDR5 |
| Speichergroße | 2048 MB |
| Speicherinterface | 256 Bit |
| Speicherbandbreite | 192,3 GB/Sek |
| DirectX-Version | 11.0 |
| Shadereinheiten | 1152 (1D) |
| Textur Units | 96 |
| ROPs | 32 |
| Pixelfullrate | 33,9 GPixel/Sek. |
| TDP | 170 Watt |
| SLI/CrossFire | SLI |
| Die Modelle gegen die Konkurrenz |
|---|
| Modell | ASUS GeForce GTX 760 DirectCU II OC | EVGA GeForce GTX 760 Superclocked ACX |
| Straßenpreis | 270 Euro (UVP) | 249 Euro (UVP) |
| Homepage | www.asus.de | eu.evga.com |
| Technische Daten |
|---|
| GPU | GK104 (GK104-225-A2) | GK104 (GK104-225-A2) |
| Fertigung | 28 nm | 28 nm |
| Transistoren | 3,54 Milliarden | 3,54 Milliarden |
| GPU-Takt (Base Clock) | 1006 MHz | 1072 MHz |
| GPU-Takt (Boost Clock) | 1072 MHz | 1137 MHz |
| Speichertakt | 1502 MHz | 1502 MHz |
| Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
| Speichergroße | 2048 MB | 2048 MB |
| Speicherinterface | 256 Bit | 256 Bit |
| Speicherbandbreite | 192,3 GB/Sek. | 192,3 GB/Sek. |
| DirectX-Version | 11.0 | 11.0 |
| Shadereinheiten | 1152 (1D) | 1152 (1D) |
| Texture Units | 96 | 96 |
| ROPs | 32 | 32 |
| Die Modelle gegen die Konkurrenz |
|---|
| Modell | Inno3D iChill GeForce GTX 760 | Palit GeForce GTX 770 Jetstream |
| Straßenpreis | - | - |
| Homepage | www.inno3d.com | www.palit.biz |
| Technische Daten |
|---|
| GPU | GK104 (GK104-225-A2) | GK104 (GK104-225-A2) |
| Fertigung | 28 nm | 28 nm |
| Transistoren | 3,54 Milliarden | 3,54 Milliarden |
| GPU-Takt (Base Clock) | 1059 MHz | 1072 MHz |
| GPU-Takt (Boost Clock) | 1124 MHz | 1137 MHz |
| Speichertakt | 1553 MHz | 1550 MHz |
| Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
| Speichergroße | 2048 MB | 2048 MB |
| Speicherinterface | 256 Bit | 256 Bit |
| Speicherbandbreite | 198,8 GB/Sek. | 198,4 GB/Sek. |
| DirectX-Version | 11.0 | 11.0 |
| Shadereinheiten | 1152 (1D) | 1152 (1D) |
| Texture Units | 96 | 96 |
| ROPs | 32 | 32 |






































]
Overclocking
-
-
-
후래쉬마린
조회 4067
추천 0
-
-
-
후래쉬마린
조회 7792
추천 0
-
-
-
후래쉬마린
조회 3539
추천 0
-
-
-
후래쉬마린
조회 1251
추천 0
-
-
-
후래쉬마린
조회 4982
추천 0