| 2012-11-21 00:35 | 조회: 1,425 |
추천:0
Silverstone Zeus 1350 W 파워


Specifications
| Silverstone ZM1350 Features & Specs | |
|---|---|
| Max. DC Output | 1350W (1500W Peak) |
| PFC | Active PFC |
| Efficiency | 80 PLUS Silver |
| Operating temperature | 5°C - 50°C (60°C with 1080W continuous) |
| Protections | Over Voltage Protection Under Voltage Protection Over Current Protection Over Power Protection No Load Protection Short Circuit Protection |
| Cooling | 80 mm Double Ball-Bearing Fan (20 - 40 dBA) |
| Dimensions | 150 mm (W) x 86 mm (H) x 230 mm (D) |
| Weight | 2.9 kg |
| Compliance | ATX12V v2.31, EPS 2.92 |
| Warranty | 5 years |
| MSRP at time of review (exc. VAT) | $349 (US) 305€ (EU) |
| Silverstone ZM1350 Power Specs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rail | 3.3V | 5V | 12V1 | 12V2 | 12V3 | 12V4 | 12V5 | 12V6 | 5VSB | -12V | ||
| Max. Power | 25A | 25A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 4A | 0.5A | ||
| 170W | 1260W | 20W | 6W | |||||||||
| Total Max. Power | 1350W | |||||||||||
Cables & Connectors, Power Distribution
| Modular Cables | |
|---|---|
| ATX connector (500mm) | 20+4 pin |
| 4+4 pin EPS12V (700mm) | 1 |
| 4+4 pin EPS12V (500mm) | 1 |
| 6+2 pin PCIe (500mm) | 6 |
| 6+2 pin PCIe (500mm + 150mm) | 2 |
| SATA (500mm+150mm+150mm+150mm) | 16 |
| 4 pin Molex (500mm+150mm+150mm) / FDD (+150mm) | 6 / 2 |
| Power Distribution | |
|---|---|
| 12V1 | EPS1 |
| 12V2 | EPS2 |
| 12V3 | ATX, Peripheral, SATA |
| 12V4 | PCIe1, PCIe2 |
12V5 | PCIe3, PCIe4 |
| 12V6 | PCIe5, PCIe6 |
Packaging













Contents








Exterior















A Look Inside & Component Analysis










































Primary Rails Voltage Regulation






5VSB Regulation


Hold-up Time


Inrush Current

Voltage Regulation and Efficiency Measurements
| Voltage Regulation & Efficiency Testing Data Silverstone ZM1350 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 12 V | 5 V | 3.3 V | 5VSB | Power (DC/AC) | Efficiency | Fan Speed | Temp (In/Out) | PF/AC Volts |
| 20% Load | 20.275A | 1.940A | 1.979A | 0.965A | 269.72W | 87.52% | 3957 RPM | 40.02°C | 0.963 |
| 12.240V | 5.143V | 3.330V | 5.168V | 308.19W | 43.84°C | 230.0V | |||
| 40% Load | 40.997A | 3.896A | 3.982A | 1.165A | 539.59W | 90.53% | 3990 RPM | 41.33°C | 0.979 |
| 12.207V | 5.123V | 3.312V | 5.146V | 596.05W | 45.39°C | 229.8V | |||
| 50% Load | 51.286A | 4.885A | 4.992A | 1.556A | 674.52W | 90.63% | 3995 RPM | 42.68°C | 0.983 |
| 12.188V | 5.113V | 3.303V | 5.129V | 744.25W | 46.95°C | 229.8V | |||
| 60% Load | 61.597A | 5.871A | 6.006A | 1.955A | 809.30W | 90.54% | 4000 RPM | 44.37°C | 0.986 |
| 12.169V | 5.101V | 3.295V | 5.109V | 893.90W | 49.78°C | 229.7V | |||
| 80% Load | 82.512A | 7.871A | 8.047A | 2.359A | 1079.32W | 89.78% | 4000 RPM | 46.46°C | 0.989 |
| 12.131V | 5.081V | 3.279V | 5.081V | 1202.25W | 53.31°C | 229.6V | |||
| 100% Load | 103.779A | 8.884A | 9.096A | 4.035A | 1349.19W | 88.02% | 4000 RPM | 46.94°C | 0.992 |
| 12.088V | 5.062V | 3.265V | 4.967V | 1532.80W | 55.39°C | 229.5V | |||
| 110% Load | 114.320A | 8.899A | 9.117A | 4.031A | 1474.41W | 87.68% | 4000 RPM | 47.15°C | 0.993 |
| 12.069V | 5.053V | 3.257V | 4.967V | 1681.50W | 55.81°C | 229.4V | |||
| Crossload 1 | 1.964A | 20.009A | 19.998A | 0.501A | 195.07W | 77.88% | 3980 RPM | 44.89°C | 0.956 |
| 12.226V | 5.103V | 3.319V | 5.152V | 250.48W | 50.25°C | 230.1V | |||
| Crossload 2 | 104.940A | 1.000A | 1.003A | 1.003A | 1283.19W | 89.51% | 4000 RPM | 46.67°C | 0.991 |
| 12.099V | 5.092V | 3.283V | 5.120V | 1433.60W | 55.09°C | 229.6V | |||
Efficiency



Efficiency at Low Loads
| Efficiency at Low Loads Silverstone ZM1350 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test # | 12 V | 5 V | 3.3 V | 5 VSB | Power (DC/AC) | Efficiency | Fan Speed | PF/AC Volts |
| 1 | 1.806A | 1.931A | 1.974A | 0.190A | 39.70W | 57.12% | 3125 RPM | 0.828 |
| 12.271V | 5.155V | 3.341V | 5.198V | 69.50W | 230.1V | |||
| 2 | 3.358A | 1.933A | 1.974A | 0.386A | 59.76W | 65.40% | 3455 RPM | 0.874 |
| 12.269V | 5.154V | 3.340V | 5.191V | 91.38W | 230.0V | |||
| 3 | 4.905A | 1.936A | 1.974A | 0.575A | 79.71W | 70.47% | 3710 RPM | 0.899 |
| 12.265V | 5.153V | 3.339V | 5.187V | 113.12W | 230.0V | |||
| 4 | 6.458A | 1.938A | 1.974A | 0.770A | 99.75W | 74.42% | 3880 RPM | 0.913 |
| 12.262V | 5.152V | 3.339V | 5.180V | 134.03W | 230.0V | |||
5VSB Efficiency
| 5VSB Efficiency Silverstone ZM1350 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Test # | 5VSB | Power (DC/AC) | Efficiency | PF/AC Volts |
| 1 | 0.101A | 0.53W | 16.01% | 0.115 |
| 5.206V | 3.31W | 230.9V | ||
| 2 | 0.251A | 1.31W | 30.75% | 0.144 |
| 5.202V | 4.26W | 230.1V | ||
| 3 | 1.002A | 5.19W | 53.84% | 0.233 |
| 5.184V | 9.64W | 230.8V | ||
| 4 | 4.002A | 20.45W | 68.21% | 0.396 |
| 5.111V | 29.98W | 229.8V | ||
Power Consumption in Idle & Standby
| Idle / Standby Silverstone ZM1350 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | 12 V | 5 V | 3.3 V | 5VSB | Power (AC) | PF/AC Volts |
| Idle | 12.261V | 5.166V | 3.350V | 5.207V | 27.29W | 0.589 |
| 230.1V | ||||||
| Standby | 2.63W | 0.093 | ||||
| 230.8V | ||||||
Fan RPM, Delta Temperature and Output Noise


Advanced Transient Response Tests

| Advanced Transient Response 20% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voltage | Before | After | Change | Pass/Fail |
| 12 V | 12.241V | 12.187V | 0.44% | Pass |
| 5 V | 5.141V | 5.069V | 1.40% | Pass |
| 3.3 V | 3.333V | 3.168V | 4.95% | Pass |
| 5VSB | 5.168V | 5.119V | 0.95% | Pass |

| Advanced Transient Response 50% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voltage | Before | After | Change | Pass/Fail |
| 12 V | 12.192V | 12.144V | 0.39% | Pass |
| 5 V | 5.109V | 5.019V | 1.76% | Pass |
| 3.3 V | 3.306V | 3.149V | 4.75% | Pass |
| 5VSB | 5.128V | 5.083V | 0.88% | Pass |
Transient Response at 20% Load




Transient Response at 50% Load




Turn-On Transient Tests



Ripple Measurements
| Ripple Measurements Silverstone ZM1350 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Test | 12 V | 5 V | 3.3 V | 5VSB | Pass/Fail |
| 20% Load | 7.7 mV | 6.7 mV | 5.4 mV | 6.0 mV | Pass |
| 40% Load | 10.0 mV | 9.3 mV | 7.5 mV | 9.3 mV | Pass |
| 50% Load | 11.5 mV | 10.7 mV | 9.1 mV | 11.4 mV | Pass |
| 60% Load | 12.7 mV | 11.9 mV | 9.8 mV | 12.8 mV | Pass |
| 80% Load | 11.5 mV | 14.0 mV | 12.6 mV | 14.4 mV | Pass |
| 100% Load | 15.3 mV | 16.7 mV | 14.5 mV | 18.3 mV | Pass |
| 110% Load | 19.1 mV | 17.7 mV | 15.4 mV | 19.7 mV | Pass |
| Crossload 1 | 6.2 mV | 7.0 mV | 5.9 mV | 5.3 mV | Pass |
| Crossload 2 | 14.1 mV | 14.8 mV | 13.7 mV | 16.9 mV | Pass |
Ripple at Full Load




Ripple at 110% Load




Ripple at Crossload 1




Ripple at Crossload 2




Performance Rating

Performance per Dollar

가치와 결론
![]() |
|
|---|---|
| |
|
9.0

-
-
-
Seasonic 플래티넘 시리즈 520 W 파워
후래쉬마린조회 1662 추천 0
-
-
-
-
In Win Commander III 600 W 파워
후래쉬마린조회 1448 추천 0
-
-
-
-
Silverstone Zeus 1350 W 파워
후래쉬마린조회 1426 추천 0
-
-
-
-
Kingwin Power Force 850 W
후래쉬마린조회 1615 추천 0
-
-
-
-
Seasonic 플래티넘 660W
후래쉬마린조회 2579 추천 0
-
