다시 돌아온 통계에 진심인 남자, 통진남이다.

북미 미터기로 본 All time 딜러 TOP 5
https://www.inven.co.kr/board/lostark/6271/2378406?my=chuchu
이 글을 쓴 이후 북미 미터기에 신규 업데이트가 되어 글을 쓰게 되었다.

북미 미터기 사이트에 이번에 새롭게 업데이트 된 내용은 두가지다.
1. 전투력 구간을 100단위로 검색 가능, 다만 300단위로 끊어서 검색 가능
→ 무슨 말이냐 하면 2100~2200 이렇게는 검색 불가능, 하지만 2100~2400으로 검색 가능
→ 기존에는 1000~1500, 1500~2000, 2500~3000 등 500단위로 끊어져 있었음

2. 기록된 DPS와 전투력을 고려한 1 전투력 당 DPS 출시
→ 전투력 구간에 무관하게 전투력 1당 어느정도의 DPS를 뽑아내는지에 대한 통계

1번은 몇주 후 구간 별 지표가 더욱 쌓이면 구간별 분석을 할지 말지 고민해보고 하도록 할테고
2번이 지금 작성하려고 하는 것이다.

2번은 전투력 구간에 상관없이 전 구간에 걸쳐 각 직업이 뽑아내는 DPS를 전투력으로 나누어 환산해둔 수치
충분한 모집단을 가지고 있어 신뢰도가 1번에 비해 논란의 여지가 적다고 생각된다.
통계적으로 모집단이 100개가 넘어가는 시점부터 중위값은 95%의 신뢰수준을 보이며
68개 이상의 표본을 가지고 있을 경우 90%의 신뢰수준을 보인다.
딜서폿을 제외하면 2~3직각만이 68개 미만의 표본을 가지고 있으므로, 최소 90% 이상의 신뢰수준을 보이고 있으므로
표본수에 따른 신뢰도에 대한 언급은 자제해주길 바란다.

선요약 1막 TOP10
  직업  1막1관   1막2관   평균 
1 야성     90,122     87,913     89,018
2 전탄     89,867     81,355     85,611
3 처단     87,860     79,945     83,903
4 포강     82,602     82,232     82,417
5 사시     83,910     80,518     82,214
6 분망     86,897     77,472     82,185
7 충단     83,808     80,559     82,184
8 이슬비     82,776     80,814     81,795
9 달소     84,491     79,052     81,772
10 환수     82,076     80,907     81,492

선요약 2막 TOP10
순위 직업  2막1관   2막2관   평균 
1 야성   111,089   100,744   105,917
2 분망   104,853     97,572   101,213
3 중수     98,449   101,820   100,135
4 포강   106,300     93,747   100,024
5 일격   107,929     91,554     99,742
6 달소   104,290     94,827     99,559
7 환수   103,525     94,596     99,061
8 세맥   102,257     95,328     98,793
9 사시   101,923     94,395     98,159
10 충단   102,441     93,652     98,047

선요약 3막 TOP10
순위 직업  3막1관   3막2관   3막3관   평균 
1 중수     76,424     86,470   137,416   100,103
2 야성     87,922     89,639   116,790     98,117
3 달소     76,786     83,006   127,434     95,742
4 일격     71,296     82,555   133,012     95,621
5 세맥     81,771     84,226   119,942     95,313
6 절제     76,242     84,336   124,374     94,984
7 교감     80,034     78,398   126,236     94,889
8 환수     83,036     81,501   118,750     94,429
9 상소     80,411     78,728   123,201     94,113
10 잔재     73,488     79,185   128,844     93,839

선요약 종합 TOP10
순위 직업  1막1관   1막2관   2막1관   2막2관   3막1관   3막2관   3막3관   평균 
1 야성     90,122     87,913   111,089   100,744   87,922   89,639   116,790   97,746
2 중수     78,519     76,839     98,449   101,820   76,424   86,470   137,416   93,705
3 달소     84,491     79,052   104,290     94,827   76,786   83,006   127,434   92,841
4 분망     86,897     77,472   104,853     97,572   76,516   81,722   119,482   92,073
5 환수     82,076     80,907   103,525     94,596   83,036   81,501   118,750   92,056
6 일격     80,973     76,616   107,929     91,554   71,296   82,555   133,012   91,991
7 전탄     89,867     81,355     99,494     94,026   79,611   84,073   113,690   91,731
8 세맥     79,186     78,205   102,257     95,328   81,771   84,226   119,942   91,559
9 절제     82,102     78,213   101,983     93,439   76,242   84,336   124,374   91,527
10 사시     83,910     80,518   101,923     94,395   81,468   82,905   113,019   91,163

또다시 야성이 1등을 차지하게 되었다.
이번엔 3막에서 1등의 자리를 꽤나 큰 차이로 중수에게 넘겨주게 되었지만
중수와의 격차보다 더 큰 차이로 3등과의 차이를 벌리며 2등의 자리를 차지하였다.

자세한 데이터는 아래 따로 적어둘테니 본인 캐릭터의 DPS/전투력이 궁금하다면
Ctrl F로 찾아보길 바란다!

그럼 이제 이 지표를 가지고 다들 월루거리를 제공해주길 바란다.
그럼 이만!


  1막1관   1막2관
  직업 표본 DPS   직업 표본 DPS
1 야성 2,407 90,122 1 야성 2,368 87,913
2 전탄 969 89,867 2 포강 1,445 82,232
3 처단 663 87,860 3 전탄 949 81,355
4 분망 1,046 86,897 4 환수 903 80,907
5 달소 494 84,491 5 이슬비 958 80,814
6 사시 1,637 83,910 6 충단 265 80,559
7 충단 274 83,808 7 사시 1,619 80,518
8 만월 3,843 83,109 8 처단 633 79,945
9 이슬비 972 82,776 9 달소 497 79,052
10 포강 1,468 82,602 10 상소 1,005 78,870
11 역천 726 82,250 11 오의배마 1,734 78,613
12 절제 501 82,102 12 핸건 651 78,474
13 환수 918 82,076 13 역천 723 78,414
14 수라 2,920 81,693 14 황후 1,399 78,220
15 일격 1,045 80,973 15 절제 517 78,213
16 오의배마 1,775 80,807 16 세맥 493 78,205
17 핸건 660 80,678 17 피메 970 77,991
18 포식 2,835 80,477 18 억제 488 77,482
19 억제 497 80,030 19 분망 1,023 77,472
20 황후 1,417 79,846 20 광기 1,912 77,063
21 피메 990 79,743 21 중수 2,152 76,839
22 진용 66 79,734 22 질풍 2,428 76,783
23 절정 891 79,573 23 점화 252 76,626
24 세맥 528 79,186 24 일격 1,043 76,616
25 상소 1,035 79,153 25 교감 164 76,596
26 초심 629 79,082 26 만월 3,750 76,544
27 중수 165 78,519 27 황제 721 76,317
28 광기 1,941 78,339 28 초심 627 75,933
29 갈증 948 78,164 29 그믐 2,048 75,349
30 점화 2,470 78,145 30 포식 2,798 75,092
31 기술 285 76,985 31 죽습 1,132 75,012
32 고기 1,516 76,958 32 환류 1,080 74,953
33 체술 1,270 76,168 33 절정 865 74,925
34 권왕 1,157 75,685 34 잔재 3,695 73,785
35 황제 738 75,570 35 기술 280 73,652
36 질풍 2,172 75,280 36 진용 65 73,489
37 화강 167 74,962 37 갈증 929 73,454
38 죽습 1,147 74,318 38 두동 182 73,397
39 오의스커 122 73,540 39 화강 163 73,216
40 그믐 2,057 73,437 40 오의스커 107 73,097
41 비기 334 73,078 41 체술 1,253 72,951
42 교감 252 72,881 42 유산 329 72,774
43 잔재 3,762 72,594 43 비기 321 72,294
44 유산 335 72,070 44 수라 2,853 71,775
45 두동 187 71,975 45 권왕 1,154 71,433
46 환류 1,084 71,929 46 충동 1,692 70,418
47 버스트 132 71,301 47 전태 863 70,084
48 충동 1,720 70,517 48 고기 1,480 69,992
49 전태 865 68,473 49 버스트 134 67,238
50 심판자 109 67,946 50 심판자 100 66,294
51 회귀 49 58,868 51 회귀 44 60,356

  2막1관   2막2관
  직업 표본 DPS   직업 표본 DPS
1 야성 1,162 111,089 1 중수 74 101,820
2 일격 606 107,929 2 야성 1,173 100,744
3 포강 703 106,300 3 분망 503 97,572
4 분망 507 104,853 4 세맥 319 95,328
5 만월 1,826 104,450 5 달소 278 94,827
6 달소 277 104,290 6 환수 420 94,596
7 황후 817 104,275 7 사시 1,057 94,395
8 환수 431 103,525 8 전탄 518 94,026
9 충단 183 102,441 9 포강 712 93,747
10 세맥 319 102,257 10 충단 258 93,652
11 상소 479 102,062 11 절제 179 93,439
12 절제 261 101,983 12 역천 447 92,406
13 사시 1,060 101,923 13 수라 1,442 92,014
14 처단 333 101,748 14 피메 507 91,565
15 잔재 2,060 101,694 15 일격 607 91,554
16 이슬비 437 100,913 16 이슬비 450 91,425
17 역천 456 100,855 17 처단 323 91,253
18 점화 1,394 100,227 18 황후 820 91,225
19 오의배마 973 100,114 19 핸건 259 90,865
20 전탄 521 99,494 20 억제 262 90,400
21 중수 71 98,449 21 질풍 1,030 89,872
22 초심 327 97,711 22 오의배마 975 89,632
23 수라 1,413 96,984 23 초심 328 89,535
24 포식 1,388 96,949 24 포식 1,399 89,179
25 그믐 979 96,712 25 잔재 2,060 88,360
26 피메 501 96,573 26 그믐 982 88,164
27 유산 146 96,464 27 체술 154 88,029
28 절정 537 96,425 28 유산 703 87,986
29 버스트 72 96,322 29 만월 1,818 87,934
30 질풍 1,024 95,860 30 점화 67 87,879
31 황제 369 95,811 31 상소 1,394 87,839
32 체술 696 95,729 32 환류 468 87,756
33 권왕 400 95,648 33 두동 673 87,643
34 교감 120 95,485 34 죽습 648 87,470
35 갈증 458 95,332 35 화강 84 87,393
36 핸건 246 94,949 36 절정 543 87,287
37 억제 262 94,768 37 광기 1,156 87,066
38 충동 742 94,354 38 고기 847 86,623
39 죽습 649 94,321 39 갈증 354 86,589
40 광기 1,165 93,969 40 황제 469 86,579
41 비기 217 93,262 41 진용 51 86,208
42 환류 655 92,378 42 교감 126 86,025
43 진용 50 91,697 43 권왕 468 85,304
44 기술 149 91,201 44 전태 389 85,254
45 화강 85 90,818 45 버스트 69 85,245
46 두동 66 90,084 46 기술 146 84,641
47 고기 45 88,257 47 비기 213 84,336
48 오의스커 837 88,254 48 충동 750 84,242
49 전태 476 85,253 49 오의스커 48 79,037
50 회귀 19 81,304 50 회귀 19 75,709
51 심판자 47 80,379 51 심판자 46 75,314

  3막1관   3막2관   3막3관
  직업 표본 DPS   직업 표본 DPS   직업 표본 DPS
1 야성 983 87,922 1 야성 975 89,639 1 중수 86 137,416
2 환수 324 83,036 2 중수 65 86,470 2 일격 563 133,012
3 세맥 388 81,771 3 절제 226 84,336 3 잔재 2,017 128,844
4 역천 310 81,689 4 세맥 307 84,226 4 달소 307 127,434
5 사시 899 81,468 5 전탄 455 84,073 5 교감 96 126,236
6 상소 376 80,411 6 달소 144 83,006 6 버스트 237 125,031
7 교감 105 80,034 7 충단 268 82,970 7 절제 89 124,374
8 전탄 458 79,611 8 사시 890 82,905 8 상소 378 123,201
9 핸건 189 79,113 9 역천 387 82,756 9 황후 734 120,847
10 이슬비 334 78,753 10 일격 538 82,555 10 환류 704 120,070
11 피메 430 78,389 11 분망 422 81,722 11 황제 353 120,037
12 초심 256 78,369 12 환수 309 81,501 12 세맥 340 119,942
13 포강 600 78,293 13 황후 712 80,728 13 분망 409 119,482
14 황제 347 77,278 14 초심 597 80,688 14 환수 340 118,750
15 달소 271 76,786 15 포강 258 80,608 15 그믐 879 117,947
16 황후 721 76,717 16 처단 285 80,531 16 야성 974 116,790
17 진용 31 76,587 17 이슬비 326 79,531 17 수라 1,339 116,697
18 분망 423 76,516 18 피메 1,966 79,239 18 충단 147 115,124
19 중수 120 76,424 19 잔재 423 79,185 19 절정 500 114,725
20 기술 69 76,261 20 상소 376 78,728 20 갈증 396 114,169
21 절제 234 76,242 21 황제 824 78,467 21 전탄 483 113,690
22 질풍 826 75,913 22 교감 340 78,398 22 포강 615 113,316
23 죽습 603 75,889 23 오의배마 107 78,368 23 사시 906 113,019
24 충단 151 75,779 24 질풍 805 78,331 24 이슬비 40 112,787
25 환류 659 75,751 25 절정 486 77,740 25 오의스커 339 112,787
26 수라 1,309 74,462 26 그믐 789 77,515 26 초심 269 112,706
27 억제 216 74,423 27 포식 1,183 77,430 27 죽습 285 112,242
28 만월 1,533 74,245 28 수라 1,296 77,365 28 처단 75 112,221
29 오의배마 825 74,085 29 죽습 592 77,234 29 화강 618 112,205
30 유산 116 73,770 30 화강 73 77,216 30 오의배마 848 111,903
31 그믐 416 73,692 31 핸건 185 77,144 31 포식 1,217 111,457
32 광기 976 73,678 32 만월 1,510 76,961 32 질풍 825 110,724
33 갈증 807 73,662 33 환류 209 76,871 33 체술 577 110,370
34 잔재 1,980 73,488 34 광기 645 76,858 34 비기 210 109,682
35 절정 490 73,212 35 억제 952 76,798 35 역천 372 109,439
36 점화 1,187 73,107 36 유산 110 76,595 36 만월 1,480 108,688
37 화강 76 72,897 37 진용 34 76,418 37 기술 115 108,440
38 체술 565 71,982 38 체술 562 76,333 38 억제 55 108,153
39 두동 59 71,344 39 오의스커 412 76,226 39 피메 226 108,027
40 일격 530 71,296 40 갈증 45 76,130 40 두동 438 107,630
41 처단 290 70,969 41 기술 1,151 74,499 41 유산 1,156 106,556
42 고기 774 70,876 42 점화 117 74,498 42 점화 109 106,526
43 포식 1,222 70,784 43 권왕 58 74,172 43 고기 814 106,389
44 오의스커 277 68,933 44 두동 270 74,139 44 핸건 173 106,040
45 권왕 51 68,616 45 고기 755 73,738 45 광기 753 105,395
46 비기 194 68,141 46 비기 193 73,376 46 진용 38 103,991
47 충동 608 66,166 47 버스트 64 72,895 47 회귀 13 102,553
48 전태 433 64,966 48 충동 400 70,526 48 권왕 257 102,551
49 버스트 63 64,332 49 전태 590 70,449 49 충동 601 101,701
50 회귀 14 63,575 50 심판자 35 69,916 50 전태 416 99,539
51 심판자 39 56,135 51 회귀 13 61,567 51 심판자 38 98,014

순위 직업 1막1관 1막2관 평균
1 야성 90,122 87,913 89,018
2 전탄 89,867 81,355 85,611
3 처단 87,860 79,945 83,903
4 포강 82,602 82,232 82,417
5 사시 83,910 80,518 82,214
6 분망 86,897 77,472 82,185
7 충단 83,808 80,559 82,184
8 이슬비 82,776 80,814 81,795
9 달소 84,491 79,052 81,772
10 환수 82,076 80,907 81,492
11 역천 82,250 78,414 80,332
12 절제 82,102 78,213 80,158
13 만월 83,109 76,544 79,827
14 오의배마 80,807 78,613 79,710
15 핸건 80,678 78,474 79,576
16 황후 79,846 78,220 79,033
17 상소 79,153 78,870 79,012
18 피메 79,743 77,991 78,867
19 일격 80,973 76,616 78,795
20 억제 80,030 77,482 78,756
21 세맥 79,186 78,205 78,696
22 포식 80,477 75,092 77,785
23 광기 78,339 77,063 77,701
24 중수 78,519 76,839 77,679
25 초심 79,082 75,933 77,508
26 점화 78,145 76,626 77,386
27 절정 79,573 74,925 77,249
28 수라 81,693 71,775 76,734
29 진용 79,734 73,489 76,612
30 질풍 75,280 76,783 76,032
31 황제 75,570 76,317 75,944
32 갈증 78,164 73,454 75,809
33 기술 76,985 73,652 75,319
34 교감 72,881 76,596 74,739
35 죽습 74,318 75,012 74,665
36 체술 76,168 72,951 74,560
37 그믐 73,437 75,349 74,393
38 화강 74,962 73,216 74,089
39 권왕 75,685 71,433 73,559
40 고기 76,958 69,992 73,475
41 환류 71,929 74,953 73,441
42 오의스커 73,540 73,097 73,319
43 잔재 72,594 73,785 73,190
44 비기 73,078 72,294 72,686
45 두동 71,975 73,397 72,686
46 유산 72,070 72,774 72,422
47 충동 70,517 70,418 70,468
48 전태 68,473 70,084 69,279
49 버스트 71,301 67,238 69,270
50 심판자 67,946 66,294 67,120
51 회귀 58,868 60,356 59,612

순위 직업 2막1관 2막2관 평균
1 야성 111,089 100,744 105,917
2 분망 104,853 97,572 101,213
3 중수 98,449 101,820 100,135
4 포강 106,300 93,747 100,024
5 일격 107,929 91,554 99,742
6 달소 104,290 94,827 99,559
7 환수 103,525 94,596 99,061
8 세맥 102,257 95,328 98,793
9 사시 101,923 94,395 98,159
10 충단 102,441 93,652 98,047
11 황후 104,275 91,225 97,750
12 절제 101,983 93,439 97,711
13 전탄 99,494 94,026 96,760
14 역천 100,855 92,406 96,631
15 처단 101,748 91,253 96,501
16 만월 104,450 87,934 96,192
17 이슬비 100,913 91,425 96,169
18 잔재 101,694 88,360 95,027
19 상소 102,062 87,839 94,951
20 오의배마 100,114 89,632 94,873
21 수라 96,984 92,014 94,499
22 피메 96,573 91,565 94,069
23 점화 100,227 87,879 94,053
24 초심 97,711 89,535 93,623
25 포식 96,949 89,179 93,064
26 핸건 94,949 90,865 92,907
27 질풍 95,860 89,872 92,866
28 억제 94,768 90,400 92,584
29 그믐 96,712 88,164 92,438
30 유산 96,464 87,986 92,225
31 체술 95,729 88,029 91,879
32 절정 96,425 87,287 91,856
33 황제 95,811 86,579 91,195
34 갈증 95,332 86,589 90,961
35 죽습 94,321 87,470 90,896
36 버스트 96,322 85,245 90,784
37 교감 95,485 86,025 90,755
38 광기 93,969 87,066 90,518
39 권왕 95,648 85,304 90,476
40 환류 92,378 87,756 90,067
41 충동 94,354 84,242 89,298
42 화강 90,818 87,393 89,106
43 진용 91,697 86,208 88,953
44 두동 90,084 87,643 88,864
45 비기 93,262 84,336 88,799
46 기술 91,201 84,641 87,921
47 고기 88,257 86,623 87,440
48 전태 85,253 85,254 85,254
49 오의스커 88,254 79,037 83,646
50 회귀 81,304 75,709 78,507
51 심판자 80,379 75,314 77,847

순위 직업 3막1관 3막2관 3막3관 평균
1 중수 76,424 86,470 137,416 100,103
2 야성 87,922 89,639 116,790 98,117
3 달소 76,786 83,006 127,434 95,742
4 일격 71,296 82,555 133,012 95,621
5 세맥 81,771 84,226 119,942 95,313
6 절제 76,242 84,336 124,374 94,984
7 교감 80,034 78,398 126,236 94,889
8 환수 83,036 81,501 118,750 94,429
9 상소 80,411 78,728 123,201 94,113
10 잔재 73,488 79,185 128,844 93,839
11 황후 76,717 80,728 120,847 92,764
12 분망 76,516 81,722 119,482 92,573
13 사시 81,468 82,905 113,019 92,464
14 전탄 79,611 84,073 113,690 92,458
15 황제 77,278 78,467 120,037 91,927
16 역천 81,689 82,756 109,439 91,295
17 충단 75,779 82,970 115,124 91,291
18 환류 75,751 76,871 120,070 90,897
19 포강 78,293 80,608 113,316 90,739
20 초심 78,369 80,688 112,706 90,588
21 이슬비 78,753 79,531 112,787 90,357
22 그믐 73,692 77,515 117,947 89,718
23 수라 74,462 77,365 116,697 89,508
24 절정 73,212 77,740 114,725 88,559
25 피메 78,389 79,239 108,027 88,552
26 죽습 75,889 77,234 112,242 88,455
27 질풍 75,913 78,331 110,724 88,323
28 오의배마 74,085 78,368 111,903 88,119
29 갈증 73,662 76,130 114,169 87,987
30 처단 70,969 80,531 112,221 87,907
31 화강 72,897 77,216 112,205 87,439
32 핸건 79,113 77,144 106,040 87,432
33 버스트 64,332 72,895 125,031 87,419
34 만월 74,245 76,961 108,688 86,631
35 포식 70,784 77,430 111,457 86,557
36 억제 74,423 76,798 108,153 86,458
37 기술 76,261 74,499 108,440 86,400
38 체술 71,982 76,333 110,370 86,228
39 오의스커 68,933 76,226 112,787 85,982
40 진용 76,587 76,418 103,991 85,665
41 유산 73,770 76,595 106,556 85,640
42 광기 73,678 76,858 105,395 85,310
43 점화 73,107 74,498 106,526 84,710
44 두동 71,344 74,139 107,630 84,371
45 비기 68,141 73,376 109,682 83,733
46 고기 70,876 73,738 106,389 83,668
47 권왕 68,616 74,172 102,551 81,780
48 충동 66,166 70,526 101,701 79,464
49 전태 64,966 70,449 99,539 78,318
50 회귀 63,575 61,567 102,553 75,898
51 심판자 56,135 69,916 98,014 74,688