보기 전에
매일 메제 기록했던 걸 심심해서 ChatGPT의 도움을 받아 만들어본겁니다.
너무 과몰입은 ㄴㄴ
작성자 라라라서 틀린 거 알려줘도 모릅니다
메제 데이터※ 가중치 1당 1메제(10소재)로 봅니다. 예) 1.5 가중치 = 15소재
| 날짜 | 개수 | 가중치 | 드롭률 |
|---|
| 2025-09-06 | 103 | 1 | 285% |
| 2025-09-07 | 124 | 1 | 285% |
| 2025-09-08 | 112 | 1 | 285% |
| 2025-09-09 | 97 | 1 | 285% |
| 2025-09-10 | 101 | 1 | 285% |
| 2025-09-11 | 99 | 1 | 285% |
| 2025-09-12 | 92 | 1 | 285% |
| 2025-09-13 | 100 | 1 | 285% |
| 2025-09-14 | 114 | 1 | 285% |
| 2025-09-15 | 127 | 1 | 285% |
| 2025-09-16 | 119 | 1 | 285% |
| 2025-09-17 | 109 | 1 | 285% |
| 2025-09-18 | 118 | 1 | 285% |
| 2025-09-19 | 136 | 1 | 285% |
| 2025-09-20 | 208 | 2 | 285% |
| 2025-09-21 | 226 | 2 | 285% |
| 2025-09-22 | 153 | 1 | 285% |
| 2025-09-23 | 146 | 1 | 285% |
| 2025-09-24 | 137 | 1 | 285% |
| 2025-09-25 | 91 | 1 | 285% |
| 2025-09-26 | 143 | 1 | 285% |
| 2025-09-27 | 146 | 1 | 285% |
| 2025-09-28 | 198 | 2 | 285% |
| 2025-09-29 | 109 | 1 | 285% |
| 2025-09-30 | 116 | 1 | 285% |
| 2025-10-01 | 145 | 1 | 285% |
| 2025-10-02 | 111 | 1 | 285% |
| 2025-10-03 | 113 | 1 | 285% |
| 2025-10-04 | 219 | 2 | 285% |
| 2025-10-05 | 105 | 1 | 285% |
| 2025-10-06 | 145 | 1.5 | 285% |
| 2025-10-07 | 127 | 1 | 285% |
| 2025-10-08 | 113 | 1 | 285% |
| 2025-10-09 | 110 | 1 | 285% |
| 2025-10-10 | 113 | 1 | 285% |
| 2025-10-11 | 150 | 1.5 | 285% |
| 2025-10-12 | 105 | 1 | 285% |
| 2025-10-13 | 115 | 1 | 285% |
| 2025-10-14 | 116 | 1 | 285% |
| 2025-10-15 | 123 | 1 | 285% |
| 2025-10-16 | 105 | 1 | 285% |
| 2025-10-17 | 120 | 1 | 286% |
| 2025-10-18 | 96 | 1 | 286% |
| 2025-10-19 | 129 | 1 | 286% |
| 2025-10-20 | 99 | 1 | 286% |
| 2025-10-21 | 120 | 1 | 286% |
| 2025-10-22 | 92 | 1 | 286% |
| 2025-10-23 | 78 | 1 | 286% |
| 2025-10-24 | 118 | 1 | 286% |
| 2025-10-25 | 123 | 1 | 286% |
| 2025-10-26 | 101 | 1 | 286% |
| 2025-10-27 | 124 | 1 | 286% |
| 2025-10-28 | 100 | 1 | 286% |
| 2025-10-29 | 106 | 1 | 286% |
| 2025-10-30 | 101 | 1 | 286% |
| 2025-10-31 | 100 | 1 | 286% |
| 2025-11-02 | 108 | 1 | 286% |
| 2025-11-03 | 113 | 1 | 286% |
| 2025-11-04 | 97 | 1 | 286% |
| 2025-11-05 | 118 | 1 | 286% |
| 2025-11-06 | 95 | 1 | 286% |
| 2025-11-07 | 106 | 1 | 286% |
| 2025-11-08 | 98 | 1 | 286% |
| 2025-11-09 | 112 | 1 | 286% |
| 2025-11-10 | 119 | 1 | 286% |
| 2025-11-11 | 113 | 1 | 286% |
| 2025-11-12 | 101 | 1 | 286% |
| 2025-11-13 | 104 | 1 | 286% |
| 2025-11-14 | 123 | 1 | 286% |
| 2025-11-15 | 121 | 1 | 286% |
| 2025-11-16 | 107 | 1 | 286% |
| 2025-11-17 | 113 | 1 | 286% |
| 2025-11-18 | 103 | 1 | 286% |
| 2025-11-20 | 99 | 1 | 286% |
| 2025-11-21 | 104 | 1 | 286% |
| 2025-11-22 | 111 | 1 | 286% |
| 2025-11-23 | 119 | 1 | 286% |
| 2025-11-24 | 134 | 1 | 286% |
| 2025-11-25 | 118 | 1 | 286% |
| 2025-11-26 | 100 | 1 | 286% |
| 2025-11-27 | 111 | 1 | 286% |
| 2025-11-28 | 114 | 1 | 286% |
| 2025-11-29 | 100 | 1 | 286% |
| 2025-12-01 | 111 | 1 | 286% |
| 2025-12-02 | 121 | 1 | 286% |
| 2025-12-03 | 98 | 1 | 286% |
| 2025-12-04 | 99 | 1 | 286% |
| 2025-12-05 | 100 | 1 | 286% |
| 2025-12-06 | 109 | 1 | 286% |
| 2025-12-07 | 112 | 1 | 286% |
| 2025-12-08 | 116 | 1 | 286% |
| 2025-12-09 | 100 | 1 | 286% |
| 2025-12-10 | 118 | 1 | 286% |
| 2025-12-11 | 113 | 1 | 286% |
| 2025-12-12 | 118 | 1 | 286% |
| 2025-12-13 | 98 | 1 | 286% |
| 2025-12-14 | 102 | 1 | 286% |
| 2025-12-15 | 101 | 1 | 286% |
| 2025-12-16 | 117 | 1 | 286% |
| 2026-01-08 | 122 | 1 | 286% |
| 2026-01-31 | 110 | 1 | 286% |
| 2026-07-27 | 110 | 1 | 299% |
| 2026-07-28 | 106 | 1 | 299% |
| 2026-07-29 | 114 | 1 | 299% |
| 2026-07-31 | 95 | 1 | 299% |
| 2026-08-01 | 123 | 1 | 299% |
| 2026-08-02 | 123 | 1 | 299% |
| 2026-08-03 | 120 | 1 | 299% |
| 2026-08-04 | 135 | 1 | 299% |
| 2026-08-05 | 121 | 1 | 299% |
| 2026-08-06 | 111 | 1 | 299% |
| 2026-08-07 | 109 | 1 | 299% |
| 2026-08-08 | 123 | 1 | 299% |
| 2026-08-09 | 122 | 1 | 299% |
| 2026-08-10 | 102 | 1 | 299% |
| 2026-08-11 | 111 | 1 | 299% |
| 2026-08-12 | 138 | 1 | 299% |
| 2026-08-13 | 118 | 1 | 299% |
| 2026-08-14 | 113 | 1 | 299% |
| 2026-08-15 | 112 | 1 | 299% |
| 2026-08-16 | 110 | 1 | 299% |
| 2026-08-17 | 128 | 1 | 299% |
| 2026-08-18 | 134 | 1 | 299% |
| 2026-08-19 | 101 | 1 | 299% |
| 2026-08-20 | 107 | 1 | 299% |
| 2026-08-21 | 122 | 1 | 299% |
| 2026-08-22 | 119 | 1 | 299% |
| 2026-08-23 | 104 | 1 | 299% |
| 2026-08-24 | 117 | 1 | 299% |
| 2026-08-25 | 120 | 1 | 299% |
| 2026-08-26 | 114 | 1 | 299% |
| 2026-08-27 | 117 | 1 | 299% |
| 2026-08-28 | 126 | 1 | 299% |
| 2026-08-29 | 107 | 1 | 299% |
| 2026-08-30 | 142 | 1 | 299% |
| 2026-08-31 | 101 | 1 | 299% |
| 2026-09-01 | 109 | 1 | 299% |
| 2026-09-02 | 137 | 1 | 299% |
| 2026-09-03 | 121 | 1 | 299% |
| 2026-09-04 | 117 | 1 | 299% |
| 2026-09-05 | 124 | 1 | 299% |
| 2026-09-06 | 126 | 1 | 299% |
5시간 기준 드롭률 1%당 다조 개수 = 획득 솔에조 / 드롭률(%) × 가중치 로 본다면
드롭률 1%당 0.4개 / 5시간
| 통계 | 르각 / 드롭률 1% / 5시간 | 드롭률 100% / 5시간 |
| 평균 | 0.39887 | 39.887개 |
| Median | 0.39039 | 39.039개 |
| P99 | 0.52677 | 52.677개 |
아이템 드롭률 300% · 1메제 기준 기대값
| 분위수 | 의미 | 다조 기대량 |
| P50 (Median) | 하위 50% / 상위 50% 경계 | 117.12개 |
| P75 | 상위 25%가 이보다 많음 | 123.78개 |
| P90 | 상위 10%가 이보다 많음 | 134.37개 |
| P95 | 상위 5%가 이보다 많음 | 143.12개 |
| P99 | 상위 1%가 이보다 많음 | 158.03개 |
| P99.9 | 상위 0.1%가 이보다 많음 | 425.08개 |
심심해서 해봤습니다. 감사합니다.