연대기(룬위드) 달성을 위한 룬워드제작 낮은룬순으로 정리했습니다.
총97개 룬워드
최고 '굴룬'으로 61개의 룬워드를 만들수 있습니다.
하단 표는 가독성이 좋지 않기 때문에, 스크롤내리시면 구글시트가 있으니 해당문서를 확인해주세요.
| 순번 | 한글 | 영문 | Patch | socket | 높은룬1 | 높은룬2 | 룬1 | 룬2 | 룬3 | 룬4 | 룬5 | 룬6 | base1 | base2 | base3 | base4 |
| 1 | 강철(스틸) | Steel | 1.09 | 2 | 티르 | 엘 | 티르 | 엘 | | | | | 검 | 도끼 | 메이스 | |
| 2 | 구렁텅이(천저) | Nadir | 1.09 | 2 | 네프 | 티르 | 네프 | 티르 | | | | | 투구 | | | |
| 3 | 악의(원환) | Malice | 1.09 | 3 | 아이드 | 에드 | 아이드 | 엘 | 에드 | | | | 근접무기 | | | |
| 4 | 잠행(스텔스) | Stealth | 1.09 | 2 | 탈 | 에드 | 탈 | 에드 | | | | | 갑옷 | | | |
| 5 | 잎새(꽃잎) | Leaf | 1.09 | 2 | 랄 | 티르 | 티르 | 랄 | | | | | 스태프 | | | |
| 6 | 고대인의 서약 | Ancient's Pledge | 1.09 | 3 | 오르트 | 랄 | 랄 | 오르트 | 탈 | | | | 방패 | | | |
| 7 | 신성한 천둥(신성한 번개) | Holy Thunder | 1.09 | 4 | 오르트 | 랄 | 에드 | 랄 | 오르트 | 탈 | | | 셉터 | | | |
| 8 | 귀감(은어) | Pattern | 2.4 | 3 | 오르트 | 탈 | 탈 | 오르트 | 티르 | | | | 클러 | | | |
| 9 | 서풍(제퍼) | Zephyr | 1.09 | 2 | 오르트 | 에드 | 오르트 | 에드 | | | | | 원거리 무기 | | | |
| 10 | 모서리 | Edge | 1.1 | 3 | 앰 | 탈 | 티르 | 탈 | 앰 | | | | 원거리 무기 | | | |
| 11 | 왕의 은총(왕의 자비) | King's Grace | 1.09 | 3 | 앰 | 주울 | 앰 | 랄 | 주울 | | | | 검 | 셉터 | | |
| 12 | 영혼(스피리트) | Spirit | 1.1 | 4 | 앰 | 주울 | 탈 | 주울 | 오르트 | 앰 | | | 검 | 방패 | | |
| 13 | 강함(스트랭쓰) | Strength | 1.09 | 2 | 앰 | 티르 | 앰 | 티르 | | | | | 근접무기 | | | |
| 14 | 명예 | Honor | 1.09 | 5 | 솔 | 앰 | 앰 | 엘 | 아이드 | 티르 | 솔 | | 근접무기 | | | |
| 15 | 통찰(통찰력) | Insight | 1.1 | 4 | 솔 | 랄 | 랄 | 티르 | 탈 | 솔 | | | 폴암 | 스태프 | 활 | 크로스보우 |
| 16 | 전승(학식) | Lore | 1.09 | 2 | 솔 | 오르트 | 오르트 | 솔 | | | | | 투구 | | | |
| 17 | 광휘(찬란한 빛) | Radiance | 1.09 | 3 | 솔 | 아이드 | 네프 | 솔 | 아이드 | | | | 투구 | | | |
| 18 | 평화 | Peace | 1.1 | 3 | 샤엘 | 앰 | 샤엘 | 주울 | 앰 | | | | 갑옷 | | | |
| 19 | 각운(제왕 운시) | Rhyme | 1.09 | 2 | 샤엘 | 에드 | 샤엘 | 에드 | | | | | 방패 | | | |
| 20 | 신화 | Myth | 1.1 | 3 | 헬 | 앰 | 헬 | 앰 | 네프 | | | | 갑옷 | | | |
| 21 | 권위 | Authority | 3.0 | 3 | 헬 | 샤엘 | 헬 | 샤엘 | 랄 | | | | 갑옷 | | | |
| 22 | 어둠(블랙) | Black | 1.09 | 3 | 이오 | 주울 | 주울 | 이오 | 네프 | | | | 클럽 | 해머 | 메이스 | |
| 23 | 방벽 | Bulwark | 2.6 | 3 | 이오 | 샤엘 | 샤엘 | 이오 | 솔 | | | | 투구 | | | |
| 24 | 치료 | Cure | 2.6 | 3 | 이오 | 샤엘 | 샤엘 | 이오 | 탈 | | | | 투구 | | | |
| 25 | 접지 | Ground | 2.6 | 3 | 이오 | 샤엘 | 샤엘 | 이오 | 오르트 | | | | 투구 | | | |
| 26 | 화로 | Hearth | 2.6 | 3 | 이오 | 샤엘 | 샤엘 | 이오 | 주울 | | | | 투구 | | | |
| 27 | 담금질 | Temper | 2.6 | 3 | 이오 | 샤엘 | 샤엘 | 이오 | 랄 | | | | 투구 | | | |
| 28 | 순백(화이트) | White | 1.09 | 2 | 이오 | 돌 | 돌 | 이오 | | | | | 완드 | | | |
| 29 | 기억 | Memory | 1.09 | 4 | 룸 | 이오 | 룸 | 이오 | 솔 | 에드 | | | 스태프 | | | |
| 30 | 연기 | Smoke | 1.09 | 2 | 룸 | 네프 | 네프 | 룸 | | | | | 갑옷 | | | |
| 31 | 광채(스플렌더) | Splendor | 1.1 | 2 | 룸 | 에드 | 에드 | 룸 | | | | | 방패 | | | |
| 32 | 조화 | Harmony | 1.1 | 4 | 코 | 솔 | 티르 | 아이드 | 솔 | 코 | | | 원거리 무기 | | | |
| 33 | 광기·발작(투지) | Hustle | 2.6 | 3 | 코 | 샤엘 | 샤엘 | 코 | 에드 | | | | 모든무기 | 갑옷 | | |
| 34 | 선율(멜로디) | Melody | 1.09 | 3 | 코 | 샤엘 | 샤엘 | 코 | 네프 | | | | 원거리 무기 | | | |
| 35 | 용맹(용맹한자) | Lionheart | 1.09 | 3 | 팔 | 룸 | 헬 | 룸 | 팔 | | | | 갑옷 | | | |
| 36 | 순종 | Obedience | 1.1 | 5 | 팔 | 코 | 헬 | 코 | 주울 | 에드 | 팔 | | 폴암 | 스피어 | | |
| 37 | 불굴의 의지(언벤딩 윌) | Unbending Will | 2.4 | 6 | 팔 | 이오 | 팔 | 이오 | 아이드 | 에드 | 엘 | 헬 | 검 | | | |
| 38 | 집행자(법률위반) | Lawbringer | 1.1 | 3 | 렘 | 코 | 앰 | 렘 | 코 | | | | 검 | 해머 | 셉터 | |
| 39 | 열정 | Passion | 1.1 | 4 | 렘 | 돌 | 돌 | 오르트 | 에드 | 렘 | | | 모든무기 | | | |
| 40 | 배신(트랫셔리) | Treachery | 1.1 | 3 | 렘 | 샤엘 | 샤엘 | 주울 | 렘 | | | | 갑옷 | | | |
| 41 | 이성의 목소리(이유있는 항변) | Voice of Reason | 1.1 | 4 | 렘 | 코 | 렘 | 코 | 엘 | 에드 | | | 검 | 메이스 | | |
| 42 | 부(웰쓰) | Wealth | 1.09 | 3 | 렘 | 코 | 렘 | 코 | 티르 | | | | 갑옷 | | | |
| 43 | 깨우침(계몽) | Enlightenment | 1.1 | 3 | 풀 | 솔 | 풀 | 랄 | 솔 | | | | 갑옷 | | | |
| 44 | 지혜(위즈덤) | Wisdom | 2.4 | 3 | 풀 | 아이드 | 풀 | 아이드 | 에드 | | | | 투구 | | | |
| 45 | 뼈 | Bone | 1.1 | 3 | 우움 | 우움 | 솔 | 우움 | 우움 | | | | 갑옷 | | | |
| 46 | 초승달 | Crescent Moon | 1.1 | 3 | 우움 | 샤엘 | 샤엘 | 우움 | 티르 | | | | 검 | 도끼 | 폴암 | |
| 47 | 협박 | Duress | 1.1 | 3 | 우움 | 샤엘 | 샤엘 | 우움 | 주울 | | | | 갑옷 | | | |
| 48 | 어스름(우울) | Gloom | 1.1 | 3 | 우움 | 풀 | 팔 | 우움 | 풀 | | | | 갑옷 | | | |
| 49 | 돌(스톤) | Stone | 1.1 | 4 | 우움 | 풀 | 샤엘 | 우움 | 풀 | 룸 | | | 갑옷 | | | |
| 50 | 서약 | Oath | 1.1 | 4 | 말 | 풀 | 샤엘 | 풀 | 말 | 룸 | | | 검 | 도끼 | 메이스 | |
| 51 | 신중(현명) | Prudence | 1.1 | 2 | 말 | 티르 | 말 | 티르 | | | | | 갑옷 | | | |
| 52 | 비 | Rain | 1.1 | 3 | 말 | 오르트 | 오르트 | 말 | 아이드 | | | | 갑옷 | | | |
| 53 | 성역 | Sanctuary | 1.1 | 3 | 말 | 코 | 코 | 코 | 말 | | | | 방패 | | | |
| 54 | 맹독(베넘) | Venom | 1.09 | 3 | 말 | 돌 | 탈 | 돌 | 말 | | | | 모든무기 | | | |
| 55 | 착란(대표위원) | Delirium | 1.1 | 3 | 이스트 | 렘 | 렘 | 이스트 | 이오 | | | | 투구 | | | |
| 56 | 마녀단 | Coven | 3.0 | 3 | 이스트 | 이오 | 이스트 | 랄 | 이오 | | | | 투구 | | | |
| 57 | 왕 시해자(킹슬레이어) | Kingslayer | 1.1 | 4 | 굴 | 말 | 말 | 우움 | 굴 | 팔 | | | 검 | 도끼 | | |
| 58 | 모자이크 | Mosaic | 2.6 | 3 | 굴 | 말 | 말 | 굴 | 앰 | | | | 클러 | | | |
| 59 | 원칙(원리원칙) | Principle | 1.1 | 3 | 굴 | 랄 | 랄 | 굴 | 에드 | | | | 갑옷 | | | |
| 60 | 균열 | Rift | 1.1 | 4 | 굴 | 렘 | 헬 | 코 | 렘 | 굴 | | | 폴암 | 셉터 | | |
| 61 | 경계 | Vigilance | 3.0 | 2 | 굴 | 돌 | 돌 | 굴 | | | | | 방패 | | | |
| 62 | 죽음 | Death | 1.1 | 5 | 벡스 | 굴 | 헬 | 엘 | 벡스 | 오르트 | 굴 | | 검 | 도끼 | | |
| 63 | 꺼져가는 불길(불꽃) | Flickering Flame | 2.4 | 3 | 벡스 | 풀 | 네프 | 풀 | 벡스 | | | | 투구 | | | |
| 64 | 참나무의 심장(오크의 심장) | Heart of the Oak | 1.1 | 4 | 벡스 | 풀 | 코 | 벡스 | 풀 | 주울 | | | 스태프 | 메이스 | | |
| 65 | 침묵 | Silence | 1.09 | 6 | 벡스 | 이스트 | 돌 | 에드 | 헬 | 이스트 | 티르 | 벡스 | 모든무기 | | | |
| 66 | 소집(콜 투 암스) | Call to Arms | 1.1 | 5 | 오움 | 이스트 | 앰 | 랄 | 말 | 이스트 | 오움 | | 모든무기 | | | |
| 67 | 혼돈 | Chaos | 1.1 | 3 | 오움 | 우움 | 팔 | 오움 | 우움 | | | | 클러 | | | |
| 68 | 추방(망명) | Exile | 1.1 | 4 | 오움 | 벡스 | 벡스 | 오움 | 이스트 | 돌 | | | 팔라딘방패 | | | |
| 69 | 의식 | Ritual | 3.0 | 3 | 오움 | 샤엘 | 앰 | 샤엘 | 오움 | | | | 대거 | | | |
| 70 | 인내 | Fortitude | 1.1 | 4 | 로 | 돌 | 엘 | 솔 | 돌 | 로 | | | 모든무기 | 갑옷 | | |
| 71 | 슬픔(깊은 고뇌) | Grief | 1.1 | 5 | 로 | 말 | 에드 | 티르 | 로 | 말 | 랄 | | 검 | 도끼 | | |
| 72 | 찔레(검은딸기) | Bramble | 1.1 | 4 | 수르 | 오움 | 랄 | 오움 | 수르 | 에드 | | | 갑옷 | | | |
| 73 | 용(드레곤) | Dragon | 1.1 | 3 | 수르 | 로 | 수르 | 로 | 솔 | | | | 갑옷 | 방패 | | |
| 74 | 바람(윈드) | Wind | 1.1 | 2 | 수르 | 엘 | 수르 | 엘 | | | | | 근접무기 | | | |
| 75 | 야수 | Beast | 1.1 | 5 | 베르 | 말 | 베르 | 티르 | 우움 | 말 | 룸 | | 도끼 | 셉터 | 해머 | |
| 76 | 명예의 굴레 | Chains of Honor | 1.1 | 4 | 베르 | 이스트 | 돌 | 우움 | 베르 | 이스트 | | | 갑옷 | | | |
| 77 | 영원(불멸) | Eternity | 1.1 | 5 | 베르 | 수르 | 앰 | 베르 | 이스트 | 솔 | 수르 | | 근접무기 | | | |
| 78 | 무한(무한의 공간) | Infinity | 1.1 | 4 | 베르 | 베르 | 베르 | 말 | 베르 | 이스트 | | | 폴암 | 스피어 | | |
| 79 | 진노(래쓰) | Wrath | 1.1 | 4 | 베르 | 말 | 풀 | 룸 | 베르 | 말 | | | 원거리 무기 | | | |
| 80 | 파괴 | Destruction | 1.1 | 5 | 자 | 베르 | 벡스 | 로 | 베르 | 자 | 코 | | 폴암 | 검 | | |
| 81 | 꿈 | Dream | 1.1 | 3 | 자 | 풀 | 이오 | 자 | 풀 | | | | 투구 | 방패 | | |
| 82 | 수수께끼 | Enigma | 1.1 | 3 | 자 | 베르 | 자 | 아이드 | 베르 | | | | 갑옷 | | | |
| 83 | 신념(신뢰) | Faith | 1.1 | 4 | 자 | 오움 | 오움 | 자 | 렘 | 에드 | | | 원거리 무기 | | | |
| 84 | 기근 | Famine | 1.1 | 4 | 자 | 오움 | 팔 | 오움 | 오르트 | 자 | | | 도끼 | 해머 | | |
| 85 | 분노(원한) | Fury | 1.09 | 3 | 자 | 굴 | 자 | 굴 | 에드 | | | | 근접무기 | | | |
| 86 | 얼음 | Ice | 1.1 | 4 | 자 | 로 | 앰 | 샤엘 | 자 | 로 | | | 원거리 무기 | | | |
| 87 | 마지막 소원 | Last Wish | 1.1 | 6 | 자 | 자 | 자 | 말 | 자 | 수르 | 자 | 베르 | 검 | 해머 | 도끼 | |
| 88 | 불사조 | Phoenix | 1.1 | 4 | 자 | 로 | 벡스 | 벡스 | 로 | 자 | | | 모든무기 | 방패 | | |
| 89 | 파멸 | Doom | 1.1 | 5 | 참 | 로 | 헬 | 오움 | 우움 | 로 | 참 | | 도끼 | 폴암 | 해머 | |
| 90 | 정의의 손길 | Hand of Justice | 1.1 | 4 | 참 | 수르 | 수르 | 참 | 앰 | 로 | | | 모든무기 | | | |
| 91 | 탈태 | Metamorphosis | 2.6 | 3 | 참 | 팔 | 이오 | 참 | 팔 | | | | 투구 | | | |
| 92 | 안개(엷은 안개) | Mist | 2.4 | 5 | 참 | 굴 | 참 | 샤엘 | 굴 | 주울 | 아이드 | | 원거리 무기 | | | |
| 93 | 역병(페스트) | Plague | 2.4 | 3 | 참 | 우움 | 참 | 샤엘 | 우움 | | | | 검 | 클러 | 대거 | |
| 94 | 긍지(자존심) | Pride | 1.1 | 4 | 참 | 수르 | 참 | 수르 | 이오 | 로 | | | 폴암 | 스피어 | | |
| 95 | 죽어가는 자의 숨결(죽음의 숨결) | Breath of the Dying | 1.1 | 6 | 조드 | 벡스 | 벡스 | 헬 | 엘 | 에드 | 조드 | 에드 | 모든무기 | | | |
| 96 | 집착(집념) | Obsession | 2.4 | 6 | 조드 | 이스트 | 조드 | 이스트 | 렘 | 룸 | 이오 | 네프 | 스태프 | | | |
| 97 | 공허 | Void | 3.0 | 3 | 조드 | 이스트 | 주울 | 조드 | 이스트 | | | | 대거 | | | |
[연대기 총 필요룬 수량]
| No | 룬 | 수량 |
| 1 | 엘 | 9 |
| 2 | 에드 | 21 |
| 3 | 티르 | 13 |
| 4 | 네프 | 7 |
| 5 | 에드 | 19 |
| 6 | 아이드 | 8 |
| 7 | 탈 | 7 |
| 8 | 랄 | 10 |
| 9 | 오르트 | 8 |
| 10 | 주울 | 11 |
| 11 | 앰 | 13 |
| 12 | 솔 | 12 |
| 13 | 샤엘 | 19 |
| 14 | 돌 | 8 |
| 15 | 헬 | 10 |
| 16 | 이오 | 15 |
| 17 | 룸 | 9 |
| 18 | 코 | 12 |
| 19 | 팔 | 8 |
| 20 | 렘 | 9 |
| 21 | 풀 | 9 |
| 22 | 우움 | 12 |
| 23 | 말 | 13 |
| 24 | 이스트 | 10 |
| 25 | 굴 | 8 |
| 26 | 벡스 | 9 |
| 27 | 오움 | 8 |
| 28 | 로 | 9 |
| 29 | 수르 | 7 |
| 30 | 베르 | 9 |
| 31 | 자 | 11 |
| 32 | 참 | 6 |
| 33 | 조드 | 3 |
[구글시트 공유]
[참고자료]
https://diablo2.io/runewords/
https://diablo2.inven.co.kr/dataninfo/item/?ic1=11
Ps) 수정할 부분이나 누락된 부분있으면 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.